La NASCAR vient de publier les configurations des voitures NextGen qui seront utilisées sur chaque circuit en 2022 pour le championnat de Cup Series.
| Circuit | Type de Circuit, Distance | Puissance | Spoiler |
| Los Angeles Memorial Coliseum | Short, 0.25 miles | 670 | 4 inches |
| Daytona International Speedway | Superspeedway, 2.5 miles | 510 | 7 inches |
| Auto Club Speedway | Intermediate, 2 miles | 670 | 4 inches |
| Las Vegas Motor Speedway | Intermediate, 1.5 miles | 670 | 4 inches |
| Phoenix Raceway | Intermediate, 1 mile | 670 | 4 inches |
| Atlanta Motor Speedway | Intermediate, 1.54 miles | 510 | 7 inches |
| Circuit of the Americas | Road Course, 3.41 miles | 670 | 4 inches |
| Richmond Raceway | Short, 0.75 miles | 670 | 4 inches |
| Martinsville Speedway | Short, 0.526 miles | 670 | 4 inches |
| Bristol Motor Speedway — Dirt | Short, 0.533 miles | 670 | 4 inches |
| Talladega Superspeedway | Superspeedway, 2.66 miles | 510 | 7 inches |
| Dover Motor Speedway | Intermediate, 1 mile | 670 | 4 inches |
| Darlington Raceway | Intermediate, 1.366 miles | 670 | 4 inches |
| Kansas Speedway | Intermediate, 1.5 miles | 670 | 4 inches |
| Texas Motor Speedway | Intermediate, 1.5 miles | 670 | 4 inches |
| Charlotte Motor Speedway | Intermediate, 1.5 miles | 670 | 4 inches |
| World Wide Technology Raceway | Intermediate, 1.25 miles | 670 | 4 inches |
| Sonoma Raceway | Road Course, 1.99 miles | 670 | 4 inches |
| Nashville Superspeedway | Intermediate, 1.33 miles | 670 | 4 inches |
| Road America | Road Course, 4.048 miles | 670 | 4 inches |
| New Hampshire Motor Speedway | Intermediate, 1.058 miles | 670 | 4 inches |
| Pocono Raceway | Intermediate, 2.5 miles | 670 | 4 inches |
| Indianapolis Motor Speedway Road Course | Road Course, 2.439 miles | 670 | 4 inches |
| Michigan International Speedway | Intermediate, 2 miles | 670 | 4 inches |
| Watkins Glen International | Road Course, 2.45 miles | 670 | 4 inches |
| Bristol Motor Speedway | Short, 0.533 miles | 670 | 4 inches |
| Charlotte Motor Speedway Road Course | Road Course, 2.32 miles | 670 | 4 inches |
| Homestead-Miami Speedway | Intermediate, 1.5 miles | 670 | 4 inches |
