Depuis 2015 la NASCAR a mis en places des Charters en NASCAR Cup Series, suivez l’évolution numéro par numéro au gré des saisons.
La Hendrick Motorsports, la Team Penske, la Richard Childress Racing ou encore la Joe Gibbs Racing ont-elles toujours possédé le même numéro depuis 2015 ? Des locations ? Des ventes ? Des renumérotations ? Retrouvez dans le tableau ci-après l’évolution des numéros en NASCAR Cup Series.
Pour rappel, une place de charter garantit à son propriétaire un engagement pour chacune des 36 courses que compose le championnat NASCAR Cup Series. Le propriétaire d’une place charter est libre de loué pendant une saison complète sa place à une autre écurie. Cette nouvelle écurie peut alors engager sa voiture sur l’ensemble des courses de la saison.
La location d’une place de charter ne peut intervenir que pour une seule saison. L’écurie qui loue la place la récupère en fin de saison et n’a plus comme option que de conserver la place ou alors la vendre.
La NASCAR retire une place de charter à une écurie, si la voiture termine parmi les trois dernières voitures détentrices d’une place charter et ce durant trois années consécutives.
| Propriétaire | Utilisateur | n° en 2025 | n° en 2024 | n° en 2023 | n° en 2022 | n° en 2021 | n° en 2020 | n° en 2019 | n° en 2018 | n° en 2017 | n° en 2016 | n°2015 | Écurie d'origine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trackhouse Racing | Trackhouse Racing | 1 | 1 | 1 | 1 (achat de la n°1 à la Chip Ganassi Racing) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Chip Ganassi Racing |
| Team Penske | Team Penske | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Team Penske |
| Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Richard Childress Racing |
| Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | Non utilisée car action judiciaire 23XI/FRM contre NASCAR (4 en début de saison sous injonction préliminaire (achat de la n°4 de la Stewart-Haas Racing)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Stewart-Haas Racing |
| Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 (renumérotation de la n°48) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | Hendrick Motorsports |
| Roush Fenway Keselowski Racing | Roush Fenway Keselowski Racing | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 (renumérotation de la n°16) | 16 | 16 | Roush Fenway Racing |
| Spire Motorsports | Spire Motorsports | 7 | 7 | 7 | 7 (achat de la n°53 de la Rick Ware) | 53 (achat de la n°38 de la Front Row Motorsports) | 53 (louée par la Front Row Motorsports) | 38 | 23 | 23 | 23 | 23 | BK Racing |
| Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 (renumérotation de la n°31) | 31 | 31 | 31 | 31 | Richard Childress Racing |
| Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 (renumérotation de la n°24) | 24 | 24 | 24 | Hendrick Motorsports |
| Kaulig Racing | Kaulig Racing | 10 (renumérotation de la n°31) | 31 | 31 | 31 (achat de la n°77 par la Kaulig Racing) | 99 (louée par la Spire Motorsports) | 77 | 77 (achat de la n°78 par la Spire Motorsports) | 78 | 78 | 78 | 78 | Furniture Row Racing |
| Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Joe Gibbs Racing |
| Team Penske | Team Penske | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 (achat de la n°6 à la RFR) | 37 (louée par la RFR) | 6 | 6 | Roush Fenway Racing |
| Kaulig Racing | Kaulig Racing | 16 | 16 | 16 | 16 (achat de la n°77 de la Spire Motorsports) | 77 (achat de la n°95 de la Leavine Family Racing) | 95 | 95 | 95 | 95 (achat de la n°7 à la TBR) | 7 | 7 | Tommy Baldwin Racing |
| Roush Fenway Keselowski Racing | Roush Fenway Keselowski Racing | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Roush Fenway Racing |
| Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 (achat de la n°55 à la MWR) | 55 | Michael Waltrip Racing |
| Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Joe Gibbs Racing |
| Wood Brothers Racing | Wood Brothers Racing | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 (partenarait Wood Brothers Racing / Go Fas Racing) | 21 (louée par la Go Fas Racing) | 32* | 32 | Go Fas Racing |
| Team Penske | Team Penske | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Team Penske |
| 23XI Racing | 23XI Racing | Non utilisée car action judiciaire 23XI/FRM contre NASCAR (23 en début de saison sous injonction préliminaire) | 23 | 23 | 23 | 23 (achat de la n°13 de la Germain Racing) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Germain Racing |
| Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 (renumérotation de la n°5) | 5 | 5 | 5 | Hendrick Motorsports |
| Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | Non utilisée car action judiciaire 23XI/FRM contre NASCAR (34 en début de saison sous injonction préliminaire) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 (renumérotation de la n°35) | 35 | Front Row Motorsports |
| 23XI Racing | 23XI Racing | Non utilisée car action judiciaire 23XI/FRM contre NASCAR (35 en début de saison sous injonction préliminaire (achat de la n°10 de la Stewart-Haas Racing)) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Stewart-Haas Racing |
| Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | Non utilisée car action judiciaire 23XI/FRM contre NASCAR (38 en début de saison sous injonction préliminaire) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 (renumérotation de la n°36) | 36 (renumérotation de la n°38) | 38 | 72 (achat de la n°83 à la BK Racing par la TriStar Motorsports) | 83* | 83 | BK Racing |
| Haas Factory Team | Haas Factory Team | 41 (Changement de nom de Stewart-Haas Racing à Haas Factory Team) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 (achat de la n°15 à la MWR) | 15 | Michael Waltrip Racing |
| Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 42 | 42 | 42 | 42 (achat de la n°51 à la Rick Ware Racing) | 51 | 51 | 51 (Partenariat Rick Ware Racing / Petty) | 43 (Renumérotation de la n°44) | 32 (louée par la Richard Petty Motorpsorts) | 44 (Renumérotation de la n°9) | 9 | Richard Petty Motorsports |
| Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 51 (Location par la Richard Petty Motorsports) | 43 | 43 | 43 | Richard Petty Motorsports |
| 23XI Racing | 23XI Racing | Non utilisée car action judiciaire 23XI/FRM contre NASCAR (45 en début de saison sous injonction préliminaire) | 45 | 45 | 45 (achat de la n°00 à la StarCom) | 00 | 00* | 00 (achat de la n°27 à la RCR) | 00* (louée par la RCR) | 27 | 27 | 27 | Richard Childress Racing |
| HYAK Motorsports | HYAK Motorsports | 47 (Changement de nom de JTG-Daugherty Racing à HYAK Motorsports) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | JTG Daugherty Racing |
| Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 (renumérotation de la n°88) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | Hendrick Motorsports |
| Rick Ware Racing | Rick Ware Racing | 51 | 51 | 51 | 51 (renumérotation de la n°52) | 52 | 52/27 | 52* (achat de la n°38 de la FRM) | 72 (louée par la FRM) | 38 | 38 | 38 | Front Row Motorsports |
| Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 54 | 54 | 54 (renumérotation de la n°18) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Joe Gibbs Racing |
| Rick Ware Racing | Roush Fenway Keselowski Racing | 60 (louée par la Roush Fenway Keselowski Racing) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 (achat de la n°15 de la Premium Motorsports) | 15 | 15 | 15* (achat de la n°51 à la HScott Motorsports) | 15 (renumérotation de la n°51) | 51 | HScott |
| Spire Motorsports | Spire Motorsports | 71 | 71 (achat de la n°78 à la Live Fast Motorsports) | 78 | 78 | 78 (achat de la n°78 à la Go Fas) | 32 | 32 | 32 (Partenriat Go Fas/Circle Sport) | 33* (partenariat TMG/Circle Sport) | 95 (partenariat LFR/Circle Sport) | 33 | CircleSport |
| Spire Motorsports | Spire Motorsports | 77 | 77 | 77 | 77 (renumérotation de la n°7) | 7 (achat de la n°37 par la Spire Motorsports) | 37 | 37 | 37 (achat de la n°77 par la JTG Daugherty Racing) | 77 (achat de la n°62 par la Furniture Row Racing) | 46 (Location par la Premium Motorsports) | 62 | Premium Motorsports |
| Trackhouse Racing | Trackhouse Racing | 88 (achat de la n°14 de la Stewart-Haas Racing) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Stewart-Haas Racing |
| Trackhouse Racing | Trackhouse Racing | 99 | 99 | 99 | 99 (achat de la n°42 de la Chip Ganassi Racing) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | Chip Ganassi Racing |
* indique que la voiture a terminé parmi les trois derniers charters de l’année en question.
Le conflit qui opppose 23XI/Front Row Motorsports à la NASCAR sera jugé le 1er décembre 2025. Pour résumer, les équipes accusent la NASCAR d’être un monopole et donc de violer les lois antitrust américaines. Elles ont refusé de signer l’accord charter 2025-2031 en disant que si elles le signaient, elles ne pouvaient contractuellement pas envoyer la NASCAR devant les tribunaux. Elles bénéficiaient en début de saison d’une injonction préliminaire leur permettant de concourir sous les termes de l’accord charter 2025-2031 tout en continuant l’action en justice, mais l’IP a ensuite été annulée en appel avant les Brickyard 400 (En savoir plus).
