Depuis la saison 2025, et ce jusqu’à au moins 2031, l’IndyCar utilise un système de charters. Celles-ci permettent aux équipes en possédant de s’assurer une place sur la grille de départ de chaque épreuve du calendriers, à l’exception notable des 500 miles d’Indianapolis, ainsi que de concourir pour le Leader’s Circle, où les meilleures équipes reçoivent un bonus monétaire.
Elles sont au nombre de 25 ; chaque écurie peut en posséder trois maximum. En 2025, le nombre de places disponible sur une grille de départ hors Indy 500 est de 27. La Prema Racing occupe ces deux places supplémentaires à temps plein.
| Propriétaire | n° en 2025 | Écurie d'origine |
|---|---|---|
| Team Penske | 2 | Team Penske |
| Team Penske | 3 | Team Penske |
| AJ Foyt Racing | 4 | AJ Foyt Racing |
| Arrow McLaren | 5 | Arrow McLaren |
| Arrow McLaren | 6 | Arrow McLaren |
| Arrow McLaren | 7 | Arrow McLaren |
| Chip Ganassi Racing | 8 | Chip Ganassi Racing |
| Chip Ganassi Racing | 9 | Chip Ganassi Racing |
| Chip Ganassi Racing | 10 | Chip Ganassi Racing |
| Team Penske | 12 | Team Penske |
| AJ Foyt Racing | 14 | AJ Foyt Racing |
| Rahal Letterman Lanigan Racing | 15 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| Dale Coyne Racing | 18 | Dale Coyne Racing |
| Ed Carpenter Racing | 20 | Ed Carpenter Racing |
| Ed Carpenter Racing | 21 | Ed Carpenter Racing |
| Andretti Global | 26 | Andretti Global |
| Andretti Global | 27 | Andretti Global |
| Andretti Global | 28 | Andretti Global |
| Rahal Letterman Lanigan Racing | 30 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| Rahal Letterman Lanigan Racing | 45 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| Dale Coyne Racing | 51 | Dale Coyne Racing |
| Meyer Shank Racing | 60 | Meyer Shank Racing |
| Meyer Shank Racing | 66 | Meyer Shank Racing |
| Juncos Hollinger Racing | 76 | Juncos Hollinger Racing |
| Juncos Hollinger Racing | 77 | Juncos Hollinger Racing |
