A quatre semaines du début de la saison 2023 de NASCAR Cup Series et des Daytona 500 2023, voici une première hypothèse concernant les pilotes engagés pour « The Great American Race ». Attention cette liste n’est pas officielle et basée uniquement sur les annonces des équipes/pilotes et des rumeurs du paddock de la NASCAR.
| Numéro de Voiture | Pilote | Sponsor | Constructeur | Equipe |
| 1 | Ross Chastain | AdventHealth | Chevrolet | Trackhouse Racing |
| 2 | Austin Cindric | Ford | Team Penske | |
| 3 | Austin Dillon | Chevrolet | Richard Childress Racing | |
| 4 | Kevin Harvick | Ford | Stewart-Haas Racing | |
| 5 | Kyle Larson | Chevrolet | Hendrick Motorsports | |
| 6 | Brad Keselowski | Esperion Therapeutics | Ford | Roush Fenway Racing |
| 7 | Corey LaJoie | CELSIUS | Chevrolet | Spire Motorsports |
| 8 | Kyle Busch | Chevrolet | Richard Childress Racing | |
| 9 | Chase Elliott | Chevrolet | Hendrick Motorsports | |
| 10 | Aric Almirola | Ford | Stewart-Haas Racing | |
| 11 | Denny Hamlin | Toyota | Joe Gibbs Racing | |
| 12 | Ryan Blaney | Ford | Team Penske | |
| 13* | Chandler Smith | Chevrolet | Kaulig Racing | |
| 14 | Chase Briscoe | Ford | Stewart-Haas Racing | |
| 15 | TBA | Ford | Rick Ware Racing | |
| 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | Kaulig Racing | |
| 17 | Chris Buescher | Ford | Roush Fenway Racing | |
| 19 | Martin Truex, Jr. | Toyota | Joe Gibbs Racing | |
| 20 | Christopher Bell | Toyota | Joe Gibbs Racing | |
| 21 | Harrison Burton | Ford | Wood Brothers Racing | |
| 22 | Joey Logano | Ford | Team Penske | |
| 23 | Bubba Wallace | Toyota | 23XI Racing | |
| 24 | William Byron | Chevrolet | Hendrick Motorsports | |
| 31 | Justin Haley | Chevrolet | Kaulig Racing | |
| 34 | Michael McDowell | Love’s Travel Stops | Ford | Front Row Motorsports |
| 35* | Zane Smith | Ford | Front Row Motorsports | |
| 38 | Todd Gilliland | Ford | Front Row Motorsports | |
| 41 | Ryan Preece | Ford | Stewart-Haas Racing | |
| 42 | Noah Gragson | Chevrolet | Petty GMS Racing | |
| 43 | Erik Jones | Chevrolet | Petty GMS Racing | |
| 45 | Tyler Reddick | Toyota | 23XI Racing | |
| 47 | Ricky Stenhouse, Jr. | Chevrolet | JTG Daugherty Racing | |
| 48 | Alex Bowman | Ally | Chevrolet | Hendrick Motorsports |
| 51 | Cody Ware | Ford | Rick Ware Racing | |
| 54 | Ty Gibbs | Toyota | Joe Gibbs Racing | |
| 62* | Austin Hill | Beard Oil | Chevrolet | Beard Motorsports |
| 67* | Travis Pastrana | Black Rifle Coffee Company | Toyota | 23XI Racing |
| 77 | Ty Dillon | Chevrolet | Spire Motorsports | |
| 78 | BJ McLeod | Ford | Live Fast Motorsports | |
| 84* | Jimmie Johnson | Chevrolet | Legacy Motor Club | |
| 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | Trackhouse Racing | |
| 27* | Ford | Team Hezeberg | ||
| 44* | Chevrolet | NY Racing Team | ||
| 50* | Helio Castroneves | Chevrolet | The Money Racing Team |
* Voitures engagées sans Charter, donc sans place assurée sur la grille de départ
