La version virtuelle du Bristol Motor Speedway va accueillir deux courses ce week-end alors que les eNASCAR iRacing Pro Invitational Series changent de look.
Ce qui ne change pas, c’est la participation en masse des pilotes stars de la NASCAR Cup Series (actuels et anciens). Ce qui va changer, c’est le format de la course de dimanche et l’organisation d’une course le samedi soir utilisant les voitures des ARCA Menards Series avec des pilotes de NASCAR XFINITY Series, NASCAR Gander RV & Outdoors Truck Series, ARCA, NASCAR PEAK Mexico Series et NASCAR Whelen Euro Series.
La grille de départ de la course de dimanche, le Food City Showdown presented by M&M’s sera établie après deux courses qualificatives.
Ci-dessous les deux listes des engagés à ce jour.
FOOD CITY SHOWDOWN PRESENTED BY M&M’S
* Changement possible
No. | Pilote | Equipe |
1 | Kurt Busch | Chip Ganassi Racing |
2 | Brad Keselowski | Team Penske |
3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing |
6 | Ross Chastain | Roush Fenway Racing |
9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports |
11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing |
12 | Ryan Blaney | Team Penske |
13 | Ty Dillon | Germain Racing |
14 | Clint Bowyer | Stewart-Haas Racing |
17 | Chris Buescher | Roush Fenway Racing |
18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing |
19 | Bobby Labonte | Invitational |
20 | Erik Jones | Joe Gibbs Racing |
21 | Matt DiBenedetto | Wood Brothers Racing |
22 | Joey Logano | Team Penske |
24 | William Byron | Hendrick Motorsports |
31 | Tyler Reddick | Richard Childress Racing |
34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports |
37 | Ryan Preece | JTG Daugherty Racing |
38 | John Hunter Nemechek | Front Row Motorsports |
42 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing |
43 | Bubba Wallace | Richard Petty Motorsports |
47 | Ricky Stenhouse Jr. | JTG Daugherty Racing |
48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports |
51 | Garrett Smithley | Invitational |
66 | Timmy Hill | Invitational |
77 | Parker Kligerman | Invitational |
88 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports |
89 | Landon Cassill | Invitational |
95 | Christopher Bell | Leavine Family Racing |
96 | Daniel Suarez | Gaunt Brothers Racing |
SATURDAY NIGHT THUNDER
* Changement possible
No. | Pilote |
TBD | Alex Labbe |
TBD | Anthony Alfredo |
TBD | Brennan Poole |
TBD | Chandler Smith |
TBD | Chase Cabre |
TBD | Christian Eckes |
TBD | Harrison Burton |
TBD | Jeb Burton |
TBD | Jesse Iwuji |
TBD | Joey Gase |
TBD | Justin Allgaier |
TBD | Justin Haley |
TBD | Kaz Grala |
TBD | Kyle Weatherman |
TBD | Landon Huffman |
TBD | Logan Seavey |
TBD | Michael Annett |
TBD | Myatt Snider |
TBD | Ryan Ellis |
TBD | Ryan Truex |
TBD | Sam Mayer |
TBD | Scott Stenzel |
TBD | Sheldon Creed |
TBD | Spencer Boyd |
TBD | Ty Majeski |
TBD | Tyler Ankrum |
Soyez le premier à commenter