Brad Keselowski, Joey Logano, Denny Hamlin et Chase Elliott sont les quatre prétendants au titre de championnat en NASCAR Cup Series. Il s’affronteront ce dimanche lors de la dernière course de la saison sur le Phoenix Raceway.
Le Championship 4 se déroulera pour la première fois de son histoire sur le Phoenix Raceway. Voici un aperçu en chiffres des quatre prétendants au titre.
Statistique | Brad Keselowski | Joey Logano | Denny Hamlin | Chase Elliott |
---|---|---|---|---|
Présence dans le Championship 4 | 2 (2017 et 2020) | 4 (2014, 2016, 2018 et 2020) | 3 (2014, 2019 et 2020) | 1 (2020) |
Victoires à Phoenix | 0 | 2 | 2 | 0 |
Top 5 à Phoenix | 6 | 5 | 13 | 2 |
Top 10 à Phoenix | 10 | 12 | 17 | 5 |
Place moyenne à l’arrivée à Phoenix | 13,5 | 14,3 | 11,3 | 13,0 |
Tours menés à Phoenix | 248 | 449 | 821 | 249 |
Driver rating à Phoenix | 93,8 | 98,4 | 97,7 | 105,3 |
Victoires en 2020 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Top 5 en 2020 | 12 | 11 | 17 | 14 |
Top 10 en 2020 | 23 | 20 | 20 | 21 |
Segments remportés en 2020 | 7 | 6 | 11 | 10 |
Place moyenne au départ en 2020 | 7,7 | 6,5 | 9,0 | 9,2 |
Place moyenne à l’arrivée en 2020 | 10,3 | 12,1 | 9,5 | 12,0 |
Tours menés en 2020 | 936 | 814 | 1083 | 1094 |
Drive rating en 2020 | 99,4 | 101,0 | 100,3 | 102,3 |
Tours bouclés en 2020 | 9427 (98,2 %) | 9473 (98,7 %) | 9301 (96,3 %) | 9229 (96,1 %) |
Points de playoffs acquis | 35 | 22 | 54 | 27 |
Place moyenne à l’arrivée pendant les playoffs 2020 | 12,1 | 8,1 | 11,1 | 9,6 |
Soyez le premier à commenter