
La première journée des essais de la NASCAR Next Gen sur le circuit de Phoenix ont vu pas moins de 19 pilotes signer au moins un chrono. C’est finalement le champion en titre de la NASCAR, Kyle Larson qui s’est montré le plus rapide. Il a bouclé son meilleur tour en 27,329 secondes à 131.728 mph de moyenne.
Pour comparaison, lors de la finale du championnat NASCAR Cup Series en novembre dernier, Kyle Larson avait signé la pole position à 137.847 mph de moyenne.
Résultats de la première journée de la NASCAR Next Gen à Phoenix
Pos. | No. | Pilote | Marque | Equipe | Meilleur temps | Ecart | Vitesse (mph) |
1 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 27.329 | 131.728 | |
2 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | Richard Childress Racing | 27.474 | -0.145 | 131.033 |
3 | 22 | Joey Logano | Ford | Team Penske | 27.500 | -0.171 | 130.909 |
4 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | JTG Daugherty Racing | 27.534 | -0.205 | 130.747 |
5 | 23 | Kurt Busch/Bubba Wallace | Ford | 23XI Racing | 27.563 | -0.234 | 130.610 |
6 | 12 | Ryan Blaney | Ford | Team Penske | 27.583 | -0.254 | 130.515 |
7 | 17 | Chris Buescher | Ford | RFK Racing | 27.592 | -0.263 | 130.473 |
8 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 27.611 | -0.282 | 130.383 |
9 | 4 | Kevin Harvick | Ford | Stewart-Haas Racing | 27.648 | -0.319 | 130.208 |
10 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Joe Gibbs Racing | 27.743 | -0.414 | 129.762 |
11 | 1 | Daniel Suarez | Chevrolet | Trackhouse Racing | 27.781 | -0.452 | 129.585 |
12 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | Joe Gibbs Racing | 27.784 | -0.455 | 129.571 |
13 | 14 | Chase Briscoe | Ford | Stewart-Haas Racing | 27.809 | -0.480 | 129.454 |
14 | 31 | Daniel Hemric | Chevrolet | Kaulig Racing | 27.848 | -0.519 | 129.273 |
15 | 21 | Austin Cindric | Ford | Wood Brothers Racing | 27.894 | -0.565 | 129.060 |
16 | 38 | Michael McDowell | Ford | Front Row Motorsports | 28.004 | -0.675 | 128.553 |
17 | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | Petty GMS Motorsports | 28.147 | -0.818 | 127.900 |
18 | 27 | Loris Hezemans | Ford | Team Hezeberg | 28.721 | -1.392 | 125.344 |
Suivez en direct et en vidéo la deuxième journées des essais de la NASCAR Next Gen à Phoenix.