
La Front Row Motorsports dévoile le nom de ses pilotes pour la saison 2021 en NASCAR Cup Series. Michael McDowell aura un nouveau coéquipier en la personne d’Anthony Alfredo.
Michael McDowell continue au volant de la Ford Mustang n°34, mais le changement intervient dans la seconde voiture de l’écurie, la n°38. John Hunter Nemehek parti à la Kyle Busch Motorsports, l’écurie engage Anthony Alfredo.
Le volant de la Ford Mustang n°38 en NASCAR Cup Series revient donc au rookie Anthony Alfredo pour 2021. Membre de la version 2018 du NASCAR Next, le programme des futurs talents, Anthony Alfredo arrive de la XFINITY.
En 2020, Anthony Alfredo participait au championnat XFINITY pour le compte de la Richard Childress Racing. Cependant, c’est en 2019 qu’il fait ses débuts dans les séries nationales, en Truck pour l’écurie de David Gilliland.
C’est un moment incroyable. Lorsque vous débutez enfant en karting, vous souhaitez arriver au plus haut niveau. Je remercie Bob Jenkins et l’ensemble de la Front Row Motorsports d’avoir fait de se rêve une réalité. Je sais le défi qui m’attend.
Anthony Alfredo
Outre son coéquipier Michael McDowell, Anthony Alfredo pourra s’appuyer sur une autre personne d’expérience en la personne de Seth Barbour, son chef d’équipe.
Lorsque la saison dernière s’est achevée, nous nous sommes rencontrés avec Anthony. Nous voulions un autre jeune pilote. Nous pensons qu’Anthony est un grand apport et nous sommes impatients d’effectuer cette saison ensemble.
Bob Jenkins, propriétaire de la Front Row Motorsports
Encore quelques places à prendre
Si la Front Row Motorsports dévoile ses pilotes pour 2021, il n’en est rien des sponsors. Cependant, une annonce devrait intervenir d’ici l’ouverture du championnat à Daytona.
Avec cette annonce, il faut désormais se tourner vers la Spire Motorsports, la Rick Ware Racing et la Gaunt Brothers Racing pour trouver des volants disponibles. Les officialisations devraient intervenir dans les prochaines semaines. Cependant, des rumeurs entourent ces différentes équipes quant aux pilotes possiblement engagés.
Les engagés 2021
Numéro | Pilote | Écurie | Constructeur | Sponsors | Chef d'équipe | Fournisseur moteur |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Quin Houff | StarCom Racing | Chevrolet | Mane ‘n Tail | George Church | ECR Engines |
1 | Kurt Busch | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Monster Energy GEARWRENCH | Matt McCall | Hendrick Motorsports |
2 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | Discount Tire/America's Tire (15 courses) AutoTrader Keystone Light (1 course) Wurth MoneyLion Pirtek Dent Wizard | Jeremy Bullins | Roush-Yates |
3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | Bass Pro Shops BetMGM BREZTRI AEROSPHERE Workrise | Justin Alexander | ECR Engines |
4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | Busch/Busch Light Mobil 1 Hunt Brothers Pizza | Rodney Childers | Roush-Yates |
5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | NationsGuard Cincinnati (2 courses) Freightliner (2 courses) HendrickCars.com | Cliff Daniels | Hendrick Motorsports |
6 | Ryan Newman | Roush Fenway Racing | Ford | Wyndham Rewards Guaranteed Rate Castrol Oscar Mayer Kohler Generators (8 courses) | Scott Graves | Roush-Yates |
7 | Corey LaJoie | Spire Motorsports | Chevrolet | Schluter Systems (7 courses) Youtheory | Ryan Sparks | |
8 | Tyler Reddick | Richard Childress Racing | Chevrolet | Cheddars | Randall Burdett | ECR Engines |
9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | NAPA Auto Parts Hooters (3 courses) A Shoc (2 courses) Kelley Blue Book (2 courses) Llumar (2 courses) | Alan Gustafson | Hendrick Motorsports |
10 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | Smithfield (25 courses) | Mike Bugarewicz | Roush-Yates |
11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | FedEx Offerpad (2 courses) | Chris Gabehart | Toyota Racing Development |
12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | Advance Auto Parts BodyArmour Menards DEX Imaging | Todd Gordon | Roush-Yates |
14 | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing | Ford | HighPoint | John Klausmeier | Roush-Yates |
15 | Derrike Cope (DAYTONA 500) | Rick Ware Racing | Chevrolet | Jacob Companies | ECR Engines | |
17 | Chris Buescher | Roush Fenway Racing | Ford | Fastenal Fifth Third Bank Castrol | Luke Lambert | Roush-Yates |
18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | M&Ms/Skittles/Snickers/Pedigree Interstate Batteries | Ben Beshore | Toyota Racing Development |
19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | Bass Pro Shops Auto-Owners Insurance (7 courses) Reser’s Fine Foods (4 courses) | James Small | Toyota Racing Development |
20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | Stanley/DeWalt/Irwin Rheem Craftsman | Adam Stevens | Toyota Racing Development |
21 | Matt DiBenedetto | Wood Brothers Racing | Ford | Menards Motorcraft/Quick Lane | Greg Erwin | Roush-Yates |
22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | Shell-Pennzoil AAA Southern California Autotrader | Paul Wolfe | Roush-Yates |
23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | DoorDash McDonald's Columbia Dr Pepper Root Insurance | Mike Wheeler | Toyota Racing Development |
24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Axalta (14 courses) Liberty University (12 courses) | Rudy Fugle | Hendrick Motorsports |
34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | Speedy Cash Revolve Finance Online Banking Fr8Auctions (6 courses) Love's Travel Stops | Drew Blickensderfer | Roush-Yates |
37 | Ryan Preece | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | Kroger | Trent Owens | Hendrick Motorsports |
38 | Anthony Alfredo | Front Row Motorsports | Ford | Speedy Cash Revolve Finance Online Banking | Seth Barbour | Roush-Yates |
41 | Cole Custer | Stewart-Haas Racing | Ford | Haas Automation Dixie Vodka | Mike Shiplett | Roush-Yates |
42 | Ross Chastain | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | AdventHealth Yorktel/Caregility | Hendrick Motorsports | |
43 | Erik Jones | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | U.S. Air Force (2 courses) Victory Junction | Jerry Baxter | ECR Engines |
44 | NY Racing Team | |||||
47 | Ricky Stenhouse Jr. | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | Kroger NOS Energy Drink | Brian Pattie | Hendrick Motorsports |
48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Ally Financial | Greg Ives | Hendrick Motorsports |
51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Biohaven Pharmaceuticals’ Nurtec | Jason Houghtaling | ||
52 | Josh Bilicki | Rick Ware Racing | Chevrolet | Insurance King Junction Fuels Wisconsin Lighting Lab | Mike Hillman Sr. | ECR Engines |
53 | James Davison Joey Gase Garrett Smithley J.J. Yeley | Rick Ware Racing | Billy Plourde | |||
66 | Timmy Hill | MBM Motorsports | Ford | Clinton Cram | MBM Motorsports | |
77 | Jamie McMurray (DAYTONA 500) Justin Haley | Spire Motorsports | Chevrolet | AdventHealth General Formulations | Kevin Bellicourt | Hendrick Motorsports |
78 | BJ McLeod | Live Fast Motorsports | Ford | Keen Parts | Frank Kerr | Roush-Yates |
96 | Ty Dillon (2 courses) | Gaunt Brothers Racing | Toyota | Bass Pro Shops Black Rifle Coffee Company | Dave Winston | Triad/Toyota Racing Development |
99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing | Chevrolet | iFly Pump It Up Party K1 Speed CommScope | Travis Mack | ECR Engines |
Soyez le premier à commenter