Pole position pour Pato O’Ward

Pato O’Ward va débuter la saison 2021 NTT IndyCar Series au meilleur spot après avoir décroché la pole position devant les grands noms de la discipline sur le Barber Motorsports Park.

O’Ward, qui entame seulement sa deuxième saison à plein temps avec la Arrow McLaren SP, a signé le meilleur temps des qualifications au volant de la Dallara-Chevrolet n°5. Il a devancé Alexander Rossi de 0.0698 secondes. Alex Palou s’est qualifié en troisième position devant Will Power, Scott Dixon et Marcus Ericsson.

C’est la deuxième position en carrière pour O’Ward, qui avait mené 43 tours et terminé deuxième à Road America en juillet dernier après s’être élancé premier sur la grille.

Le reste du Top-12 de cette séance a été décroché par l’ancien pilote de Formule Un et rookie Romain Grosjean, Josef Newgarden, Colton Herta, Conor Daly, Jack Harvey et l’autre rookie Scott McLaughlin.

Jimmie Johnson n’a pas réussi à se qualifier dans le Top 12, mais l’ancien champion de la NASCAR a au moins sauvé l’honneur en devançant Dalton Kellett pour terminer 11ème sur 12 du Groupe 1 de la qualification.

Johnson s’élancera finalement depuis la 21ème place sur la grille de départ pour la course de dimanche.

Parmi, les autres pilotes n’ayant pas réussi à atteindre le Top 12, il y a Ed Jones, Rinus VeeKay, les deux pilotes français Simon Pagenaud et Sébastien Bourdais, Ryan Hunter-Reay, Graham Rahal et Takuma Sato.


RESULTATS DES QUALIFICATIONS DE BARBER

1. (5) Pato O’Ward, Chevrolet, 01:05.8479 (125.744 mph)
2. (27) Alexander Rossi, Honda, 01:05.9177 (125.611)
3. (10) Alex Palou, Honda, 01:06.0538 (125.352)
4. (12) Will Power, Chevrolet, 01:06.1186 (125.230)
5. (9) Scott Dixon, Honda, 01:06.3976 (124.703)
6. (8) Marcus Ericsson, Honda, 01:06.4102 (124.680)
7. (51) Romain Grosjean, Honda, 01:05.7643 (125.904)
8. (2) Josef Newgarden, Chevrolet, 01:05.7902 (125.855)
9. (26) Colton Herta, Honda, 01:05.7957 (125.844)
10. (20) Conor Daly, Chevrolet, 01:05.9118 (125.622)
11. (60) Jack Harvey, Honda, 01:05.9634 (125.524)
12. (3) Scott McLaughlin, Chevrolet, 01:06.7226 (124.096)
13. (18) Ed Jones, Honda, 01:06.5578 (124.403)
14. (21) Rinus VeeKay, Chevrolet, 01:06.4770 (124.554)
15. (22) Simon Pagenaud, Chevrolet, 01:06.6480 (124.235)
16. (14) Sebastien Bourdais, Chevrolet, 01:06.5035 (124.505)
17. (28) Ryan Hunter-Reay, Honda, 01:06.8512 (123.857)
18. (15) Graham Rahal, Honda, 01:06.8489 (123.861)
19. (30) Takuma Sato, Honda, 01:07.1026 (123.393)
20. (59) Max Chilton, Chevrolet, 01:07.0021 (123.578)
21. (48) Jimmie Johnson, Honda, 01:07.7092 (122.288)
22. (7) Felix Rosenqvist, Chevrolet, 01:07.0254 (123.535)
23. (4) Dalton Kellett, Chevrolet, 01:07.8100 (122.106)
24. (29) James Hinchcliffe, Honda, Pas de temps