Alors que Scott Dixon a été le meilleur performeur lors de la séance matinale, c’est Ryan Hunter-Reay qui s’est montré le plus rapide dans des conditions plus chaudes. Sur une piste qui a gagné en adhérence, le pilote Andretti Autosport a réalisé son meilleur tour en 1.02.1433. Il devance un Justin Wilson abonné à la deuxième place et qui se place en véritable outsider pour le moment. Le Britannique de Dreyer & Reinbold pointe à 41 millièmes seulement d’Hunter-Reay.
Derrière, le Team Penske a placé ses trois monoplaces dans le top-10. Helio Castroneves et Will Power occupent les troisième et quatrième positions tandis que Ryan Briscoe est un peu plus en retrait au 10ème rang.
Du côté de Chip Ganassi, Scott Dixon et Dario Franchitti se sont classés huitième et neuvième à 35 centièmes de Hunter-Reay.
La surprise est venue de Danica Patrick qui s’est intercalée en 11ème position devant excusé du peu, Tony Kanaan.
La séance a en revanche été difficile pour Hideki Mutoh qui a tapé le mur et pour Paul Tracy seulement 25ème à plus de deux secondes.
| 
| Pos | Numéro | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Ecart | Vitesse |  
| 1. | 37 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 1:02.1433 |  |  | 101.668 |  
| 2. | 22 | Justin Wilson | Dreyer & Reinbold Racing | 1:02.1839 | 0.0406 | 0.0406 | 101.602 |  
| 3. | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 1:02.2550 | 0.0711 | 0.1117 | 101.486 |  
| 4. | 12 | Will Power | Team Penske | 1:02.3439 | 0.0889 | 0.2006 | 101.341 |  
| 5. | 2 | Raphael Matos | de Ferran Luczo Dragon Racing | 1:02.3894 | 0.0455 | 0.2461 | 101.267 |  
| 6. | 77 | Alex Tagliani | FAZZT Race Team | 1:02.3915 | 0.0021 | 0.2482 | 101.264 |  
| 7. | 8 | E.J. Viso | KV Racing Technology | 1:02.4783 | 0.0868 | 0.3350 | 101.123 |  
| 8. | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:02.5004 | 0.0221 | 0.3571 | 101.087 |  
| 9. | 10 | Dario Franchitti | Chip Ganassi Racing | 1:02.5112 | 0.0108 | 0.3679 | 101.070 |  
| 10. | 6 | Ryan Briscoe | Team Penske | 1:02.8013 | 0.2901 | 0.6580 | 100.603 |  
| 11. | 7 | Danica Patrick | Andretti Autosport | 1:02.8957 | 0.0944 | 0.7524 | 100.452 |  
| 12. | 11 | Tony Kanaan | Andretti Autosport | 1:02.9234 | 0.0277 | 0.7801 | 100.408 |  
| 13. | 24 | Tomas Scheckter | Dreyer & Reinbold Racing | 1:03.0924 | 0.1690 | 0.9491 | 100.139 |  
| 14. | 36 | Bertrand Baguette* | Conquest Racing | 1:03.1961 | 0.1037 | 1.0528 | 99.975 |  
| 15. | 02 | Graham Rahal | Newman/Haas Racing | 1:03.2973 | 0.1012 | 1.1540 | 99.815 |  
| 16. | 14 | Vitor Meira | A.J. Foyt Enterprises | 1:03.3250 | 0.0277 | 1.1817 | 99.771 |  
| 17. | 06 | Hideki Mutoh | Newman/Haas Racing | 1:03.3807 | 0.0557 | 1.2374 | 99.683 |  
| 18. | 26 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 1:03.4523 | 0.0716 | 1.3090 | 99.571 |  
| 19. | 32 | Mario Moraes | KV Racing Technology | 1:03.6882 | 0.2359 | 1.5449 | 99.202 |  
| 20. | 4 | Dan Wheldon | Panther Racing | 1:03.7328 | 0.0446 | 1.5895 | 99.133 |  
| 21. | 5 | Takuma Sato* | KV Racing Technology | 1:03.8464 | 0.1136 | 1.7031 | 98.956 |  
| 22. | 19 | Alex Lloyd* | Dale Coyne Racing | 1:04.2268 | 0.3804 | 2.0835 | 98.370 |  
| 23. | 78 | Simona De Silvestro* | Team Stargate Worlds/HVM | 1:04.4667 | 0.2399 | 2.3234 | 98.004 |  
| 24. | 34 | Mario Romancini* | Conquest Racing | 1:04.6253 | 0.1586 | 2.4820 | 97.764 |  
| 25. | 15 | Paul Tracy | KV Racing Technology | 1:04.6549 | 0.0296 | 2.5116 | 97.719 |  
| 26. | 18 | Milka Duno | Dale Coyne Racing | 1:10.6528 | 5.9979 | 8.5095 | 89.423 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| * Rookie |  |