
La NASCAR vient de dévoiler les horaires des trois séries nationales pour la saison 2022 qui seront diffusés par les groupes FOX et NBC Sports.
Pas moins de 19 courses de Cup seront diffusées sur NBC ou FOX, ce qui fait que pour la première fois depuis 2009, le nombre de courses diffusées sur le câble sera minoritaire. Huit des neuf premières courses de la saison seront diffusées sur FOX, seule l’épreuve nocturne de Martinsville sera sur FS1. Les DAYTONA 500, les Coca-Cola 600 ainsi que la course sur terre de Bristol feront partie des courses diffusées sur FOX.
Du côté de NBC, la course de Nashville, la course routière d’Indianapolis, la finale de la saison régulière à Daytona ainsi que les six dernières courses de la saison seront sur NBC, les autres étant sur USA Network.
En travaillant avec les diffuseurs, les circuits, les écuries et les parties prenantes, nous serons en mesure de proposer les meilleures courses au monde à un public encore plus large en 2022. Sur la base des données et des commentaires des fans des dernières années, le décalage des heures de départ l’après-midi permet à un plus grand nombre de nos fans – que ce soit à la maison ou en tribune – de suivre les courses le dimanche. De plus, la diffusion de la majorité des courses à la télévision (et non sur le câble – ndlr) est cohérente avec notre stratégie de distribution de notre contenu au plus grand nombre de fans possible pendant les moments clés de la saison.
Brian Herbst, vice-président des médias et des productions NASCAR
En ce qui concerne la France, le groupe Mediawan détient les droits de diffusion de la division reine de la NASCAR sur Automoto la chaîne.
Les horaires NASCAR Cup Series pour la saison 2022
Date | Heure (côte Est des États-Unis d'Amérique) | Circuit |
---|---|---|
06/02/2022 | 20 h 00 | LA Memorial Coliseum |
17/02/2022 | 19 h 00 | Daytona International Speedway |
20/02/2022 | 14 h 30 | Daytona International Speedway |
27/02/2022 | 15 h 30 | Auto Club Speedway |
06/03/2022 | 15 h 30 | Las Vegas Motor Speedway |
13/03/2022 | 15 h 30 | Phoenix Raceway |
20/03/2022 | 15 h 00 | Atlanta Motor Speedway |
27/03/2022 | 15 h 30 | Circuit of the Americas |
03/04/2022 | 15 h 30 | Richmond Raceway |
09/04/2022 | 19 h 30 | Martinsville Speedway |
17/04/2022 | 19 h 00 | Bristol Motor Speedway Dirt |
24/04/2022 | 15 h 00 | Talladega Superspeedway |
01/05/2022 | 15 h 00 | Dover International Speedway |
08/05/2022 | 15 h 30 | Darlington Raceway |
15/05/2022 | 15 h 00 | Kansas Speedway |
22/05/2022 | 20 h 00 | Texas Motor Speedway |
29/05/2022 | 18 h 00 | Charlotte Motor Speedway |
05/06/2022 | 15 h 30 | World Wide Technology Raceway |
12/06/2022 | 16 h 00 | Sonoma Raceway |
26/06/2022 | 17 h 00 | Nashville Superspeedway |
03/07/2022 | 15 h 00 | Road America |
10/07/2022 | 15 h 00 | Atlanta Motor Speedway |
17/07/2022 | 15 h 00 | New Hampshire Motor Speedway |
24/07/2022 | 15 h 00 | Pocono Raceway |
31/07/2022 | 14 h 30 | Indianapolis Motor Speedway Road Course |
07/08/2022 | 15 h 00 | Michigan International Speedway |
14/08/2022 | 15 h 00 | Richmond Raceway |
21/08/2022 | 15 h 00 | Watkins Glen International |
27/08/2022 | 19 h 00 | Daytona International Speedway |
04/09/2022 | 18 h 00 | Darlington Raceway |
11/09/2022 | 15 h 00 | Kansas Speedway |
17/09/2022 | 19 h 30 | Bristol Motor Speedway |
25/09/2022 | 15 h 30 | Texas Motor Speedway |
02/10/2022 | 14 h 00 | Talladega Superspeedway |
09/10/2022 | 14 h 00 | Charlotte Motor Speedway Road Course |
16/10/2022 | 14 h 30 | Las Vegas Motor Speedway |
23/10/2022 | 14 h 30 | Homestead-Miami Speedway |
30/10/2022 | 14 h 00 | Martinsville Speedway |
06/11/2022 | 15 h 00 | Phoenix Raceway |
Les horaires NASCAR XFINITY Series pour la saison 2022
Date | Heure (côte Est des États-Unis d'Amérique) | Circuit |
---|---|---|
19/02/2022 | 17 h 00 | Daytona International Speedway |
26/02/2022 | 17 h 00 | Auto Club Speedway |
05/03/2022 | 16 h 30 | Las Vegas Motor Speedway |
12/03/2022 | 16 h 30 | Phoenix Raceway |
19/03/2022 | 17 h 00 | Atlanta Motor Speedway |
26/03/2022 | 16 h 30 | Circuit of the Americas |
02/04/2022 | 13 h 30 | Richmond Raceway |
08/04/2022 | 19 h 30 | Martinsville Speedway |
23/04/2022 | 16 h 00 | Talladega Superspeedway |
30/04/2022 | 13 h 30 | Dover Motor Speedway |
07/05/2022 | 13 h 30 | Darlington Raceway |
21/05/2022 | 13 h 30 | Texas Motor Speedway |
28/05/2022 | 13 h 00 | Charlotte Motor Speedway |
04/06/2022 | 16 h 30 | Portland International Raceway |
25/06/2022 | 15 h 30 | Nashville Superspeedway |
02/07/2022 | 14 h 30 | Road America |
09/07/2022 | 17 h 00 | Atlanta Motor Speedway |
16/07/2022 | 14 h 30 | New Hampshire Motor Speedway |
23/07/2022 | 17 h 00 | Pocono Raceway |
30/07/2022 | 15 h 30 | Indianapolis Motor Speedway Road Course |
06/08/2022 | 15 h 30 | Michigan International Speedway |
20/08/2022 | 15 h 00 | Watkins Glen International |
26/08/2022 | 19 h 30 | Daytona International Speedway |
03/09/2002 | 15 h 00 | Darlington Raceway |
10/09/2022 | 15 h 00 | Kansas Speedway |
16/09/2022 | 19 h 30 | Bristol Motor Speedway |
24/09/2022 | 15 h 30 | Texas Motor Speedway |
01/10/2022 | 16 h 00 | Talladega Superspeedway |
08/10/2022 | 15 h 00 | Charlotte Motor Speedway Road Course |
15/10/2022 | 15 h 00 | Las Vegas Motor Speedway |
22/10/2022 | 16 h 30 | Homestead-Miami Speedway |
29/10/2022 | 15 h 00 | Martinsville Speedway |
05/11/2022 | 18 h 00 | Phoenix Raceway |
Les horaires NASCAR Camping World Truck Series pour la saison 2022
Date | Heure (côte Est des États-Unis d'Amérique) | Circuit |
---|---|---|
18/02/2022 | 19 h 30 | Daytona International Speedway |
04/03/2022 | 21 h 00 | Las Vegas Motor Speedway |
19/03/2022 | 14 h 30 | Atlanta Motor Speedway |
26/03/2022 | 13 h 00 | Circuit of the Americas |
07/04/2022 | 20 h 00 | Martinsville Speedway |
16/04/2022 | 20 h 00 | Bristol Motor Speedway Dirt |
06/05/2022 | 19 h 30 | Darlington Raceway |
14/05/2022 | 20 h 00 | Kansas Speedway |
20/05/2022 | 20 h 30 | Texas Motor Speedway |
27/05/2022 | 20 h 30 | Charlotte Motor Speedway |
04/06/2022 | 13 h 30 | World Wide Technology Raceway |
11/06/2022 | 19 h 30 | Sonoma Raceway |
18/06/2022 | 21 h 00 | Knoxville Raceway |
24/06/2022 | 20 h 00 | Nashville Superspeedway |
09/07/2022 | 13 h 30 | Mid-Ohio Sports Car Course |
23/07/2022 | 12 h 00 | Pocono Raceway |
29/07/2022 | 21 h 00 | Lucas Oil Raceway |
13/08/2022 | 20 h 00 | Richmond Raceway |
09/09/2022 | 19 h 30 | Kansas Speedway |
15/09/2022 | 21 h 00 | Bristol Motor Speedway |
01/10/2022 | 12 h 30 | Talladega Superspeedway |
22/10/2022 | 13 h 00 | Homestead-Miami Speedway |
04/11/2022 | 20 h 00 | Phoenix Raceway |