Première victoire en carrière pour Jason Fensler

Jason Fensler a remporté samedi sa première victoire en NASCAR Camping World Series West lors de l’épreuve des Golden State Steel & Stair 200 sur l’Altamont Raceway Park.

Fensler, qui a passé la saison en haut du stand de la Speed Wong Racing team, a saisi l’occasion de passer derrière le volant d’une deuxième voiture engagée par l’équipe sur son circuit local. Cette course était seulement son quatrième départ en carrière dans cette série, les autres datant de 2007 et…1993.

Cette victoire permet également à Fensler de s’assurer une place sur la grille de départ du
NASCAR Toyota All-Star Showdown prévu les 23 et 24 janvier 2009 sur le Toyota Speedway d’Irwindale, Calif.

Le pilote originaire de Wilton, Calif., a pointé en tête de la course au 160ème tour et a ensuite réussi à garder à distance les autres jusqu’à la ligne d’arrivée profitant des problèmes techniques de sesadversaires les plus dangereux. Eric Holmes a mené 131 tours et semblait en mesure de pouvoir s’imposer mais une crevaison à mis fin à ses espoirs.

Son rival pour le titre Mike David avait alors sauté sur l’occasion pour refaire son retard au championnat mais il a lui aussi rencontré des problèmes techniques et une crevaison.

Jason Bowles semblait alors le mieux placer pour s’imposer mais il a lui aussi été victime de deux cevraisons et a finalement coupé la ligne à la 19ème position.

C’est donc David Mayhew, malgré deux crevaison également, qui a terminé deuxième derrière Fensler. Le rookie Jeff Barkshire, Holmes et Austin Cameron ont complété le Top-5.

Au championnat, Holmes conserve l’avantage avec 68 points d’avance sur Bowles. Barkshire est troisième suivi par David et Jim Inglebright.

Résultats des NASCAR CAMPING WORLD SERIES WEST-GOLDEN STATE STEEL & STAIR 200
Circuit: Altamont Raceway Park
Longueur: 0.5 mile
1. (8) Jason Fensler, Wilton, Calif., Ford, 200 tours, 55.753 mph, $6,500.
2. (15) David Mayhew, Atascadero, Calif., Chevrolet, 200, $6,000.
3. (3) Jeff Barkshire, Auburn, Wash., Dodge, 200, $4,015.
4. (2) Eric Holmes, Escalon, Calif., Toyota, 200, $4,050.
5. (6) Austin Cameron, El Cajon, Calif., Toyota, 200, $3,250.
6. (12) Johnny Borneman, Ramona, Calif., Chevrolet, 200, $3,000.
7. (14) Jason Patison, Corona, Calif., Ford, 200, $2,850.
8. (18) Paulie Harraka, Wayne, N.J., Toyota, 200, $2,250.
9. (10) Daryl Harr, St Albert, Alberta, Chevrolet, 200, $3,200.
10. (16) Mike Gallegos, Wheat Ridge, Colo., Chevrolet, 200, $2,500.
11. (7) Moses Smith, Tempe, Ariz., Toyota, 200, $2,250.
12. (23) Jim Warn, Aurora, Ore, Chevrolet, 200, $2,200.
13. (9) Ryan Philpott, Tracy, Calif., Ford, 200, $1,650.
14. (11) Terry Henry, Bakersfield, Calif., Chevrolet, 200, $1,625.
15. (20) Jim Inglebright, Fairfield, Calif., Chevrolet, 200, $2,100.
16. (21) Wes Banks, Oakdale, Calif., Ford, 200, $1,575.
17. (4) Mike David, Modesto, Calif., Toyota, 199, $2,650.
18. (22) Jeff Jefferson, Naches, Wash., Chevrolet, 196, $2,000.
19. (1) Jason Bowles, Ontario, Calif., Ford, 196, $3,450.
20. (28) Pat O’Keefe, Pleasant Hill, Calif., Chevrolet, 194, $1,400.
21. (17) Josh Bews, Roseville, Calif., Ford, 192, $1,375.
22. (19) Paul Pedroncelli, Jr., Sonoma, Calif., Chevrolet, 158, suspension, $1,350.
23. (5) Auggie Vidovich, Lakeside, Calif., Chevrolet, 149, direction, $1,325.
24. (24) Ross Strmiska, Stockton, Calif., Chevrolet, 89, accident, $1,300.
25. (13) Todd Souza, Aromas, Calif., Chevrolet, 83, radiateur, $1,275.
26. (25) Jamie Dick, Albuquerque, N.M., Chevrolet, 49, moteur, $1,750.
27. (27) Jack Sellers, Sacramento, Calif., Chevrolet, 12, surchauffe, $1,225.
28. (26) Johnathan Hale, Rio Linda, Calif., Chevrolet, 8, vibration, $1,200.