Une Ford Mustang en haut de la feuille des temps

Logo Xfinity

Les nouvelles voitures de la NASCAR Nationwide Series abordent une nouvelle étape importante en vue de leur arrivée à temps complet dès la saison prochaine avec l’épreuve disputée sur le Michigan International Speedway. Ce superspeedway situé dans la banlieue de Detroit, a historiquement été un bastion pour Ford et plus particulièrement la Roush Fenway Racing.

La premère séance de trois heures a vu le meilleur temps de Carl Edwards en 40,426 secondes, ce qui représente une vitesse moyenne de 178,103 mph pour parcourir les deux miles que composent cette piste.

Kevin Harvick s’est lui aussi montré à son avantage avec le deuxième temps à seulement 39 millièmes de seconde du champion 2007 de la série. Paul Menard, sur une Ford Mustang, a pris la troisième place, devant deux Toyota que sont celles de Joey Logano et Jason Leffler.

Leader du classement général, Brad Keselowski, est, comme souvent, le meilleur représentant de la firme Dodge, qui, au volant de sa Challenger n°22 a décroché la sixième meilleure performance. Pilote le plus victorieux cette année, Kyle Busch est septième juste devant le meilleur rookie de la séance, le jeune Colin Braun. S’il a découvert aujourd’hui cette piste du Michigan en Nationwide, elle lui rappelle de bons souvenirs, puisqu’en 2009 il avait décroché sa première, et à ce jour seule, victoire dans une série nationale de la NASCAR, c’était en Camping World Truck Series. Elliott Sadler et Trevor Bayne complètent le top-10.

Durant ces trois heures d’essais seuls trente-quatre pilotes ont effectué au moins un tour chronométré et Danica Patrick, qui s’est clasée vingt-troisième à plus d’une seconde et deux dixièmes, a été la seule à effectuer au moins dix tours consécutifs, à une vitesse moyenne de 165,082 mph.

La feuille des temps de cette première séance :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  60  Carl Edwards  Ford  40.426      178.103     
2.  33  Kevin Harvick  Chevrolet  40.465  0.039  0.039  177.932  0.171  0.171 
3.  98  Paul Menard  Ford  40.648  0.183  0.222  177.130  0.802  0.973 
4.  20  Joey Logano  Toyota  40.727  0.079  0.301  176.787  0.343  1.316 
5.  38  Jason Leffler  Toyota  40.847  0.120  0.421  176.268  0.519  1.835 
6.  22  Brad Keselowski  Dodge  40.889  0.042  0.463  176.087  0.181  2.016 
7.  18  Kyle Busch  Toyota  40.893  0.004  0.467  176.069  0.018  2.034 
8.  16  Colin Braun*  Ford  40.953  0.060  0.527  175.811  0.258  2.292 
9.  88  Elliott Sadler  Chevrolet  40.985  0.032  0.559  175.674  0.137  2.429 
10.  99  Trevor Bayne  Toyota  41.021  0.036  0.595  175.520  0.154  2.583 
11.  32  Reed Sorenson  Toyota  41.024  0.003  0.598  175.507  0.013  2.596 
12.  Ricky Stenhouse Jr.*  Ford  41.045  0.021  0.619  175.417  0.090  2.686 
13.  87  Joe Nemechek  Chevrolet  41.056  0.011  0.630  175.370  0.047  2.733 
14.  David Stremme  Chevrolet  41.105  0.049  0.679  175.161  0.209  2.942 
15.  15  Michael Annett  Toyota  41.154  0.049  0.728  174.953  0.208  3.150 
16.  00  Ryan Truex  Toyota  41.208  0.054  0.782  174.723  0.230  3.380 
17.  12  Justin Allgaier  Dodge  41.352  0.144  0.926  174.115  0.608  3.988 
18.  10  Tayler Malsam  Toyota  41.353  0.001  0.927  174.111  0.004  3.992 
19.  62  Brendan Gaughan  Toyota  41.402  0.049  0.976  173.905  0.206  4.198 
20.  66  Steve Wallace  Toyota  41.449  0.047  1.023  173.707  0.198  4.396 
21.  11  Brian Scott*  Toyota  41.590  0.141  1.164  173.118  0.589  4.985 
22.  81  Michael McDowell  Dodge  41.669  0.079  1.243  172.790  0.328  5.313 
23.  Danica Patrick  Chevrolet  41.691  0.022  1.265  172.699  0.091  5.404 
24.  70  Shelby Howard  Chevrolet  41.789  0.098  1.363  172.294  0.405  5.809 
25.  01  Mike Wallace  Chevrolet  41.894  0.105  1.468  171.862  0.432  6.241 
26.  34  Tony Raines  Chevrolet  41.987  0.093  1.561  171.482  0.380  6.621 
27.  40  Mike Bliss  Chevrolet  42.008  0.021  1.582  171.396  0.086  6.707 
28.  09  John Wes Townley  Ford  42.031  0.023  1.605  171.302  0.094  6.801 
29.  23  Robert Richardson Jr.  Chevrolet  42.044  0.013  1.618  171.249  0.053  6.854 
30.  04  Jeremy Clements  Chevrolet  42.105  0.061  1.679  171.001  0.248  7.102 
31.  05  Willie Allen  Chevrolet  42.249  0.144  1.823  170.418  0.583  7.685 
32.  24  Eric McClure  Ford  42.484  0.235  2.058  169.476  0.942  8.627 
33.  73  Derrike Cope  Dodge  42.495  0.011  2.069  169.432  0.044  8.671 
34.  49  Mark Green  Chevrolet  42.608  0.113  2.182  168.982  0.450  9.121 

* Pilote rookie.