Jimmie Johnson en conclusion

Logo Cup Series

Bien décider à se relancer sur une bonne dynamique avant le début des playoffs, Jimmie Johnson s’est offert le meilleur temps de la dernière séance d’essais de la NASCAR Sprint Cup sur le Michigan International Speedway.

Il devance David Ragan qui semble en forme ce week-end, une première depuis le début de la saison. Jeff Gordon est troisième suivi par Kevin Harvick et Gerg Biffle. Le reste du top-10 est complété par Jeff Burton, Regan Smith, Kurt Busch, Juan Pablo Montoya et Tony Stewart. On notera que tous les pilotes du top-20 ont réalisé leurs meilleurs tours respectifs lors de leur première tentative.

Parmi les mauvaises surprises, signalons Denny Hamlin (24ème) et Kyle Busch (28ème) qui semblent avoir beaucoup de mal à trouver des réglages compétitifs depuis le début du week-end. Il en va de même pour Matt Kenseth une position devant Kyle Busch. Un seul petit incident est venu émailler cette dernière séance, Elliott Sadler étant aller frotter le muret extérieur.

Quelques ont parcourus plus de dix tours consécutifs et à ce petit jeu c’est Carl Edwards qui s’est montré le plus fort face Joey Logano, Jimmie Johnson, Elliott Sadler et Kevin Harvick.

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  38.742      185.845     
2.  David Ragan  Ford  38.874  0.132  0.132  185.214  0.631  0.631 
3.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  38.925  0.051  0.183  184.971  0.243  0.874 
4.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  38.967  0.042  0.225  184.772  0.199  1.073 
5.  16  Greg Biffle  Ford  38.973  0.006  0.231  184.743  0.029  1.102 
6.  31  Jeff Burton  Chevrolet  38.977  0.004  0.235  184.724  0.019  1.121 
7.  78  Regan Smith  Chevrolet  38.987  0.010  0.245  184.677  0.047  1.168 
8.  Kurt Busch  Dodge  39.033  0.046  0.291  184.459  0.218  1.386 
9.  42  Juan Montoya  Chevrolet  39.053  0.020  0.311  184.365  0.094  1.480 
10.  14  Tony Stewart  Chevrolet  39.079  0.026  0.337  184.242  0.123  1.603 
11.  99  Carl Edwards  Ford  39.088  0.009  0.346  184.200  0.042  1.645 
12.  47  Marcos Ambrose  Toyota  39.102  0.014  0.360  184.134  0.066  1.711 
13.  Kasey Kahne  Ford  39.135  0.033  0.393  183.979  0.155  1.866 
14.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  39.140  0.005  0.398  183.955  0.024  1.890 
15.  20  Joey Logano  Toyota  39.209  0.069  0.467  183.631  0.324  2.214 
16.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  39.209  0.000  0.467  183.631  0.000  2.214 
17.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  39.214  0.005  0.472  183.608  0.023  2.237 
18.  43  A.J. Allmendinger  Ford  39.236  0.022  0.494  183.505  0.103  2.340 
19.  00  David Reutimann  Toyota  39.242  0.006  0.500  183.477  0.028  2.368 
20.  Jamie McMurray  Chevrolet  39.244  0.002  0.502  183.467  0.010  2.378 
21.  12  Brad Keselowski  Dodge  39.264  0.020  0.522  183.374  0.093  2.471 
22.  Mark Martin  Chevrolet  39.284  0.020  0.542  183.281  0.093  2.564 
23.  21  Bill Elliott  Ford  39.301  0.017  0.559  183.201  0.080  2.644 
24.  11  Denny Hamlin  Toyota  39.306  0.005  0.564  183.178  0.023  2.667 
25.  17  Matt Kenseth  Ford  39.316  0.010  0.574  183.132  0.046  2.713 
26.  39  Ryan Newman  Chevrolet  39.330  0.014  0.588  183.066  0.066  2.779 
27.  98  Paul Menard  Ford  39.364  0.034  0.622  182.908  0.158  2.937 
28.  18  Kyle Busch  Toyota  39.375  0.011  0.633  182.857  0.051  2.988 
29.  207  Robby Gordon  Toyota  39.410  0.035  0.668  182.695  0.162  3.150 
30.  82  Scott Speed  Toyota  39.435  0.025  0.693  182.579  0.116  3.266 
31.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  39.446  0.011  0.704  182.528  0.051  3.317 
32.  19  Elliott Sadler  Ford  39.478  0.032  0.736  182.380  0.148  3.465 
33.  83  Reed Sorenson  Toyota  39.613  0.135  0.871  181.758  0.622  4.087 
34.  09  Landon Cassill  Chevrolet  39.793  0.180  1.051  180.936  0.822  4.909 
35.  37  David Gilliland  Ford  39.841  0.048  1.099  180.718  0.218  5.127 
36.  71  Bobby Labonte  Chevrolet  39.916  0.075  1.174  180.379  0.339  5.466 
37.  38  Travis Kvapil  Ford  40.115  0.199  1.373  179.484  0.895  6.361 
38.  87  Joe Nemechek  Toyota  40.184  0.069  1.442  179.176  0.308  6.669 
39.  26  Patrick Carpentier  Ford  40.207  0.023  1.465  179.073  0.103  6.772 
40.  55  Michael McDowell  Toyota  40.237  0.030  1.495  178.940  0.133  6.905 
41.  34  Tony Raines  Ford  40.241  0.004  1.499  178.922  0.018  6.923 
42.  13  Max Papis  Toyota  40.509  0.268  1.767  177.738  1.184  8.107 
43.  P.J. Jones  Toyota  41.393  0.884  2.651  173.943  3.795  11.902 

* Pilote rookie.