J.R. Fitzpatrick en pole à Montréal, Disdier 29e sur la grille

Logo Cup Series

J.R. Fitzpatrick s’élancera de la pole position ce samedi au volant de sa Chevrolet Monte Carlo #84 lors de NAPA AUTOPRO 100 en Nascar Canadian Tire Series sur le circuit Gilles Villeneuve à Montréal. Le jeune pilote de 19 ans a bouclé les 2,71 miles du circuit routier en 106,755 secondes à la vitesse moyenne de 91,387 mph. Il signe sa deuxième pole position de rang et il a remporté les deux dernières courses du championnat. Il participera également à la course de Nascar Busch Series samedi après-midi.

A ses côtés, on retrouvera le leader du championnat, Andrew Ranger, 20 ans, qui a bouclé son meilleur tour en 107,452 secondes (90.794 mph). Ils auront derrière eux Kerry Micks (Ford Taurus #02), 108,304 secondes (90.080 mph), vainqueur de la course l’an passé alors que le championnat était encore la CASCAR Super Series, et un autre québécois, Alex Tagliani (Chevrolet Monte Carlo #8), 108,477 secondes (89.961mph).

Du côté du pilote français, Michel Disdier, il s’élancera de la 29e place, juste derrière son coéquipier et patron, Richard Durivage.

Pos. – Num. – Nom – Temps – Vitesse
1. – 84 – J.R. Fitzpatrick – 106.755 – 91.387
2. – 27 – Andrew Ranger – 107.452 – 90.794
3. – 02 – Kerry Micks – 108.304 – 90.080
4. – 8 – Alex Tagliani – 108.447 – 89.961
5. – 88 – Robin Buck – 108.496 – 89.920
6. – 17 – D.J. Kennington – 108.513 – 89.906
7. – 39 – Dave Whitlock 109.014 – 89.493
8. – 22 – Scott Steckly – 109.164 – 89.370
9. – 23 – Jeff Lapcevich – 109.401 – 89.177
10. – 4 – Don Thomson, Jr. – 109.504 – 89.093
11. – 69 – Trevor Seibert – 109.670 – 88.958
12. – 9 – Mark Dilley – 110.003 – 88.688
13. – 60 – Ron Beauchamp, Jr. – 110.158 – 88.564
14. – 77 – Derek Lynch – 110.823 – 88.032
15. – 19 – Brad Graham – 110.829 – 88.028
16. – 1 – Peter Gibbons – 110.892 – 87.977
17. – 29 – Pierre Bourque – 111.013 – 87.882
18. – 12 – John Gaunt – 111.788 – 87.272
19. – 50 – Joey McColm – 111.811 – 87.254
20. – 11 – Ron Van Es – 112.078 – 87.047
21. – 35 – Kevin Dowler – 112.320 – 86.859
22. – 82 – Dave Connelly – 113.235 – 86.157
23. – 10 – Doug Brown – 113.861 – 85.683
24. – 53 – Peter Klutt – 114.947 – 84.874
25. – 09 – Kent Nuhn – 116.669 – 83.621
26. – 67 – David Thorndyke – 116.901 – 83.455
27. – 5 – Andre Coursol – 119.384 – 81.719
28. – 18 – Richard Durivage – 123.590 – 78.938
29. – 46 – Michel Disdier – 160.000 – 60.975
30. – 3 – Jason Hathaway – Pas – de – temps
31. – 25 – Jim Lapcevich – Pas – de – temps