Ryan Preece de bout en bout

Ryan Preece a décroché la pole position,a vant de mener tous les tours et donc de s’imposer à Riverhead, lors des Riverhead 175. Il devance de 0,872 seconde Dave Brigati. Howi Brode, Justin Bonsignore et Glen Reen.

Preece s’était déjà imposé l’an dernier sur le Martinsville Speedway. Cette année il a résisté bon nombre de pilotes dont Ted Christopher – habitué des fonds de grille en NASCAR Sprint Cup Series il y a quelques temps de ça – qui a malheureusement pour lui terminé sa course au 83ème tours dans le mur.

Cette mésaventure coûte cher à Christopher qui abandonne la tête du championnat à Todd Stegedy qui a terminé huitième. C’est la première fois de la saison que Christopher ne pointe pas en tête du championnat.

Rendez-vous à Stafford dans le Connecticut, le week-end prochain, pour la prochaine épreuve les Town Faire Tire 150.

Le classement de la course : (la position au départ est indiquée entre parenthèses.)
1. (1) Ryan Preece, Berlin, Conn., Chevrolet, 150 laps, 42.600 mph, $5,300.
2. (9) Dave Brigati, Calverton, N.Y., Chevrolet, 150, $1,900.
3. (3) Howie Brode, East Islip, N.Y., Chevrolet, 150, $1,600.
4. (11) Justin Bonsignore, Holtsville, N.Y., Chevrolet, 150, $1,400.
5. (22) Glen Reen, Wilbraham, Mass., Chevrolet, 150, $2,250.
6. (26) Eric Beers, Northampton, Pa., Chevrolet, 150, $2,150.
7. (27) Jamie Tomaino, Howell, N.J., Chevrolet, 150, $1,250.
8. (24) Todd Szegedy, Ridgefield, Conn., Ford, 150, $1,200.
9. (8) Chris Pasteryak, Lisbon, Conn., Chevrolet, 150, $1,175.
10. (25) Rowan Pennink, Huntingdon Valley, Pa., Chevrolet, 150, $1,150.
11. (5) Bill Park, Manorville, N.Y., Chevrolet, 150, $925.
12. (6) Jimmy Blewett, Howell, N.J., Chevrolet, 150, $1,000.
13. (15) Kevin Goodale, Riverhead, N.Y., Chevrolet, 150, $900.
14. (23) Glenn Tyler, Hampton Bays, N.Y., Chevrolet, 150, $850.
15. (21) Woody Pitkat, Stafford, Conn., Chevrolet, 150, $800.
16. (12) Ed Flemke, Jr., Southington, Conn., Chevrolet, 149, $775.
17. (18) Eric Goodale, Riverhead, N.Y., Chevrolet, 149, $1,025.
18. (28) Wade Cole, Riverton, Conn., Chevrolet, 144, $700.
19. (16) Mike Stefanik, Coventry, R.I., Pontiac, 117, radiateur, $675.
20. (2) Ted Christopher, Plainville, Conn., Chevrolet, 83, suspension, $1,225.
21. (17) Ken Heagy, Calverton, N.Y., Chevrolet, 79, $600.
22. (20) Doug Coby, Milford, Conn., Chevrolet, 79, $550.
23. (19) Bobby Grigas, III, Marshfield, Mass., Chevrolet, 74, $527.
24. (10) Donny Lia, Jericho, N.Y., Dodge, 73, moteur, $500.
25. (4) Chuck Steuer, Bohemia, N.Y., Chevrolet, 47, moyeu, $300.
26. (7) John Fortin, Holtsville, N.Y., Chevrolet, 38, surchauffe, $300.
27. (14) Ron Silk, Norwalk, Conn., Pontiac, 20, moteur, $500.
28. (13) Frank Vigarolio, Jr., Mt. Sinai, N.Y., Dodge, 2, différentiel, $300.

Top-10 du classement :
1. T. Szegedy, 944; 2. T. Christopher, 922; 3. R. Preece, 885; 4. D. Lia, 854; 5. R. Pennink, 823; 6. M. Stefanik, 812; 7. J. Blewett, 791; 8. W. Pitkat, 774; 9. R. Silk, 768; 10. E. Flemke,Jr., 764.