Justin Allgaier ouvre le bal à Nashville

Logo Xfinity

Justin Allgaier, rookie de la saison 2009 en NASCAR Nationwide Series doit profiter des trois courses qui arrivent (Nashville, le Kentucky et Elkhart Lake) pour enchaîner les bons résultats, pour ne pas dire les victoires, et ainsi se replacer dans la course pour le titre de champion.

Pourquoi doit-il profiter de ses trois courses ? Tout simplement car la Nationwide n’est pas au même endroit que la Cup et ainsi, bon nombres de pilotes habituellement présents, Kyle Busch et Kevin Harvick en tête, ne seront pas là. De quoi donc ouvrir l’appétit d’Allgaier, vainqueur de sa première course en carrière cette année, c’était à Bristol.

C’est donc dans cette optique que le jeune pilote de la Penske Racing a abordé la première séance d’essais. Il a d’ailleurs réalisé le meilleur temps en 30,735 secondes soit une vitesse moyenne de 156,135 mph.

Jason Leffler a pris la deuxième place devant Trevor Bayne, Reed Sorenson et Mike Bliss pour le top-5.

Brad Keselowski a signé le sixième chrono devant Steve Wallace, le rookie Brian Scott, Steve Wallace, Scott Lagasse Jr. et Michael Annett.

Le tableau des temps de cette première séance :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  12  Justin Allgaier  Dodge  30.735  156.135 
2.  38  Jason Leffler  Toyota  30.787  0.052  0.052  155.871  0.264  0.264 
3.  99  Trevor Bayne  Toyota  30.843  0.056  0.108  155.588  0.283  0.547 
4.  32  Reed Sorenson  Toyota  30.884  0.041  0.149  155.381  0.207  0.754 
5.  33  Mike Bliss  Chevrolet  30.936  0.052  0.201  155.120  0.261  1.015 
6.  22  Brad Keselowski  Dodge  30.991  0.055  0.256  154.845  0.275  1.290 
7.  66  Steve Wallace  Toyota  31.039  0.048  0.304  154.605  0.240  1.530 
8.  11  Brian Scott*  Toyota  31.040  0.001  0.305  154.600  0.005  1.535 
9.  43  Scott Lagasse Jr.  Ford  31.051  0.011  0.316  154.546  0.054  1.589 
10.  15  Michael Annett  Toyota  31.070  0.019  0.335  154.451  0.095  1.684 
11.  18  Brad Coleman  Toyota  31.092  0.022  0.357  154.342  0.109  1.793 
12.  Josh Wise  Chevrolet  31.106  0.014  0.371  154.273  0.069  1.862 
13.  98  Paul Menard  Ford  31.120  0.014  0.385  154.203  0.070  1.932 
14.  Ricky Stenhouse Jr.*  Ford  31.121  0.001  0.386  154.198  0.005  1.937 
15.  27  Scott Wimmer  Ford  31.151  0.030  0.416  154.050  0.148  2.085 
16.  28  Kenny Wallace  Chevrolet  31.167  0.016  0.432  153.971  0.079  2.164 
17.  70  Shelby Howard  Chevrolet  31.171  0.004  0.436  153.951  0.020  2.184 
18.  91  Chase Miller  Chevrolet  31.174  0.003  0.439  153.936  0.015  2.199 
19.  20  Matt DiBenedetto  Toyota  31.194  0.020  0.459  153.837  0.099  2.298 
20.  92  Dennis Setzer  Dodge  31.199  0.005  0.464  153.813  0.024  2.322 
21.  01  Mike Wallace  Chevrolet  31.210  0.011  0.475  153.758  0.055  2.377 
22.  21  Scott Riggs  Chevrolet  31.210  0.000  0.475  153.758  0.000  2.377 
23.  90  Danny O’Quinn Jr.  Chevrolet  31.218  0.008  0.483  153.719  0.039  2.416 
24.  35  Jason Keller  Chevrolet  31.229  0.011  0.494  153.665  0.054  2.470 
25.  05  Willie Allen  Chevrolet  31.231  0.002  0.496  153.655  0.010  2.480 
26.  89  Morgan Shepherd  Chevrolet  31.254  0.023  0.519  153.542  0.113  2.593 
27.  26  Brian Keselowski  Dodge  31.255  0.001  0.520  153.537  0.005  2.598 
28.  88  Coleman Pressley  Chevrolet  31.334  0.079  0.599  153.150  0.387  2.985 
29.  49  Mark Green  Chevrolet  31.338  0.004  0.603  153.130  0.020  3.005 
30.  34  Tony Raines  Chevrolet  31.414  0.076  0.679  152.760  0.370  3.375 
31.  56  Kevin Lepage  Chevrolet  31.426  0.012  0.691  152.702  0.058  3.433 
32.  16  Brian Ickler  Ford  31.436  0.010  0.701  152.653  0.049  3.482 
33.  09  Sean Caisse  Ford  31.478  0.042  0.743  152.449  0.204  3.686 
34.  04  Jeremy Clements  Chevrolet  31.485  0.007  0.750  152.415  0.034  3.720 
35.  81  Michael McDowell  Dodge  31.509  0.024  0.774  152.299  0.116  3.836 
36.  60  Carl Edwards  Ford  31.535  0.026  0.800  152.174  0.125  3.961 
37.  62  Brendan Gaughan  Toyota  31.627  0.092  0.892  151.731  0.443  4.404 
38.  73  Derrike Cope  Dodge  31.635  0.008  0.900  151.693  0.038  4.442 
39.  10  Mikey Kile  Toyota  31.721  0.086  0.986  151.281  0.412  4.854 
40.  24  Eric McClure  Ford  31.876  0.155  1.141  150.546  0.735  5.589 
41.  23  Robert Richardson Jr.  Chevrolet  31.942  0.066  1.207  150.235  0.311  5.900 
42.  52  Chris Lawson  Chevrolet  32.046  0.104  1.311  149.747  0.488  6.388 
43.  87  Jarit Johnson  Chevrolet  32.210  0.164  1.475  148.985  0.762  7.150 
44.  40  Jeff Green  Chevrolet  38.375  6.165  7.640  125.050  23.935  31.085 

* Pilote rookie.