De nombreuses surprises à Bristol

Logo Cup Series

Tout être humain ayant prévu une domination de David Gilliland et de Robby Gordon lors de la première séance d’essais de la Sprint Cup sur le Bristol Motor Speedway serait passé pour un fou. Pourtant, c’est bel et bien ce qu’il s’est passé.

Le pilote Ford a bouclé son meilleur tour à la vitesse moyenne de 120.543 mph, soit un mile plus vite que la Toyota de Gordon, ce qui représente presque un dixième et demi de seconde sur ce short track de 0.533 mile.

Dale Earnhardt Jr. a réalisé le troisième chrono mais c’est bel et bien toute la Hendrick qui est en forme puisqu’il est suivi par son coéquipier Jeff Gordon alors que Jimmie Johnson, vainqueur ici en début de saison, est septième. Il a d’ailleurs été le pilote le plus assidu en piste avec 143 tours effectué. Quant à Mark Martin, il est dixième.

Les pilotes intercalés se nomment A.J. Allmendinger et Juan Pablo Montoya, respectivement cinquièmes et sixièmes, ainsi que Greg Biffle (8ème) suivi par Scott Speed. Les Red Bull sont bien puisque Sorenson est onzième dans la voiture n°83 devançant ainsi Jeff Burton, Jamie McMurray et Denny Hamlin.

Du côté des autres favoris, Bowyer est dix-septième devant Kahne ; Tony Stewart 21ème, soit trois places de mieux que Matt Kenseth. Vainqueur de la course de Truck Series mercredi soir, Kyle Busch est 28ème, deux positions derrière son frère. Quant au leader du championnat, il n’a pu faire mieux que 39ème.

Petitesse du circuit oblige, pas mal de pilotes ont fait plus de dix tours consécutifs, ce qui donne un aperçu plus net des forces en présence. Juan Pablo Montoya détient la meilleure moyenne en 117.789 devant McMurray, Bowyer, Truex, Burton, Johnson, Newman, Stewart, Dale Jr. et Martin.

A noter que AJ Allmendinger est parti en tête à queue en début de séance sans toucher quoi que ce soit et que Aric Almirola a remplacé David Reutimann dans la Toyota n°00, ce dernier souffrant apparemment d’une intoxication alimentaire. Néanmoins, Reutimann devrait qualifier la voiture et faire toute la course samedi soir.

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  38  David Gilliland  Ford  15.918      120.543     
2.  207  Robby Gordon  Toyota  16.053  0.135  0.135  119.529  1.014  1.014 
3.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  16.061  0.008  0.143  119.470  0.059  1.073 
4.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  16.063  0.002  0.145  119.455  0.015  1.088 
5.  43  A.J. Allmendinger  Ford  16.090  0.027  0.172  119.254  0.201  1.289 
6.  42  Juan Montoya Chevrolet  16.096  0.006  0.178  119.210  0.044  1.333 
7.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  16.108  0.012  0.190  119.121  0.089  1.422 
8.  16  Greg Biffle  Ford  16.113  0.005  0.195  119.084  0.037  1.459 
9.  82  Scott Speed  Toyota  16.119  0.006  0.201  119.040  0.044  1.503 
10.  Mark Martin  Chevrolet  16.130  0.011  0.212  118.958  0.082  1.585 
11.  83  Reed Sorenson  Toyota  16.153  0.023  0.235  118.789  0.169  1.754 
12.  11  Denny Hamlin  Toyota  16.159  0.006  0.241  118.745  0.044  1.798 
13.  Jamie McMurray  Chevrolet  16.159  0.000  0.241  118.745  0.000  1.798 
14.  132  Mike Bliss  Toyota  16.159  0.000  0.241  118.745  0.000  1.798 
15.  31  Jeff Burton  Chevrolet  16.159  0.000  0.241  118.745  0.000  1.798 
16.  87  Joe Nemechek  Toyota  16.165  0.006  0.247  118.701  0.044  1.842 
17.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  16.167  0.002  0.249  118.686  0.015  1.857 
18.  55  Michael McDowell  Toyota  16.171  0.004  0.253  118.657  0.029  1.886 
19.  Kasey Kahne  Ford  16.171  0.000  0.253  118.657  0.000  1.886 
20.  164  Todd Bodine  Toyota  16.178  0.007  0.260  118.606  0.051  1.937 
21.  14  Tony Stewart  Chevrolet  16.183  0.005  0.265  118.569  0.037  1.974 
22.  47  Marcos Ambrose  Toyota  16.185  0.002  0.267  118.554  0.015  1.989 
23.  46  J.J. Yeley  Dodge  16.192  0.007  0.274  118.503  0.051  2.040 
24.  17  Matt Kenseth  Ford  16.196  0.004  0.278  118.474  0.029  2.069 
25.  39  Ryan Newman  Chevrolet  16.203  0.007  0.285  118.423  0.051  2.120 
26.  Kurt Busch  Dodge  16.210  0.007  0.292  118.371  0.052  2.172 
27.  26  Jeff Green  Ford  16.224  0.014  0.306  118.269  0.102  2.274 
28.  71  Landon Cassill  Chevrolet  16.228  0.004  0.310  118.240  0.029  2.303 
29.  18  Kyle Busch  Toyota  16.228  0.000  0.310  118.240  0.000  2.303 
30.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  16.232  0.004  0.314  118.211  0.029  2.332 
31.  00  David Reutimann  Toyota  16.239  0.007  0.321  118.160  0.051  2.383 
32.  20  Joey Logano  Toyota  16.255  0.016  0.337  118.044  0.116  2.499 
33.  12  Brad Keselowski  Dodge  16.260  0.005  0.342  118.007  0.037  2.536 
34.  78  Regan Smith  Chevrolet  16.261  0.001  0.343  118.000  0.007  2.543 
35.  David Ragan  Ford  16.263  0.002  0.345  117.986  0.014  2.557 
36.  99  Carl Edwards  Ford  16.266  0.003  0.348  117.964  0.022  2.579 
37.  98  Paul Menard  Ford  16.270  0.004  0.352  117.935  0.029  2.608 
38.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  16.271  0.001  0.353  117.928  0.007  2.615 
39.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  16.274  0.003  0.356  117.906  0.022  2.637 
40.  66  Scott Riggs  Toyota  16.283  0.009  0.365  117.841  0.065  2.702 
41.  34  Travis Kvapil  Ford  16.291  0.008  0.373  117.783  0.058  2.760 
42.  13  Casey Mears  Toyota  16.312  0.021  0.394  117.631  0.152  2.912 
43.  Kevin Lepage  Chevrolet  16.326  0.014  0.408  117.530  0.101  3.013 
44.  37  Tony Raines  Ford  16.352  0.026  0.434  117.343  0.187  3.200 
45.  36  Dave Blaney  Chevrolet  16.378  0.026  0.460  117.157  0.186  3.386 
46.  19  Elliott Sadler  Ford  16.427  0.049  0.509  116.808  0.349  3.735 
47.  09  Bobby Labonte  Chevrolet  16.433  0.006  0.515  116.765  0.043  3.778 
48.  Kevin Conway*  Toyota  16.584  0.151  0.666  115.702  1.063  4.841 
49.  192  Brian Keselowski  Dodge  16.933  0.349  1.015  113.317  2.385  7.226 

* Pilote rookie.