Carl Edwards au top en fin de journée

Logo Xfinity

Le pilote de la Ford Mustang n°60 de la Roush Fenway Racing, a donc été le plus véloce lors de la seconde séance de trois heures de ce jeudi. Carl Edwards a bouclé son meilleur tour en 22,349 secondes, soit une vitesse moyenne de 120,811 mph. Le champion 2007 n’a bouclé que trente-trois tours lors de cette séance, là où ces deux poursuivant que sont Denny Hamlin à sept millièmes et Brad Keselowski à trente-quatre millièmes ont dépassé les quatre-vingts tours.

Dominateur lors de la première séance, Clint Bowyer a pris la quatrième place devant Justin Allgaier, Paul Menard, Kevin Harvick, Trevor Bayne, Kyle Busch et Parker Kligerman pour le top-10. Ricky Stenhouse Jr., onzième, est le meilleur rookie.

C’est Ryan Newman qui a bouclé le plus de tours lors de cette séance avec pas moins de cent-quinze boucles couvertes. On dénombre pas moins de dix-sept pilotes ayant bouclé au moins dix tours consécutifs et c’est Clint Bowyer qui s’est montré le plus rapide à la vitesse moyenne de 119,446 mph.

Les temps de cette séance :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  60  Carl Edwards  Ford  22.349      120.811     
2.  20  Denny Hamlin  Toyota  22.356  0.007  0.007  120.773  0.038  0.038 
3.  22  Brad Keselowski  Dodge  22.383  0.027  0.034  120.627  0.146  0.184 
4.  21  Clint Bowyer  Chevrolet  22.401  0.018  0.052  120.530  0.097  0.281 
5.  12  Justin Allgaier  Dodge  22.409  0.008  0.060  120.487  0.043  0.324 
6.  98  Paul Menard  Ford  22.431  0.022  0.082  120.369  0.118  0.442 
7.  33  Kevin Harvick  Chevrolet  22.467  0.036  0.118  120.176  0.193  0.635 
8.  99  Trevor Bayne  Toyota  22.507  0.040  0.158  119.963  0.213  0.848 
9.  18  Kyle Busch  Toyota  22.558  0.051  0.209  119.691  0.272  1.120 
10.  26  Parker Kligerman  Dodge  22.562  0.004  0.213  119.670  0.021  1.141 
11.  Ricky Stenhouse Jr.*  Ford  22.564  0.002  0.215  119.660  0.010  1.151 
12.  32  Reed Sorenson  Toyota  22.587  0.023  0.238  119.538  0.122  1.273 
13.  38  Jason Leffler  Toyota  22.616  0.029  0.267  119.384  0.154  1.427 
14.  88  Elliott Sadler  Chevrolet  22.636  0.020  0.287  119.279  0.105  1.532 
15.  25  Kelly Bires  Ford  22.647  0.011  0.298  119.221  0.058  1.590 
16.  Aric Almirola  Chevrolet  22.673  0.026  0.324  119.084  0.137  1.727 
17.  00  Ryan Truex  Toyota  22.712  0.039  0.363  118.880  0.204  1.931 
18.  Ryan Newman  Chevrolet  22.755  0.043  0.406  118.655  0.225  2.156 
19.  24  Eric McClure  Ford  22.791  0.036  0.442  118.468  0.187  2.343 
20.  66  Steve Wallace  Toyota  22.796  0.005  0.447  118.442  0.026  2.369 
21.  16  Erik Darnell  Ford  22.816  0.020  0.467  118.338  0.104  2.473 
22.  04  Jeremy Clements  Chevrolet  22.825  0.009  0.476  118.291  0.047  2.520 
23.  15  Michael Annett  Toyota  22.845  0.020  0.496  118.188  0.103  2.623 
24.  87  Joe Nemechek  Chevrolet  22.847  0.002  0.498  118.177  0.011  2.634 
25.  40  Mike Bliss  Chevrolet  22.902  0.055  0.553  117.894  0.283  2.917 
26.  11  Brian Scott*  Toyota  22.912  0.010  0.563  117.842  0.052  2.969 
27.  56  Kevin Lepage  Toyota  22.916  0.004  0.567  117.822  0.020  2.989 
28.  10  Tayler Malsam  Toyota  22.947  0.031  0.598  117.662  0.160  3.149 
29.  23  Coleman Pressley  Chevrolet  22.953  0.006  0.604  117.632  0.030  3.179 
30.  73  Derrike Cope  Dodge  22.973  0.020  0.624  117.529  0.103  3.282 
31.  27  Hermie Sadler  Ford  23.057  0.084  0.708  117.101  0.428  3.710 
32.  62  Brendan Gaughan  Toyota  23.088  0.031  0.739  116.944  0.157  3.867 
33.  28  Kenny Wallace  Chevrolet  23.128  0.040  0.779  116.742  0.202  4.069 
34.  70  Shelby Howard  Chevrolet  23.142  0.014  0.793  116.671  0.071  4.140 
35.  09  John Wes Townley  Ford  23.192  0.050  0.843  116.420  0.251  4.391 
36.  34  Tony Raines  Chevrolet  23.272  0.080  0.923  116.019  0.401  4.792 
37.  01  Mike Wallace  Chevrolet  23.275  0.003  0.926  116.004  0.015  4.807 
38.  81  Michael McDowell  Dodge  23.289  0.014  0.940  115.935  0.069  4.876 
39.  05  Willie Allen  Chevrolet  23.340  0.051  0.991  115.681  0.254  5.130 
40.  68  Carl Long  Chevrolet  23.361  0.021  1.012  115.577  0.104  5.234 
41.  07  Danny Efland  Chevrolet  23.392  0.031  1.043  115.424  0.153  5.387 
42.  89  Morgan Shepherd  Chevrolet  23.407  0.015  1.058  115.350  0.074  5.461 
43.  35  Jason Keller  Chevrolet  23.447  0.040  1.098  115.153  0.197  5.658 

* Pilote rookie.