Brad Keselowski assume son rôle de leader

Logo Xfinity

L’actuel leader du classement général, Brad Keselowski, ne s’est jamais imposé sur le New Hampshire Motor Speedway. S’il parvenait à rallier la ligne d’arrivée en tête demain, il deviendrait ainsi le vingt-cinquième vainqueur différent en autant d’épreuves disputées sur cette piste de Loudon.

Lors de la première séance d’essais disputés sur le Magic Mile, Brad Keselowski a signé le meilleur temps en 29,752 secondes, soit une vitesse moyenne de 128,018 mph. Il a devancé de quatre centièmes et demi Kevin Harvick et de 166 millièmes Paul Menard.

David Gilliland, qui devra se qualifier au temps au volant de sa Chevrolet n°91 a signé un encourageant quatrième chrono devant Steve Wallace, Carl Edwards, Joey Logano, Justin Lofton, Justin Allgaier et Kyle Busch.

Premier enseignement de cette séance d’essais, tous les favoris sont aux avant-postes, ce qui certes n’est pas une surprise, mais sur un ovale aussi technique que peut l’être celui du New Hampshire est une très bonne chose au niveau de la confiance pour la suite du week-end.

Le meilleur rookie de la séance n’est autre que Colin Braun. Le pilote de la Roush Fenway Racing, qui retrouve son sponsor Con-way Freight ce week-end, a réalisé le vingtième chrono à plus de cinq dixièmes du meilleur temps.

Pour son arrivée à la JR Motorsports, Elliott Sadler n’a pas brillé avec le vingt-quatrième chrono. Danica Patrick, qui fait son retour dans la Chevrolet n°7, évite le bonnet d’âne, qu’elle laisse à Brad Baker. La native du Wisconsin a donc réalisé le quarante-troisième et avant-dernier temps à 1,476 seconde de Brad Keselowski.

Danica est la pilote qui a le plus roulé avec trente-cinq boucles parcourues. Si les temps ne sont pas au rendez-vous, il faut relativiser du fait qu’elle revient en Nationwide après plusieurs mois passés en IndyCar et que cette année 2010 n’est qu’une suite de tests grandeur nature pour elle. Il lui reste cependant une séance d’essais afin de trouver un peu plus de vitesse pour emmagasiner de la confiance et ainsi pouvoir espérer se battre, certes en queue de peloton, avec d’autres pilotes samedi lors de l’épreuve ; dans le cas contraire elle vivra une course très longue.

Le tableau des temps de cette première séance :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  22  Brad Keselowski  Dodge  29.752  128.018 
2.  33  Kevin Harvick  Chevrolet  29.797  0.045  0.045  127.825  0.193  0.193 
3.  98  Paul Menard  Ford  29.918  0.121  0.166  127.308  0.517  0.710 
4.  91  David Gilliland  Chevrolet  29.933  0.015  0.181  127.244  0.064  0.774 
5.  66  Steve Wallace  Toyota  30.007  0.074  0.255  126.930  0.314  1.088 
6.  60  Carl Edwards  Ford  30.036  0.029  0.284  126.808  0.122  1.210 
7.  20  Joey Logano  Toyota  30.052  0.016  0.300  126.740  0.068  1.278 
8.  27  Justin Lofton  Ford  30.091  0.039  0.339  126.576  0.164  1.442 
9.  12  Justin Allgaier  Dodge  30.093  0.002  0.341  126.568  0.008  1.450 
10.  18  Kyle Busch  Toyota  30.102  0.009  0.350  126.530  0.038  1.488 
11.  21  Austin Dillon  Chevrolet  30.119  0.017  0.367  126.458  0.072  1.560 
12.  32  Reed Sorenson  Toyota  30.127  0.008  0.375  126.425  0.033  1.593 
13.  26  Brian Keselowski  Dodge  30.161  0.034  0.409  126.282  0.143  1.736 
14.  70  Mark Green  Chevrolet  30.176  0.015  0.424  126.219  0.063  1.799 
15.  81  Michael McDowell  Dodge  30.177  0.001  0.425  126.215  0.004  1.803 
16.  62  Brendan Gaughan  Toyota  30.238  0.061  0.486  125.961  0.254  2.057 
17.  99  Trevor Bayne  Toyota  30.245  0.007  0.493  125.932  0.029  2.086 
18.  38  Jason Leffler  Toyota  30.249  0.004  0.497  125.915  0.017  2.103 
19.  92  Dennis Setzer  Dodge  30.270  0.021  0.518  125.828  0.087  2.190 
20.  16  Colin Braun*  Ford  30.289  0.019  0.537  125.749  0.079  2.269 
21.  89  Morgan Shepherd  Chevrolet  30.314  0.025  0.562  125.645  0.104  2.373 
22.  34  Tony Raines  Chevrolet  30.323  0.009  0.571  125.608  0.037  2.410 
23.  35  Jason Keller  Chevrolet  30.341  0.018  0.589  125.533  0.075  2.485 
24.  88  Elliott Sadler  Chevrolet  30.351  0.010  0.599  125.492  0.041  2.526 
25.  09  Sean Caisse  Ford  30.356  0.005  0.604  125.471  0.021  2.547 
26.  90  Danny O’Quinn Jr.  Chevrolet  30.372  0.016  0.620  125.405  0.066  2.613 
27.  75  Johnny Chapman  Chevrolet  30.387  0.015  0.635  125.343  0.062  2.675 
28.  40  Mike Bliss  Chevrolet  30.484  0.097  0.732  124.944  0.399  3.074 
29.  87  Joe Nemechek  Chevrolet  30.501  0.017  0.749  124.875  0.069  3.143 
30.  Ricky Stenhouse Jr.*  Ford  30.516  0.015  0.764  124.813  0.062  3.205 
31.  28  Kenny Wallace  Chevrolet  30.535  0.019  0.783  124.735  0.078  3.283 
32.  15  Michael Annett  Toyota  30.559  0.024  0.807  124.638  0.097  3.380 
33.  61  Josh Wise  Ford  30.631  0.072  0.879  124.345  0.293  3.673 
34.  11  Brian Scott*  Toyota  30.665  0.034  0.913  124.207  0.138  3.811 
35.  09  Robb Brent  Ford  30.786  0.121  1.034  123.719  0.488  4.299 
36.  25  Peyton Sellers  Chevrolet  30.808  0.022  1.056  123.630  0.089  4.388 
37.  23  Robert Richardson Jr.  Chevrolet  30.876  0.068  1.124  123.358  0.272  4.660 
38.  05  Willie Allen  Chevrolet  30.993  0.117  1.241  122.892  0.466  5.126 
39.  24  Eric McClure  Ford  31.019  0.026  1.267  122.789  0.103  5.229 
40.  01  Mike Wallace  Chevrolet  31.042  0.023  1.290  122.698  0.091  5.320 
41.  52  Chris Lawson  Chevrolet  31.092  0.050  1.340  122.501  0.197  5.517 
42.  39  Charles Lewandoski  Ford  31.151  0.059  1.399  122.269  0.232  5.749 
43.  Danica Patrick  Chevrolet  31.228  0.077  1.476  121.967  0.302  6.051 
44.  43  Brad Baker  Ford  32.143  0.915  2.391  118.495  3.472  9.523 

* Pilote rookie.