Carl Edwards conclut en beauté

Logo Cup Series

Une Ford va-t-elle venir sur la Victory Lane pour la seconde fois cette saison ? La marque à l’ovale bleu a tout simplement placé trois de ses hommes aux trois premières places et même quatre dans le top-5.

C’est Carl Edwards, qui s’est montré le plus rapide avec un tour bouclé en 21,550 secondes soit une vitesse moyenne de 125,290 mph. Il est d’ailleurs le seul pilote à avoir franchi la barre des 125 mph sur un tour. Paul Menard, peu habitué aux bonnes performances en Cup est à créditer du deuxième chrono à quatre-vingt-treize millièmes d’Edwards. Seul vainqueur Ford cette année, c’était à Pocono au mois d’août, Greg Biffle est troisième.

Juan Pablo Montoya et Kasey Kahne complètent le top-5, alors que Tony Stewart, Kurt Busch, Kevin Harvick, David Reutimann et A.J. Allmendinger ont intégré le top-10.

Plusieurs pilotes se sont illustrés par leurs mauvaises performances, tout d’abord Dale Earnhardt Jr. vingt-septième, Matt Kenseth, Jeff Burton et Kyle Busch tous trois classés de la trente-quatrième à la trente-sixième place.

Seulement douze pilotes ont effectué plus de dix tours consécutifs lors de cette séance et s’est Denny Hamlin qui s’est montré le plus rapide en 119,876 mph, il devance son ancien équipier de la Joe Gibbs Racing, Tony Stewart, Marcos Ambrose et A.J. Allmendinger pour le top-5.

Les temps de la séance :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  99  Carl Edwards  Ford  21.550      125.290     
2.  98  Paul Menard  Ford  21.643  0.093  0.093  124.752  0.538  0.538 
3.  42  Juan Montoya  Chevrolet  21.693  0.050  0.143  124.464  0.288  0.826 
4.  16  Greg Biffle  Ford  21.693  0.000  0.143  124.464  0.000  0.826 
5.  Kasey Kahne  Ford  21.697  0.004  0.147  124.441  0.023  0.849 
6.  14  Tony Stewart  Chevrolet  21.705  0.008  0.155  124.395  0.046  0.895 
7.  Kurt Busch  Dodge  21.721  0.016  0.171  124.304  0.091  0.986 
8.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  21.744  0.023  0.194  124.172  0.132  1.118 
9.  00  David Reutimann  Toyota  21.756  0.012  0.206  124.104  0.068  1.186 
10.  43  A.J. Allmendinger  Ford  21.773  0.017  0.223  124.007  0.097  1.283 
11.  20  Joey Logano  Toyota  21.780  0.007  0.230  123.967  0.040  1.323 
12.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  21.797  0.017  0.247  123.870  0.097  1.420 
13.  19  Elliott Sadler  Ford  21.806  0.009  0.256  123.819  0.051  1.471 
14.  39  Ryan Newman  Chevrolet  21.811  0.005  0.261  123.791  0.028  1.499 
15.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  21.815  0.004  0.265  123.768  0.023  1.522 
16.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  21.829  0.014  0.279  123.689  0.079  1.601 
17.  13  Casey Mears  Toyota  21.835  0.006  0.285  123.655  0.034  1.635 
18.  Mark Martin  Chevrolet  21.844  0.009  0.294  123.604  0.051  1.686 
19.  82  Scott Speed  Toyota  21.844  0.000  0.294  123.604  0.000  1.686 
20.  37  David Gilliland  Ford  21.851  0.007  0.301  123.564  0.040  1.726 
21.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  21.866  0.015  0.316  123.479  0.085  1.811 
22.  11  Denny Hamlin  Toyota  21.867  0.001  0.317  123.474  0.005  1.816 
23.  David Ragan  Ford  21.869  0.002  0.319  123.462  0.012  1.828 
24.  78  Regan Smith  Chevrolet  21.871  0.002  0.321  123.451  0.011  1.839 
25.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  21.879  0.008  0.329  123.406  0.045  1.884 
26.  Jamie McMurray  Chevrolet  21.897  0.018  0.347  123.305  0.101  1.985 
27.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  21.901  0.004  0.351  123.282  0.023  2.008 
28.  46  Michael McDowell  Dodge  21.905  0.004  0.355  123.259  0.023  2.031 
29.  55  Mike Bliss  Toyota  21.922  0.017  0.372  123.164  0.095  2.126 
30.  47  Marcos Ambrose  Toyota  21.944  0.022  0.394  123.040  0.124  2.250 
31.  71  Landon Cassill  Chevrolet  21.949  0.005  0.399  123.012  0.028  2.278 
32.  87  Joe Nemechek  Toyota  21.954  0.005  0.404  122.984  0.028  2.306 
33.  09  Bobby Labonte  Chevrolet  21.955  0.001  0.405  122.979  0.005  2.311 
34.  17  Matt Kenseth  Ford  21.964  0.009  0.414  122.928  0.051  2.362 
35.  31  Jeff Burton  Chevrolet  21.976  0.012  0.426  122.861  0.067  2.429 
36.  18  Kyle Busch  Toyota  22.008  0.032  0.458  122.683  0.178  2.607 
37.  12  Brad Keselowski  Dodge  22.032  0.024  0.482  122.549  0.134  2.741 
38.  38  Travis Kvapil  Ford  22.043  0.011  0.493  122.488  0.061  2.802 
39.  36  Dave Blaney  Chevrolet  22.075  0.032  0.525  122.310  0.178  2.980 
40.  32  Jason Leffler  Toyota  22.078  0.003  0.528  122.294  0.016  2.996 
41.  34  Tony Raines  Ford  22.105  0.027  0.555  122.144  0.150  3.146 
42.  64  Todd Bodine  Toyota  22.147  0.042  0.597  121.913  0.231  3.377 
43.  26  Jeff Green  Ford  22.193  0.046  0.643  121.660  0.253  3.630 
44.  66  Scott Riggs  Toyota  22.194  0.001  0.644  121.655  0.005  3.635 
45.  10  Terry Labonte  Chevrolet  22.217  0.023  0.667  121.529  0.126  3.761 
46.  83  Mattias Ekstrom  Toyota  22.268  0.051  0.718  121.250  0.279  4.040 
47.  Kevin Conway*  Toyota  22.469  0.201  0.919  120.166  1.084  5.124 
48.  92  Brian Keselowski  Dodge  22.605  0.136  1.055  119.443  0.723  5.847 

* Pilote rookie.