Mark Martin se réveille lors de l'Happy Hour

Logo Cup Series

C’est donc finalement Mark Martin qui se sera distingué lors de l’Happy Hour avec le meilleur temps de l’ultime séance d’essais. Une bonne nouvelle pour lui puisqu’il devra s’élancer en fond de peloton dimanche soir suite à son changement de moteur intervenu au début du week-end.

Jimmie Johnson s’est classé second et se positionne comme l’un des grands favoris de la course tout comme Greg Biffle qui le suit sur la feuille des temps. Joey Logano espère bien conserver sa bonne dynamique suite à sa troisième place à Dover et se classe quatrième devant un Jeff Gordon dont la voiture semble enfin réglée correctement.

Paul Menard a réalisé un très bon sixième chrono et devance Jamie McMurray. Clint Bowyer et Carl Edwards sont classés respectivement huitième et neuvième alors que David Ragan ferme le top-10, mais pourrait bien faire un bon résultat ce week-end, ce qui ne serait pas du luxe vu son niveau cette saison.

Matt Kenseth est douzième devant les deux frères Busch, Jeff Burton est 17ème soit deux places de mieux que Denny Hamlin. Tony Stewart est en milieu de tableau (22ème) alors que Kevin Harvick est toujours le chaser le moins bien classé à la vingt-quatrième place.

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  Mark Martin  Chevrolet  31.574  Leader  Leader  171.027  Leader  Leader 
2.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  31.596  0.022  0.022  170.908  0.119  0.119 
3.  16  Greg Biffle  Ford  31.609  0.013  0.035  170.837  0.071  0.190 
4.  20  Joey Logano  Toyota  31.616  0.007  0.042  170.800  0.037  0.227 
5.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  31.625  0.009  0.051  170.751  0.049  0.276 
6.  98  Paul Menard  Ford  31.635  0.010  0.061  170.697  0.054  0.330 
7.  99  Carl Edwards  Ford  31.668  0.033  0.094  170.519  0.178  0.508 
8.  Jamie McMurray  Chevrolet  31.668  0.000  0.094  170.519  0.000  0.508 
9.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  31.679  0.011  0.105  170.460  0.059  0.567 
10.  David Ragan  Ford  31.681  0.002  0.107  170.449  0.011  0.578 
11.  00  David Reutimann  Toyota  31.687  0.006  0.113  170.417  0.032  0.610 
12.  17  Matt Kenseth  Ford  31.690  0.003  0.116  170.401  0.016  0.626 
13.  Kurt Busch  Dodge  31.690  0.000  0.116  170.401  0.000  0.626 
14.  18  Kyle Busch  Toyota  31.698  0.008  0.124  170.358  0.043  0.669 
15.  78  Regan Smith  Chevrolet  31.700  0.002  0.126  170.347  0.011  0.680 
16.  Kasey Kahne  Ford  31.705  0.005  0.131  170.320  0.027  0.707 
17.  31  Jeff Burton  Chevrolet  31.711  0.006  0.137  170.288  0.032  0.739 
18.  39  Ryan Newman  Chevrolet  31.723  0.012  0.149  170.223  0.065  0.804 
19.  11  Denny Hamlin  Toyota  31.726  0.003  0.152  170.207  0.016  0.820 
20.  82  Scott Speed  Toyota  31.740  0.014  0.166  170.132  0.075  0.895 
21.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  31.740  0.000  0.166  170.132  0.000  0.895 
22.  47  Marcos Ambrose  Toyota  31.813  0.073  0.239  169.742  0.390  1.285 
23.  14  Tony Stewart  Chevrolet  31.813  0.000  0.239  169.742  0.000  1.285 
24.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  31.815  0.002  0.241  169.731  0.011  1.296 
25.  12  Brad Keselowski  Dodge  31.820  0.005  0.246  169.705  0.026  1.322 
26.  43  A.J. Allmendinger  Ford  31.852  0.032  0.278  169.534  0.171  1.493 
27.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  31.881  0.029  0.307  169.380  0.154  1.647 
28.  42  Juan Montoya  Chevrolet  31.895  0.014  0.321  169.305  0.075  1.722 
29.  19  Elliott Sadler  Ford  31.895  0.000  0.321  169.305  0.000  1.722 
30.  21  Bill Elliott  Ford  31.906  0.011  0.332  169.247  0.058  1.780 
31.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  31.946  0.040  0.372  169.035  0.212  1.992 
32.  13  Casey Mears  Toyota  31.984  0.038  0.410  168.834  0.201  2.193 
33.  37  David Gilliland  Ford  31.985  0.001  0.411  168.829  0.005  2.198 
34.  83  Reed Sorenson  Toyota  32.079  0.094  0.505  168.334  0.495  2.693 
35.  71  Tony Raines  Chevrolet  32.138  0.059  0.564  168.025  0.309  3.002 
36.  164  Landon Cassill  Toyota  32.184  0.046  0.610  167.785  0.240  3.242 
37.  26  Patrick Carpentier  Ford  32.239  0.055  0.665  167.499  0.286  3.528 
38.  34  Travis Kvapil  Ford  32.286  0.047  0.712  167.255  0.244  3.772 
39.  36  J.J. Yeley  Chevrolet  32.309  0.023  0.735  167.136  0.119  3.891 
40.  09  Bobby Labonte  Chevrolet  32.311  0.002  0.737  167.126  0.010  3.901 
41.  46  Michael McDowell  Chevrolet  32.370  0.059  0.796  166.821  0.305  4.206 
42.  38  Dave Blaney  Ford  32.455  0.085  0.881  166.384  0.437  4.643 
43.  Kevin Conway*  Toyota  32.908  0.453  1.334  164.094  2.290  6.933 

* Pilote rookie.