Pour cette première séance de qualification organisée ce vendredi, Boris Said aura du batailler ferme pour signer le meilleur temps de la séance. A lissue de la première manche, Boris navait que le neuvième chrono avec un temps de 5479. Mais lors de la seconde manche Boris Said allait réaliser un temps de 5323. Le deuxième temps était signé par Morgan Lucas en 5396.
Ces deux temps offraient la première place à Boris Said devant Morgan Lucas. Larry Gunselman, Johnny Benson et Joe Logano complètent le top-5 de cette première série.
Joe Logano qui est présenté comme la future star de la NASCAR pilotait pour la première fois un bobsleigh, et il était le meilleur des débutants.
Voici les temps réalisés lors de cette première épreuve de qualifications.
Position |
Pilote |
1er run |
2nd run |
Cumul |
Ecart |
1 | Boris Said | 54″79 | 53″23 | 1’48″02 | — |
2 | Morgan Lucas | 54″29 | 53″96 | 1’48″25 | 0″23 |
3 | Laeey Gunselman | 54″37 | 54″15 | 1’48″52 | 0″50 |
4 | JohnnyBenson | 54″55 | 54″04 | 1’48″59 | 0″57 |
5 | Joe Logano * | 54″60 | 54″66 | 1’49″26 | 1″24 |
6 | J.R. Todd | 54″88 | 54″54 | 1’49″42 | 1″40 |
7 | Ron Hornaday Jr. | 54″66 | 54″79 | 1’49″45 | 1″43 |
8 | Bob Vandergriff | 54″40 | 55″25 | 1’49″65 | 1″63 |
9 | Phil Burkhart | 54″56 | 55″49 | 1’50″05 | 2″03 |
10 | L.W. Miller * | 55″88 | 54″40 | 1’50″28 | 2″26 |
11 | Donny Lia * | 54″17 | 56″37 | 1’50″54 | 2″52 |
12 | Todd Bodine | 56″08 | 55″06 | 1’51″14 | 3″12 |
13 | Randy LaJoie | 57″33 | 55″18 | 1’52″51 | 4″49 |
14 | Jeg Coughlin | 56″34 | 57″05 | 1″53″39 | 5″37 |
15 | Steve Carlson * | 58″11 | 55″99 | 1’54″10 | 6″08 |
* désigne un pilote participant pour la première fois à ce challenge.