Paul Menard domine les essais de Charlotte

Logo Xfinity

Pour le dernier week-end à Charlotte avec la voiture actuelle en NASCAR Nationwide Series, c’est Paul Menard qui a pris les devants avec le meilleur temps lors de la première séance d’essais avec un tour bouclé en 30,452 secondes, soit une vitesse moyenne de 177,328 mph.

Le rookie Brian Scott a pris la deuxième place à quarante-six millièmes de Menard, alors que Kyle Busch est troisième à deux dixièmes. Steve Wallace et Carl Edwards complètent le top-5, alors que Ryan Newman, Joey Logano, Jason Leffler, Brad Keselowski et Ricky Stenhouse Jr. sont dans le top-10.

Pour ses débuts avec la Roush Fenway Racing, Brian Ickler n’est que vingt-septième sur le Charlotte Motor Speedway.

C’est Josh Wise qui ferme la marche en quarante-sixième position à 1,530 seconde de Menard.

Voici les temps des essais :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  98  Paul Menard  Ford  30.452  177.328 
2.  11  Brian Scott*  Toyota  30.498  0.046  0.046  177.061  0.267  0.267 
3.  18  Kyle Busch  Toyota  30.652  0.154  0.200  176.171  0.890  1.157 
4.  66  Steve Wallace  Toyota  30.664  0.012  0.212  176.102  0.069  1.226 
5.  60  Carl Edwards  Ford  30.675  0.011  0.223  176.039  0.063  1.289 
6.  Ryan Newman  Chevrolet  30.676  0.001  0.224  176.033  0.006  1.295 
7.  20  Joey Logano  Toyota  30.744  0.068  0.292  175.644  0.389  1.684 
8.  10  Jason Leffler  Toyota  30.750  0.006  0.298  175.610  0.034  1.718 
9.  22  Brad Keselowski  Dodge  30.790  0.040  0.338  175.382  0.228  1.946 
10.  Ricky Stenhouse Jr.*  Ford  30.828  0.038  0.376  175.165  0.217  2.163 
11.  38  Kasey Kahne  Toyota  30.857  0.029  0.405  175.001  0.164  2.327 
12.  91  David Gilliland  Chevrolet  30.865  0.008  0.413  174.956  0.045  2.372 
13.  88  Jamie McMurray  Chevrolet  30.895  0.030  0.443  174.786  0.170  2.542 
14.  27  Greg Biffle  Ford  30.970  0.075  0.518  174.362  0.424  2.966 
15.  92  Dennis Setzer  Dodge  30.996  0.026  0.544  174.216  0.146  3.112 
16.  99  Trevor Bayne  Toyota  31.012  0.016  0.560  174.126  0.090  3.202 
17.  73  Derrike Cope  Dodge  31.016  0.004  0.564  174.104  0.022  3.224 
18.  12  Justin Allgaier  Dodge  31.042  0.026  0.590  173.958  0.146  3.370 
19.  32  Reed Sorenson  Toyota  31.045  0.003  0.593  173.941  0.017  3.387 
20.  21  Clint Bowyer  Chevrolet  31.064  0.019  0.612  173.835  0.106  3.493 
21.  87  Joe Nemechek  Chevrolet  31.084  0.020  0.632  173.723  0.112  3.605 
22.  15  Michael Annett  Toyota  31.109  0.025  0.657  173.583  0.140  3.745 
23.  81  Michael McDowell  Dodge  31.141  0.032  0.689  173.405  0.178  3.923 
24.  156  Kevin Lepage  Chevrolet  31.168  0.027  0.716  173.255  0.150  4.073 
25.  33  Kevin Harvick  Chevrolet  31.197  0.029  0.745  173.094  0.161  4.234 
26.  40  Mike Bliss  Chevrolet  31.208  0.011  0.756  173.033  0.061  4.295 
27.  16  Brian Ickler  Ford  31.213  0.005  0.761  173.005  0.028  4.323 
28.  62  Brendan Gaughan  Toyota  31.230  0.017  0.778  172.911  0.094  4.417 
29.  34  Tony Raines  Chevrolet  31.256  0.026  0.804  172.767  0.144  4.561 
30.  43  Scott Lagasse Jr.  Ford  31.287  0.031  0.835  172.596  0.171  4.732 
31.  01  Mike Wallace  Chevrolet  31.331  0.044  0.879  172.353  0.243  4.975 
32.  89  Morgan Shepherd  Chevrolet  31.373  0.042  0.921  172.122  0.231  5.206 
33.  09  Chad McCumbee  Ford  31.400  0.027  0.948  171.975  0.147  5.353 
34.  107  Danny Efland  Chevrolet  31.425  0.025  0.973  171.838  0.137  5.490 
35.  104  Jeremy Clements  Chevrolet  31.429  0.004  0.977  171.816  0.022  5.512 
36.  35  Jason Keller  Chevrolet  31.433  0.004  0.981  171.794  0.022  5.534 
37.  Steve Arpin  Chevrolet  31.461  0.028  1.009  171.641  0.153  5.687 
38.  70  Mark Green  Chevrolet  31.493  0.032  1.041  171.467  0.174  5.861 
39.  28  Kenny Wallace  Chevrolet  31.566  0.073  1.114  171.070  0.397  6.258 
40.  05  Willie Allen  Chevrolet  31.632  0.066  1.180  170.713  0.357  6.615 
41.  24  Eric McClure  Ford  31.643  0.011  1.191  170.654  0.059  6.674 
42.  125  Peyton Sellers  Chevrolet  31.664  0.021  1.212  170.541  0.113  6.787 
43.  42  Parker Kligerman*  Dodge  31.769  0.105  1.317  169.977  0.564  7.351 
44.  23  Robert Richardson Jr.  Chevrolet  31.812  0.043  1.360  169.747  0.230  7.581 
45.  92  Brian Keselowski  Dodge  31.824  0.012  1.372  169.683  0.064  7.645 
46.  61  Josh Wise  Ford  31.982  0.158  1.530  168.845  0.838  8.483 

* Pilote rookie.