Un triplé RCR lors de la troisième séance

Logo Cup Series

La Richard Childress Racing est de retour aux avant-postes et vient encore de le prouver sur l’Indianapolis Motor Speedway en plaçant ses trois voitures aux trois premières places lors de la troisième séance d’essais des Brickyard 400, de bon augure avant la course qui se tiendra demain soir.

C’est Jeff Burton qui a signé le temps de référence en 175.709 mph devançant ainsi Clint Bowyer et Kevin Harvick. Si Harvick a gagné deux fois cette saison (Talladega et Daytona) ce n’est pas le cas de Burton et Bowyer qui n’ont pas encore gagné cette année ni en 2009 d’ailleurs. Le temps doit leur sembler long.

Très en vue actuellement, Kasey Kahne a signé le quatrième chrono d’un souffle devant Matt Kenseth, assez transparent en ce moment mais qui pourrait bien profiter de cette piste pour se relancer. S’il n’a jamais gagné ici, il dispose tout de même de statistiques assez solides.

Denny Hamlin est crédité du sixième chrono, il est suivi par Martin Truex Jr. ainsi que Mark Martin, Carl Edwards et Greg Biffle. Les trois voitures de pointe de la Roush Fenway Racing sont donc dans le top-10, ce qui n’a pas du être souvent le cas cette année.

Double tenant du titre, Jimmie Johnson s’est adjugé le treizième temps juste derrière sont coéquipier Dale Earnhardt Jr. mais devant le poleman Juan-Pablo Montoya. La bataille sera rude entre les deux dimanche soir. Jeff Gordon est quant à lui dix-huitième juste devant Tony Stewart.

Pour son retour en NASCAR Sprint Cup, Jacques Villeneuve a malheureusement réalisé le dernier temps dans cette séance mais l’essentiel est fait puisque l’ancien champion du monde de Formule-Un avait réussi à se qualifier pour la course quelques minutes plus tôt.

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  31  Jeff Burton  Chevrolet  51.221      175.709     
2.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  51.292  0.071  0.071  175.466  0.243  0.243 
3.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  51.375  0.083  0.154  175.182  0.284  0.527 
4.  Kasey Kahne  Ford  51.390  0.015  0.169  175.131  0.051  0.578 
5.  17  Matt Kenseth  Ford  51.425  0.035  0.204  175.012  0.119  0.697 
6.  11  Denny Hamlin  Toyota  51.436  0.011  0.215  174.975  0.037  0.734 
7.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  51.468  0.032  0.247  174.866  0.109  0.843 
8.  Mark Martin  Chevrolet  51.478  0.010  0.257  174.832  0.034  0.877 
9.  99  Carl Edwards  Ford  51.494  0.016  0.273  174.778  0.054  0.931 
10.  16  Greg Biffle  Ford  51.528  0.034  0.307  174.662  0.116  1.047 
11.  39  Ryan Newman  Chevrolet  51.551  0.023  0.330  174.584  0.078  1.125 
12.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  51.564  0.013  0.343  174.540  0.044  1.169 
13.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  51.599  0.035  0.378  174.422  0.118  1.287 
14.  42  Juan Montoya  Chevrolet  51.621  0.022  0.400  174.348  0.074  1.361 
15.  98  Paul Menard  Ford  51.657  0.036  0.436  174.226  0.122  1.483 
16.  Kurt Busch  Dodge  51.692  0.035  0.471  174.108  0.118  1.601 
17.  Jamie McMurray  Chevrolet  51.727  0.035  0.506  173.990  0.118  1.719 
18.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  51.746  0.019  0.525  173.926  0.064  1.783 
19.  14  Tony Stewart  Chevrolet  51.759  0.013  0.538  173.883  0.043  1.826 
20.  43  A.J. Allmendinger  Ford  51.783  0.024  0.562  173.802  0.081  1.907 
21.  20  Joey Logano  Toyota  51.843  0.060  0.622  173.601  0.201  2.108 
22.  David Ragan  Ford  51.906  0.063  0.685  173.390  0.211  2.319 
23.  82  Scott Speed  Toyota  52.004  0.098  0.783  173.064  0.326  2.645 
24.  18  Kyle Busch  Toyota  52.020  0.016  0.799  173.010  0.054  2.699 
25.  12  Brad Keselowski  Dodge  52.041  0.021  0.820  172.941  0.069  2.768 
26.  83  Reed Sorenson  Toyota  52.111  0.070  0.890  172.708  0.233  3.001 
27.  Robby Gordon  Toyota  52.155  0.044  0.934  172.563  0.145  3.146 
28.  78  Regan Smith  Chevrolet  52.239  0.084  1.018  172.285  0.278  3.424 
29.  37  Travis Kvapil  Ford  52.245  0.006  1.024  172.265  0.020  3.444 
30.  19  Elliott Sadler  Ford  52.270  0.025  1.049  172.183  0.082  3.526 
31.  21  Bill Elliott  Ford  52.305  0.035  1.084  172.068  0.115  3.641 
32.  00  David Reutimann  Toyota  52.353  0.048  1.132  171.910  0.158  3.799 
33.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  52.363  0.010  1.142  171.877  0.033  3.832 
34.  87  Joe Nemechek  Toyota  52.374  0.011  1.153  171.841  0.036  3.868 
35.  55  Michael McDowell  Toyota  52.580  0.206  1.359  171.168  0.673  4.541 
36.  13  Max Papis  Toyota  52.692  0.112  1.471  170.804  0.364  4.905 
37.  47  Marcos Ambrose  Toyota  52.767  0.075  1.546  170.561  0.243  5.148 
38.  09  Bobby Labonte  Chevrolet  52.857  0.090  1.636  170.271  0.290  5.438 
39.  164  Todd Bodine  Toyota  52.961  0.104  1.740  169.936  0.335  5.773 
40.  71  Landon Cassill  Chevrolet  53.023  0.062  1.802  169.738  0.198  5.971 
41.  66  Dave Blaney  Toyota  53.340  0.317  2.119  168.729  1.009  6.980 
42.  34  Kevin Conway*  Ford  53.417  0.077  2.196  168.486  0.243  7.223 
43.  132  Jacques Villeneuve  Toyota  53.564  0.147  2.343  168.023  0.463  7.686 

* Pilote rookie.