Gordon et Almirola en haut de la feuille des temps

Logo Cup Series

Après avoir été choisi comme joker de luxe pour Jimmie Johnson il y a quelques semaines, Aric Almirola occupe maintenant ce rôle pour Jeff Gordon dont la femme est sensé accoucher dans les prochains jours.

Le duo Almirola / Gordon a donc signé le meilleur temps de la première séance du samedi avec un meilleur tour bouclé en 53,590 secondes, soit une vitesse moyenne de 167,942 mph. Le quadruple champion en titre n’est pas loin puisqu’il a signé le deuxième chrono à seulement 169 millièmes.

Kevin Harvick, Jeff Burton, Greg Biffle, Clint Bowyer, Kurt Busch, Mark Martin, A.J. Allmendinger et Martin Truex Jr. complètent le top-10.

Seuls quarante-deux pilotes ont roulé et c’est J.J. Yeley qui a été le plus lent alors que le rookie Kevin Conway a pris l’avant-dernière place.

Durant cette séance seul Jimmie Johnson a fait une série de dix tours consécutifs à une vitesse moyenne de 163,327 mph.

Le tableau des temps de cette séance d’essais :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  24  Jeff Gordon
Aric Almirola
Chevrolet  53.590  167.942 
2.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  53.759  0.169  0.169  167.414  0.528  0.528 
3.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  53.785  0.026  0.195  167.333  0.081  0.609 
4.  31  Jeff Burton  Chevrolet  53.855  0.070  0.265  167.115  0.218  0.827 
5.  16  Greg Biffle  Ford  53.878  0.023  0.288  167.044  0.071  0.898 
6.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  53.892  0.014  0.302  167.001  0.043  0.941 
7.  Kurt Busch  Dodge  53.948  0.056  0.358  166.827  0.174  1.115 
8.  Mark Martin  Chevrolet  53.991  0.043  0.401  166.694  0.133  1.248 
9.  43  A.J. Allmendinger  Ford  54.007  0.016  0.417  166.645  0.049  1.297 
10.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  54.008  0.001  0.418  166.642  0.003  1.300 
11.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  54.030  0.022  0.440  166.574  0.068  1.368 
12.  20  Joey Logano  Toyota  54.066  0.036  0.476  166.463  0.111  1.479 
13.  Jamie McMurray  Chevrolet  54.085  0.019  0.495  166.405  0.058  1.537 
14.  18  Kyle Busch  Toyota  54.086  0.001  0.496  166.402  0.003  1.540 
15.  00  David Reutimann  Toyota  54.136  0.050  0.546  166.248  0.154  1.694 
16.  17  Matt Kenseth  Ford  54.222  0.086  0.632  165.984  0.264  1.958 
17.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  54.226  0.004  0.636  165.972  0.012  1.970 
18.  47  Marcos Ambrose  Toyota  54.228  0.002  0.638  165.966  0.006  1.976 
19.  42  Juan Montoya  Chevrolet  54.229  0.001  0.639  165.963  0.003  1.979 
20.  39  Ryan Newman  Chevrolet  54.234  0.005  0.644  165.948  0.015  1.994 
21.  David Ragan  Ford  54.252  0.018  0.662  165.893  0.055  2.049 
22.  11  Denny Hamlin  Toyota  54.269  0.017  0.679  165.840  0.053  2.102 
23.  98  Paul Menard  Ford  54.365  0.096  0.775  165.548  0.292  2.394 
24.  99  Carl Edwards  Ford  54.406  0.041  0.816  165.423  0.125  2.519 
25.  78  Regan Smith  Chevrolet  54.417  0.011  0.827  165.389  0.034  2.553 
26.  14  Tony Stewart  Chevrolet  54.418  0.001  0.828  165.387  0.002  2.555 
27.  12  Brad Keselowski  Dodge  54.507  0.089  0.917  165.116  0.271  2.826 
28.  83  Reed Sorenson  Toyota  54.592  0.085  1.002  164.859  0.257  3.083 
29.  Kasey Kahne  Ford  54.670  0.078  1.080  164.624  0.235  3.318 
30.  82  Scott Speed  Toyota  54.755  0.085  1.165  164.369  0.255  3.573 
31.  19  Elliott Sadler  Ford  55.029  0.274  1.439  163.550  0.819  4.392 
32.  71  Bobby Labonte  Chevrolet  55.083  0.054  1.493  163.390  0.160  4.552 
33.  38  Travis Kvapil  Ford  55.126  0.043  1.536  163.262  0.128  4.680 
34.  87  Joe Nemechek  Toyota  55.151  0.025  1.561  163.188  0.074  4.754 
35.  55  Michael McDowell  Toyota  55.309  0.158  1.719  162.722  0.466  5.220 
36.  66  Dave Blaney  Toyota  55.321  0.012  1.731  162.687  0.035  5.255 
37.  64  Todd Bodine  Toyota  55.412  0.091  1.822  162.420  0.267  5.522 
38.  36  Casey Mears  Chevrolet  55.506  0.094  1.916  162.145  0.275  5.797 
39.  09  Landon Cassill  Chevrolet  55.670  0.164  2.080  161.667  0.478  6.275 
40.  37  David Gilliland  Ford  55.777  0.107  2.187  161.357  0.310  6.585 
41.  34  Kevin Conway*  Ford  55.901  0.124  2.311  160.999  0.358  6.943 
42.  46  J.J. Yeley  Dodge  56.343  0.442  2.753  159.736  1.263  8.206 

* Pilote rookie.