Warm-Up : Power s'affirme, Andretti Autosport confirme

Qualifié en troisième position derrière Ryan Briscoe, Will Power prouve à tout ceux qui en doutaient qu’il a progressé sur les ovales. Désormais il faudra compter sur lui pour les top-5 voire la victoire suivant les faits de course.

En tout cas, déjà sûr de son rythme en « conditions course » hier matin, Power a confirmé ses bonnes dispositions lors du « Warm-Up » avancé au samedi soir en signant le meilleur chrono devant son coéquipier Ryan Briscoe. De bon augure pour la course puisque les deux coéquipiers partiront l’un derrière l’autre lors de la course.

Les deux hommes ont bouclé le tour du circuit respectivement en 25.0719 et 25.1016 et devancent la surprise de la soirée, Danica Patrick. Meilleure représentante de l’armada Andretti Autosport, Patrick a devancé son coéquipier Marco Andretti qui après sa cinquième place en qualifications confirme avoir trouvé les bons réglages ce week-end. Lui aussi sera à prendre au sérieux dans la lutte pour la gagne.

Le top-5 est complété par le pilote KV Racing Technology Mario Moraes. Derrière le Brésilien, on retrouve un Scott Dixon qui repris des couleurs. Transparent en qualification avec un 15ème chrono indigne de son statut, le Néo-Zélandais a semble-t-il mis le doigt sur les bons réglages en vue de la course. Assurément sa remontée sera l’un des éléments à observer durant les 300 miles que compte l’épreuve.

Parmi les autres performances marquantes signalons la présence dans le top-10 des deux autres pilotes Andretti Autosport avec Tony Kanaan et Ryan Hunter-Reay respectivement septièmes et neuvièmes.

En revanche le circuit ne convient toujours pas à Alex Tagliani seulement 24ème, à Jay Howard 26ème et Simona de Silvestro 28ème et avant-dernière qui plus est, devancée par Milka Duno.

Pos Numéro Pilote Equipe Temps Ecart Ecart Vitesse
1.  12  Will Power  Team Penske  25.0719      218.252 
2.  Ryan Briscoe  Team Penske  25.1016  0.0297  0.0297  217.994 
3.  Danica Patrick  Andretti Autosport  25.1298  0.0282  0.0579  217.749 
4.  26  Marco Andretti  Andretti Autosport  25.1417  0.0119  0.0698  217.646 
5.  32  Mario Moraes  KV Racing Technology  25.1588  0.0171  0.0869  217.498 
6.  Scott Dixon  Chip Ganassi Racing  25.1601  0.0013  0.0882  217.487 
7.  11  Tony Kanaan  Andretti Autosport  25.1627  0.0026  0.0908  217.465 
8.  10  Dario Franchitti  Chip Ganassi Racing  25.1659  0.0032  0.0940  217.437 
9.  37  Ryan Hunter-Reay  Andretti Autosport  25.2192  0.0533  0.1473  216.978 
10.  E.J. Viso  KV Racing Technology  25.2262  0.0070  0.1543  216.917 
11.  20  Ed Carpenter  Panther Racing/Vision  25.2516  0.0254  0.1797  216.699 
12.  Takuma Sato*  KV Racing Technology  25.2635  0.0119  0.1916  216.597 
13.  Dan Wheldon  Panther Racing  25.2673  0.0038  0.1954  216.564 
14.  02  Graham Rahal  Newman/Haas Racing  25.2878  0.0205  0.2159  216.389 
15.  36  Tomas Scheckter  Conquest Racing  25.2879  0.0001  0.2160  216.388 
16.  14  Vitor Meira  A.J. Foyt Enterprises  25.2913  0.0034  0.2194  216.359 
17.  22  Justin Wilson  Dreyer & Reinbold Racing  25.2956  0.0043  0.2237  216.322 
18.  Raphael Matos  de Ferran Luczo Dragon Racing  25.2983  0.0027  0.2264  216.299 
19.  34  Bertrand Baguette*  Conquest Racing  25.3065  0.0082  0.2346  216.229 
20.  Helio Castroneves  Team Penske  25.3152  0.0087  0.2433  216.155 
21.  06  Hideki Mutoh  Newman/Haas Racing  25.3896  0.0744  0.3177  215.521 
22.  19  Alex Lloyd*  Dale Coyne Racing  25.4468  0.0572  0.3749  215.037 
23.  67  Sarah Fisher  Sarah Fisher Racing  25.4683  0.0215  0.3964  214.855 
24.  24  Ana Beatriz*  Dreyer & Reinbold Racing  25.5255  0.0572  0.4536  214.374 
25.  77  Alex Tagliani  FAZZT Race Team  25.5733  0.0478  0.5014  213.973 
26.  66  Jay Howard*  Sarah Fisher Racing  25.5926  0.0193  0.5207  213.812 
27.  18  Milka Duno  Dale Coyne Racing  25.6391  0.0465  0.5672  213.424 
28.  78  Simona De Silvestro*  Team Stargate Worlds/HVM  25.6988  0.0597  0.6269  212.928 
29.  21  Davey Hamilton  de Ferran Dragon Racing  25.7215  0.0227  0.6496  212.740 
               
* Series rookie