Briscoe et Castroneves dominent les derniers essais

Lors des qualifications, l’écurie Chip Ganassi s’était illustrée en plaçant ses deux voitures sur la première ligne, faisant barrage à Will Power. Mais après la dernière séance d’essais libres, il faudra assurément compter sur les coéquipiers de Power pour prendre en chasse les deux voitures rouges.

Car à l’issue de la demie-heure de roulage, c’est bien Ryan Briscoe et Helio Castroneves qui se sont montrés les plus rapides. En condition « course » les deux monoplaces du Team Penske ont bouclé respectivement leur meilleur tour en 211,171mph et 210,511mph devançant à la surprise générale Raphael Matos. Les prétendants au titre ne sont quant à eux pas très loin puisque Dario Franchitti a signé le quatrième chrono tandis que Will Power s’est classé septième.

L’enseignement que l’on peut tirer de cette séance est que la stratégie de Penske semble donner pour mission à Castroneves et Briscoe d’aller chercher la victoire mais surtout d’empêcher Franchitti de mener le plus grand nombre de tours. Ainsi Power pourrait ne pas prendre trop de risque mais devra coller aux basques de Franchitti. Cependant, le leader du championnat devra effectuer un véritable marquage à la culotte pour éviter de concéder plus de 11 points à l’Ecossais.

Du côté des rookies cette dernière séance a été difficile puisque hormis Alex Lloyd qui a réalisé un encourageant 13ème temps, Ana Beatriz est 17ème devant Takuma Sato, alors que Simona de Silvestro n’a pu faire mieux que 23ème. En fond de peloton, les deux voitures de chez Conquest Racing ferment la marche, Bertrand Baguette devançant son jeune coéquipier et ami Sebastian Saavedra.

Pos Numéro Pilote Equipe Temps Ecart Ecart Vitesse
1.  Ryan Briscoe  Team Penske  25.3160      211.171 
2.  Helio Castroneves  Team Penske  25.3954  0.0794  0.0794  210.511 
3.  Raphael Matos  de Ferran Luczo Dragon Racing  25.4162  0.0208  0.1002  210.338 
4.  10  Dario Franchitti  Chip Ganassi Racing  25.4306  0.0144  0.1146  210.219 
5.  Dan Wheldon  Panther Racing  25.4326  0.0020  0.1166  210.203 
6.  Danica Patrick  Andretti Autosport  25.4396  0.0070  0.1236  210.145 
7.  12  Will Power  Team Penske  25.4553  0.0157  0.1393  210.015 
8.  Scott Dixon  Chip Ganassi Racing  25.4733  0.0180  0.1573  209.867 
9.  77  Alex Tagliani  FAZZT Race Team  25.4782  0.0049  0.1622  209.826 
10.  26  Marco Andretti  Andretti Autosport  25.4975  0.0193  0.1815  209.668 
11.  20  Ed Carpenter  Panther Racing/Vision  25.5041  0.0066  0.1881  209.613 
12.  11  Tony Kanaan  Andretti Autosport  25.5340  0.0299  0.2180  209.368 
13.  19  Alex Lloyd*  Dale Coyne Racing  25.5346  0.0006  0.2186  209.363 
14.  02  Graham Rahal  Newman/Haas Racing  25.5664  0.0318  0.2504  209.103 
15.  22  Justin Wilson  Dreyer & Reinbold Racing  25.5822  0.0158  0.2662  208.973 
16.  14  Vitor Meira  A.J. Foyt Enterprises  25.6111  0.0289  0.2951  208.738 
17.  24  Ana Beatriz*  Dreyer & Reinbold Racing  25.6233  0.0122  0.3073  208.638 
18.  Takuma Sato*  KV Racing Technology  25.6289  0.0056  0.3129  208.593 
19.  67  Sarah Fisher  Sarah Fisher Racing  25.6517  0.0228  0.3357  208.407 
20.  18  Milka Duno  Dale Coyne Racing  25.6760  0.0243  0.3600  208.210 
21.  32  Mario Moraes  KV Racing Technology  25.6883  0.0123  0.3723  208.110 
22.  37  Ryan Hunter-Reay  Andretti Autosport  25.6886  0.0003  0.3726  208.108 
23.  78  Simona De Silvestro*  Team Stargate Worlds/HVM  25.7142  0.0256  0.3982  207.901 
24.  E.J. Viso  KV Racing Technology  25.7794  0.0652  0.4634  207.375 
25.  06  Hideki Mutoh  Newman/Haas Racing  25.8448  0.0654  0.5288  206.850 
26.  34  Bertrand Baguette*  Conquest Racing  25.8703  0.0255  0.5543  206.646 
27.  36  Sebastian Saavedra*  Conquest Racing  25.9567  0.0864  0.6407  205.958 
               
* Series rookie