
La finale en eNASCAR iRacing Pro Invitational Series ne regroupe que 28 pilotes. Sur le North Wilkesboro Speedway, une piste qui n’est plus utilisée en Cup depuis 1996, plusieurs pilotes devraient arborer des décorations vintages. Ce sera notamment le cas de Dale Earnhardt Jr. avec une livrée blanche et une inscription en rouge pour promouvoir sa nouvelle émission Lost speedways. (La décoration est visible en fin d’article.)
Présent à Talladega, Jeff Gordon fera son grand retour en eNASCAR iRacing Pro Invitational Series au volant d’une Chevrolet n°24. Il sera rejoint par Bobby Labonte. Tous deux sont les seuls des vingt-huit engagés à avoir participé à des courses en NASCAR Cup Series sur le North Wilkesboro Speedway.
Martin Truex Jr. sera également présent ce samedi, tout comme Jon Wood, qui remplacera Matt DiBenedetto dans la n°21 de la Wood Brothers Racing. Pour le reste, trois équipes phares ont décidé de ne pas participer à cette épreuve. La Hendrick Motorsports, un choix étonnant d’autant qu’elle a remporté quatre des six courses déjà disputées dont trois pour le seul William Byron, La Team Penske et la Chip Ganassi Racing.
La course se disputera sur 160 tours avec un seul fast repair par pilote. Les neutralisations seront déclenchées manuellement et il ne pourra pas y avoir plus de trois tentatives pour terminer la course sous drapeau vert en fin d’épreuve.
Numéro | Pilote | Écurie |
---|---|---|
3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing |
4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing |
6 | Ross Chastain | Roush Fenway Racing |
8 | Dale Earnhardt Jr. | Invitation |
10 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing |
11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing |
13 | Ty Dillon | Germain Racing |
14 | Clint Bowyer | Stewart-Haas Racing |
17 | Chris Buescher | Roush-Fenway Racing |
18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing |
19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing |
20 | Erik Jones | Joe Gibbs Racing |
21 | Jon Wood | Wood Brothers Racing |
24 | Jeff Gordon | Invitation |
31 | Tyler Reddick | Richard Childress Racing |
34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports |
37 | Ryan Preece | JTG Daugherty Racing |
38 | John Hunter Nemechek | Front Row Motorsports |
41 | Cole Custer | Stewart-Haas Racing |
49 | Chad Finchum | MBM Motorsports |
51 | Garrett Smithley | Invitation |
52 | JJ Yeley | Rick Ware Racing |
53 | Joey Gase | Rick Ware Racing |
66 | Timmy Hill | Invitation |
77 | Parker Kligerman | Invitation |
89 | Landon Cassill | Invitation |
95 | Christopher Bell | Leavine Family Racing |
Bobby Labonte | Invitation |
Soyez le premier à commenter