
Retrouvez tous les chiffres qui caractérisent les quatre finalistes de la saison 2023 en NASCAR Cup Series, Christopher Bell, Ryan Blaney, William Byron et Kyle Larson.
Qui sera champion dimanche à l’issue de la dernière course de la saison, sur le Phoenix Raceway ? Comme depuis 2014 et l’introduction de ce format éliminatoire, ils ne sont plus que quatre en lice pour décrocher le titre, Christopher Bell, Ryan Blaney, William Byron et Kyle Larson.
Si Christopher Bell et Kyle Larson participent à la finale pour la seconde fois de leur carrière, ce sera une grande première pour Ryan Blaney et William Byron.
Christopher Bell | Ryan Blaney | William Byron | Kyle Larson | |
---|---|---|---|---|
Victoires | 2 | 3* | 6* | 4 |
Top 5 | 10 | 7 | 14 | 14 |
Top 10 | 19 | 17 | 20 | 17 |
Segments remportés | 4 | 6 | 8 | 8 |
Points de bonus | 16 | 14 | 41* | 24 |
Tours menés | 599* | 560 | 921* | 1127 |
Tours parcourus | 8760 | 8748 | 8752 | 8628 |
Place moyenne au départ | 9,5 | 12,6 | 11,2 | 10,5 |
Place moyenne à l’arrivée | 12,3 | 14,4 | 11,2 | 15,0 |
Place moyenne au départ en Playoffs | 5,6 | 12,8 | 11,2 | 13,2 |
Place moyenne à l’arrivée en Playoffs | 8,6 | 10,3 | 6,3 | 11,9 |
Driver rating | 92,0 | 88,3 | 98,1 | 96,4 |
Christopher Bell | Ryan Blaney | William Byron | Kyle Larson | |
---|---|---|---|---|
Victoire | 0 | 0 | 1 | 1 |
Top 5 | 0 | 6 | 1 | 7 |
Top 10 | 4 | 10 | 6 | 11 |
Tours menés | 0 | 429 | 91 | 382 |
Tours parcourus | 754 | 4377 | 3438 | 5264 |
Place moyenne au départ | 10,0 | 5,5 | 11,3 | 6,4 |
Place moyenne à l’arrivée | 14,4 | 11,9 | 11,9 | 11,7 |
Courses disputées | 7 | 15 | 11 | 18 |
Place au départ Phoenix-1 2023 | 5 | 8 | 3 | 1 |
Place à l’arrivée Phoenix-1 2023 | 6 | 2 | 1 | 4 |
Driver rating | 83,6 | 98,2 | 91,5 | 97,7 |
Légende des tableaux :
- * indique un record personnel
- une valeur en gras indique un record parmi les quatre finalistes