Reed Sorenson crée la surprise à Richmond

Logo Cup Series

Pour cette épreuve de Richmond il n’y a qu’une séance d’essais en Nationwide de près de trois heures. C’est finalement Reed Sorenson qui a signé le meilleur chrono avec un tour bouclé en 21,679 secondes. Il devance de 59 millièmes Carl Edwards. Ancien leader du classement général, Kyle Busch a pris la troisième place à 88 millièmes.

Brad Keselowski et Paul Menard complètent le top-5 de cette séance. Justin Allgaier, Shelby Howard, Jason Leffler, Steve Wallace et Trevor Bayne complètent le top-10 de cette unique séance.

Matt Kenseth, qui remplace Colin Braun pour cette épreuve ainsi qu’à Darlington la semaine prochaine, a signé le quinzième chrono. Le meilleur rookie de la séance n’est autre que Brian Scott en dix-septième position.

Jamie McMurray est seulement trente-et-unième juste devant son équipier de la JR Motorsports Steve Arpin.

Le tableau des temps de cette séance de la NASCAR Nationwide Series :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1. 32 Reed Sorenson Toyota 21.679 124.544
2. 60 Carl Edwards Ford 21.738 0.059 0.059 124.206 0.338 0.338
3. 18 Kyle Busch Toyota 21.767 0.029 0.088 124.041 0.165 0.503
4. 22 Brad Keselowski Dodge 21.774 0.007 0.095 124.001 0.040 0.543
5. 98 Paul Menard Ford 21.782 0.008 0.103 123.956 0.045 0.588
6. 12 Justin Allgaier Dodge 21.783 0.001 0.104 123.950 0.006 0.594
7. 70 Shelby Howard Chevrolet 21.846 0.063 0.167 123.592 0.358 0.952
8. 38 Jason Leffler Toyota 21.862 0.016 0.183 123.502 0.090 1.042
9. 66 Steve Wallace Toyota 21.875 0.013 0.196 123.429 0.073 1.115
10. 99 Trevor Bayne Toyota 21.893 0.018 0.214 123.327 0.102 1.217
11. 81 Michael McDowell Dodge 21.896 0.003 0.217 123.310 0.017 1.234
12. 62 Brendan Gaughan Toyota 21.900 0.004 0.221 123.288 0.022 1.256
13. 33 Kevin Harvick Chevrolet 21.921 0.021 0.242 123.170 0.118 1.374
14. 27 Greg Biffle Ford 21.925 0.004 0.246 123.147 0.023 1.397
15. 16 Matt Kenseth Ford 21.926 0.001 0.247 123.141 0.006 1.403
16. 40 Mike Bliss Chevrolet 21.945 0.019 0.266 123.035 0.106 1.509
17. 11 Brian Scott* Toyota 21.949 0.004 0.270 123.012 0.023 1.532
18. 23 Coleman Pressley Chevrolet 21.951 0.002 0.272 123.001 0.011 1.543
19. 20 Joey Logano Toyota 21.951 0.000 0.272 123.001 0.000 1.543
20. 15 Michael Annett Toyota 21.972 0.021 0.293 122.884 0.117 1.660
21. 35 Jason Keller Chevrolet 22.003 0.031 0.324 122.711 0.173 1.833
22. 10 Kelly Bires Toyota 22.015 0.012 0.336 122.644 0.067 1.900
23. 43 Scott Lagasse Jr. Ford 22.042 0.027 0.363 122.493 0.151 2.051
24. 6 Ricky Stenhouse Jr.* Ford 22.045 0.003 0.366 122.477 0.016 2.067
25. 21 Clint Bowyer Chevrolet 22.050 0.005 0.371 122.449 0.028 2.095
26. 49 Mark Green Chevrolet 22.073 0.023 0.394 122.321 0.128 2.223
27. 61 Josh Wise Ford 22.111 0.038 0.432 122.111 0.210 2.433
28. 87 Joe Nemechek Chevrolet 22.124 0.013 0.445 122.039 0.072 2.505
29. 1 James Buescher* Chevrolet 22.149 0.025 0.470 121.902 0.137 2.642
30. 89 Morgan Shepherd Chevrolet 22.208 0.059 0.529 121.578 0.324 2.966
31. 88 Jamie McMurray Chevrolet 22.216 0.008 0.537 121.534 0.044 3.010
32. 7 Steve Arpin Chevrolet 22.275 0.059 0.596 121.212 0.322 3.332
33. 90 Danny O’Quinn Jr. Chevrolet 22.300 0.025 0.621 121.076 0.136 3.468
34. 91 David Gilliland Chevrolet 22.311 0.011 0.632 121.017 0.059 3.527
35. 156 Kevin Lepage Chevrolet 22.352 0.041 0.673 120.795 0.222 3.749
36. 34 Tony Raines Chevrolet 22.393 0.041 0.714 120.573 0.222 3.971
37. 09 Hermie Sadler Ford 22.425 0.032 0.746 120.401 0.172 4.143
38. 05 Willie Allen Chevrolet 22.431 0.006 0.752 120.369 0.032 4.175
39. 92 Brian Keselowski Dodge 22.546 0.115 0.867 119.755 0.614 4.789
40. 28 Kenny Wallace Chevrolet 22.555 0.009 0.876 119.707 0.048 4.837
41. 73 Derrike Cope Dodge 22.573 0.018 0.894 119.612 0.095 4.932
42. 24 Eric McClure Ford 22.594 0.021 0.915 119.501 0.111 5.043
43. 26 Johnny Chapman Dodge 22.631 0.037 0.952 119.305 0.196 5.239
44. 01 Mike Wallace Chevrolet 22.712 0.081 1.033 118.880 0.425 5.664

* Pilote rookie