A.J. Allmendinger crée la surprise à Darlington

Logo Cup Series

A.J. Allmendinger a donc signé le meilleur chrono de la première séance d’essais des SHOWTIME Southern 500 sur le Darlington Raceway. Le pilote de la Richard Petty Motorsports a bouclé son meilleur tour en toute fin de séance en 28,381 secondes.

Il devance trois pilotes qui devront se qualifier au temps et qui avaient des réglages très agressifs. Il s’agit de Dave Blaney, Mike Bliss et Michael McDowell. A noter qu’ils ont signé respectivement trois, sept et cinq tours là où Allmendinger en a fait trente-quatre. Le plus assidu ayant été David Ragan, ce qui ne l’a pas empêché de n’être classé qu’en trente-cinquième position.

Denny Hamlin clôt le top-5. Le pilote de la Joe Gibbs Racing a longtemps été en tête de la séance devant Kyle Busch, qui a finalement pris la sixième place. Kurt Busch, Jeff Burton, Juan Pablo Montoya et Clint Bowyer complètent le top-10. A noter que les deux derniers pilotes cités sont allés brosser le mur. Clint Bowyer a cependant été contraint de prendre sa voiture de réserve.

Dale Earnhardt Jr. est allé dans le mur à deux reprises. Une première fois dans sa voiture principale, la seconde fois avec sa voiture de réserve. Jamie McMurray et Joey Logano sont eux aussi allés rendre une petite visite au mur.

Leader du classement général, Kevin Harvick a pris la onzième place de la séance alors que Jeff Gordon, qui est présenté comme le favoris de cette épreuve a pris la quinzième place devant le tenant du titre Mark Martin et Jimmie Johnson.

Voici le tableau des temps de cette première séance d’essais

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  43  A.J. Allmendinger  Ford  28.381  173.271 
2.  66  Dave Blaney  Toyota  28.395  0.014  0.014  173.185  0.086  0.086 
3.  09  Mike Bliss  Chevrolet  28.433  0.038  0.052  172.954  0.231  0.317 
4.  55  Michael McDowell  Toyota  28.478  0.045  0.097  172.681  0.273  0.590 
5.  11  Denny Hamlin  Toyota  28.497  0.019  0.116  172.566  0.115  0.705 
6.  18  Kyle Busch  Toyota  28.509  0.012  0.128  172.493  0.073  0.778 
7.  Kurt Busch  Dodge  28.535  0.026  0.154  172.336  0.157  0.935 
8.  31  Jeff Burton  Chevrolet  28.541  0.006  0.160  172.299  0.037  0.972 
9.  42  Juan Montoya  Chevrolet  28.552  0.011  0.171  172.233  0.066  1.038 
10.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  28.569  0.017  0.188  172.131  0.102  1.140 
11.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  28.573  0.004  0.192  172.107  0.024  1.164 
12.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  28.582  0.009  0.201  172.052  0.055  1.219 
13.  16  Greg Biffle  Ford  28.591  0.009  0.210  171.998  0.054  1.273 
14.  Kasey Kahne  Ford  28.598  0.007  0.217  171.956  0.042  1.315 
15.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  28.613  0.015  0.232  171.866  0.090  1.405 
16.  Mark Martin  Chevrolet  28.617  0.004  0.236  171.842  0.024  1.429 
17.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  28.618  0.001  0.237  171.836  0.006  1.435 
18.  87  Joe Nemechek  Toyota  28.620  0.002  0.239  171.824  0.012  1.447 
19.  12  Brad Keselowski  Dodge  28.650  0.030  0.269  171.644  0.180  1.627 
20.  20  Joey Logano  Toyota  28.660  0.010  0.279  171.584  0.060  1.687 
21.  164  Todd Bodine  Toyota  28.676  0.016  0.295  171.488  0.096  1.783 
22.  39  Ryan Newman  Chevrolet  28.679  0.003  0.298  171.470  0.018  1.801 
23.  47  Marcos Ambrose  Toyota  28.699  0.020  0.318  171.351  0.119  1.920 
24.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  28.703  0.004  0.322  171.327  0.024  1.944 
25.  82  Scott Speed  Toyota  28.706  0.003  0.325  171.309  0.018  1.962 
26.  83  Brian Vickers  Toyota  28.713  0.007  0.332  171.267  0.042  2.004 
27.  78  Regan Smith  Chevrolet  28.740  0.027  0.359  171.107  0.160  2.164 
28.  17  Matt Kenseth  Ford  28.759  0.019  0.378  170.993  0.114  2.278 
29.  19  Elliott Sadler  Ford  28.762  0.003  0.381  170.976  0.017  2.295 
30.  Jamie McMurray  Chevrolet  28.768  0.006  0.387  170.940  0.036  2.331 
31.  14  Tony Stewart  Chevrolet  28.781  0.013  0.400  170.863  0.077  2.408 
32.  98  Paul Menard  Ford  28.782  0.001  0.401  170.857  0.006  2.414 
33.  36  Casey Mears  Chevrolet  28.785  0.003  0.404  170.839  0.018  2.432 
34.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  28.809  0.024  0.428  170.697  0.142  2.574 
35.  David Ragan  Ford  28.828  0.019  0.447  170.584  0.113  2.687 
36.  00  David Reutimann  Toyota  28.831  0.003  0.450  170.566  0.018  2.705 
37.  71  Bobby Labonte  Chevrolet  28.847  0.016  0.466  170.472  0.094  2.799 
38.  34  Travis Kvapil  Ford  28.913  0.066  0.532  170.083  0.389  3.188 
39.  99  Carl Edwards  Ford  28.941  0.028  0.560  169.918  0.165  3.353 
40.  26  David Stremme  Ford  29.035  0.094  0.654  169.368  0.550  3.903 
41.  38  David Gilliland  Ford  29.066  0.031  0.685  169.187  0.181  4.084 
42.  132  Reed Sorenson  Toyota  29.166  0.100  0.785  168.607  0.580  4.664 
43.  46  J.J. Yeley  Dodge  29.232  0.066  0.851  168.227  0.380  5.044 
44.  13  Max Papis  Toyota  29.328  0.096  0.947  167.676  0.551  5.595 
45.  Robby Gordon  Toyota  29.330  0.002  0.949  167.665  0.011  5.606 
46.  37  Kevin Conway*  Ford  29.612  0.282  1.231  166.068  1.597  7.203 

* Pilote rookie