Dixon au premier rang et Duno s'illustre

Une semaine seulement après les 500 Miles d’Indianapolis, tout le petit monde de l’IndyCar est ce week-end du côté du Texas pour les Firestone 550K.

Et lors des premiers essais, si les deux premières places sont occupées par deux des favoris, le reste du classement est un peu plus étonnant. C’est Scott Dixon qui s’est montré le plus rapide avec un chrono de 24.2066sec. Le Néo-Zélandais devance Ryan Briscoe de 32 millièmes.

Will Power s’est classé troisième devant une première bonne surprise, en la personne d’E.J. Viso. La cinquième position est occupée par Dan Wheldon qui confirme ses très bonnes dispositions d’Indy. Mais le véritable coup de tonnerre vient de l’auteur du sixième temps. Il s’agit ni plus ni moins de la Vénézuélienne Milka Duno. Pour la première fois de sa carrière en IndyCar, la pilote Dale Coyne s’est classé dans le top-10 d’une séance officielle et s’est permis le luxe de devancer des pilotes du calibre de Marco Andretti, Tony Kanaan ou encore Dario Franchitti. Alex Llyod confirme lui aussi la bonne forme de Dale Coyne puisqu’il est le meilleur rookie à la 11ème place. Son équipe aurait-elle trouver un réglage miracle ou joue-t-elle un coup de bluff ?

Nous verrons en qualifications si les performances sont à nouveau au rendez-vous.

Position  Numéro  Pilote  Ecurie  Chrono  Ecart  Avec le 1er  Vitesse 
1.  Scott Dixon  Chip Ganassi Racing  24.2066      216.387 
2.  Ryan Briscoe  Team Penske  24.2390  0.0324  0.0324  216.098 
3.  12  Will Power  Team Penske  24.2627  0.0237  0.0561  215.887 
4.  E.J. Viso  KV Racing Technology  24.3507  0.0880  0.1441  215.107 
5.  Dan Wheldon  Panther Racing  24.3591  0.0084  0.1525  215.033 
6.  18  Milka Duno  Dale Coyne Racing  24.3938  0.0347  0.1872  214.727 
7.  26  Marco Andretti  Andretti Autosport  24.3982  0.0044  0.1916  214.688 
8.  11  Tony Kanaan  Andretti Autosport  24.4084  0.0102  0.2018  214.598 
9.  10  Dario Franchitti  Chip Ganassi Racing  24.4182  0.0098  0.2116  214.512 
10.  Helio Castroneves  Team Penske  24.4374  0.0192  0.2308  214.344 
11.  19  Alex Lloyd*  Dale Coyne Racing  24.4387  0.0013  0.2321  214.332 
12.  77  Alex Tagliani  FAZZT Race Team  24.4437  0.0050  0.2371  214.288 
13.  22  Justin Wilson  Dreyer & Reinbold Racing  24.4682  0.0245  0.2616  214.074 
14.  36  Bertrand Baguette*  Conquest Racing  24.4772  0.0090  0.2706  213.995 
15.  Danica Patrick  Andretti Autosport  24.4803  0.0031  0.2737  213.968 
16.  67  Sarah Fisher  Sarah Fisher Racing  24.4913  0.0110  0.2847  213.872 
17.  14  Vitor Meira  A.J. Foyt Enterprises  24.5023  0.0110  0.2957  213.776 
18.  32  Mario Moraes  KV Racing Technology  24.5327  0.0304  0.3261  213.511 
19.  06  Hideki Mutoh  Newman/Haas Racing  24.5495  0.0168  0.3429  213.365 
20.  24  Tomas Scheckter  Dreyer & Reinbold Racing  24.5513  0.0018  0.3447  213.349 
21.  37  Ryan Hunter-Reay  Andretti Autosport  24.5581  0.0068  0.3515  213.290 
22.  Raphael Matos  de Ferran Luczo Dragon Racing  24.5959  0.0378  0.3893  212.962 
23.  66  Jay Howard*  Sarah Fisher Racing  24.5996  0.0037  0.3930  212.930 
24.  Takuma Sato*  KV Racing Technology  24.6009  0.0013  0.3943  212.919 
25.  78  Simona De Silvestro*  Team Stargate Worlds/HVM  24.6240  0.0231  0.4174  212.719 
26.  34  Mario Romancini*  Conquest Racing  24.6288  0.0048  0.4222  212.678 
               
* Series rookie
US-RACING

GRATUIT
VOIR