Jimmie Johnson reprend les devants

Logo Cup Series

Jimmie Johnson va-t-il enfin renouer avec la victoire et décrocher son premier succès depuis le retour de l’aileron dans la série reine de la NASCAR ? Le quadruple champion de la NASCAR Sprint Cup Series semble bien décidé à mettre fin à sa série de huit courses sans victoires puisqu’il a dominé la deuxième séance d’essais avec un meilleur tour effectué en 53,706 secondes soit les 2,5 miles avalés à la vitesse moyenne de 167,579 mph.

Il devance d’à peine plus de deux dixièmes Juan Pablo Montoya et Jeff Burton. Clint Bowyer et le poleman Kyle Busch complètent le top-5. Kevin Harvick est sixième devant Jamie McMurray, Ryan Newman, Jeff Gordon et Kurt Busch.

A noter que seuls quarante-deux pilotes ont effectué un tour chronométré et c’est Chad McCumbee au volant de la Toyota n°64 qui s’est montré le plus lent.

Le tableau des temps de cette séance :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  53.706  167.579 
2.  42  Juan Montoya  Chevrolet  53.910  0.204  0.204  166.945  0.634  0.634 
3.  31  Jeff Burton  Chevrolet  53.916  0.006  0.210  166.926  0.019  0.653 
4.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  53.955  0.039  0.249  166.806  0.120  0.773 
5.  18  Kyle Busch  Toyota  54.039  0.084  0.333  166.546  0.260  1.033 
6.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  54.046  0.007  0.340  166.525  0.021  1.054 
7.  Jamie McMurray  Chevrolet  54.157  0.111  0.451  166.184  0.341  1.395 
8.  39  Ryan Newman  Chevrolet  54.288  0.131  0.582  165.783  0.401  1.796 
9.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  54.298  0.010  0.592  165.752  0.031  1.827 
10.  Kurt Busch  Dodge  54.423  0.125  0.717  165.371  0.381  2.208 
11.  Mark Martin  Chevrolet  54.449  0.026  0.743  165.292  0.079  2.287 
12.  14  Tony Stewart  Chevrolet  54.464  0.015  0.758  165.247  0.045  2.332 
13.  16  Greg Biffle  Ford  54.481  0.017  0.775  165.195  0.052  2.384 
14.  17  Matt Kenseth  Ford  54.485  0.004  0.779  165.183  0.012  2.396 
15.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  54.526  0.041  0.820  165.059  0.124  2.520 
16.  20  Joey Logano  Toyota  54.548  0.022  0.842  164.992  0.067  2.587 
17.  12  Brad Keselowski  Dodge  54.612  0.064  0.906  164.799  0.193  2.780 
18.  11  Denny Hamlin  Toyota  54.648  0.036  0.942  164.690  0.109  2.889 
19.  43  A.J. Allmendinger  Ford  54.657  0.009  0.951  164.663  0.027  2.916 
20.  00  David Reutimann  Toyota  54.690  0.033  0.984  164.564  0.099  3.015 
21.  99  Carl Edwards  Ford  54.690  0.000  0.984  164.564  0.000  3.015 
22.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  54.690  0.000  0.984  164.564  0.000  3.015 
23.  82  Scott Speed  Toyota  54.849  0.159  1.143  164.087  0.477  3.492 
24.  David Ragan  Ford  54.877  0.028  1.171  164.003  0.084  3.576 
25.  98  Paul Menard  Ford  54.943  0.066  1.237  163.806  0.197  3.773 
26.  Kasey Kahne  Ford  54.962  0.019  1.256  163.749  0.057  3.830 
27.  83  Casey Mears  Toyota  54.981  0.019  1.275  163.693  0.056  3.886 
28.  78  Regan Smith  Chevrolet  55.036  0.055  1.330  163.529  0.164  4.050 
29.  47  Marcos Ambrose  Toyota  55.061  0.025  1.355  163.455  0.074  4.124 
30.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  55.139  0.078  1.433  163.224  0.231  4.355 
31.  66  Dave Blaney  Toyota  55.166  0.027  1.460  163.144  0.080  4.435 
32.  38  Travis Kvapil  Ford  55.583  0.417  1.877  161.920  1.224  5.659 
33.  26  David Stremme  Ford  55.723  0.140  2.017  161.513  0.407  6.066 
34.  37  David Gilliland  Ford  55.832  0.109  2.126  161.198  0.315  6.381 
35.  46  J.J. Yeley  Dodge  55.878  0.046  2.172  161.065  0.133  6.514 
36.  71  Bobby Labonte  Chevrolet  55.895  0.017  2.189  161.016  0.049  6.563 
37.  87  Joe Nemechek  Toyota  56.007  0.112  2.301  160.694  0.322  6.885 
38.  13  Max Papis  Toyota  56.281  0.274  2.575  159.912  0.782  7.667 
39.  34  Kevin Conway*  Ford  56.352  0.071  2.646  159.710  0.202  7.869 
40.  19  Elliott Sadler  Ford  56.358  0.006  2.652  159.693  0.017  7.886 
41.  36  Geoffrey Bodine  Chevrolet  56.374  0.016  2.668  159.648  0.045  7.931 
42.  64  Chad McCumbee  Toyota  56.567  0.193  2.861  159.103  0.545  8.476 

* Pilote rookie.