Robby Gordon dépasse les 195 mph à Daytona

Logo Cup Series

C’est le pilote propriétaire Robby Gordon qui a signé le meilleur temps de la dernière séance d’essais jeudi soir sur le Daytona Internation Speedway. Gordon a bouclé son meilleur tour à 195.126 mph au volant de sa Toyota n°7.

Il a devancé Gref Biffle (194.317 mph) et Marcos Ambrose (194.250 mph) qui vient de confirmer sa présence à Montréal pour la course de Nationwide fin août. Kasey Kahne et AJ. Allmendinger ont complété le Top-5 de cette séance.

En plus de passage des 195 mph sur un tour, ce que nous retiendrons de cette séance c’est une certaine nervosité des pilotes et plusieurs accrochages. L’un d’entre eux a d’ailleurs impliqué Kyle Busch qui a du s’expliquer avec son coéquipier Denny Hamlin.

Les deux pilotes de la Joe Gibbs Racing on discuté de l’accrochage et Busch est reparti avec un petit sourire pendant qu’Hamlin en était réduit à changer de voiture. Plusieurs autres pilotes impliqué dans cet accident devront utiliser leur voiture de réserve pour la course de samedi soir parmi eux Tony Stewart, Reed Sorenson et Robert Richardson.

Pour Kyle Busch, cet accident n’était pas le premier de la journée puisqu’il s’était déjà accroché avec David Ragan lors de la première séance un peu plus tôt.

Si c’est Robby Gordon qui a signé le meilleur temps, c’est un autre Gordon (Jeff) qui s’est montré le plus rapide sur une moyenne de 10 tours avec un chrono de 191.389mph. Il a devancé le pilote Colombien Juan Pablo Montoya et David Reutimann.

Les temps de cette dernière séance d’essais :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  Robby Gordon  Toyota  46.124  195.126 
2.  16  Greg Biffle  Ford  46.316  0.192  0.192  194.317  0.809  0.809 
3.  47  Marcos Ambrose  Toyota  46.332  0.016  0.208  194.250  0.067  0.876 
4.  Kasey Kahne  Ford  46.340  0.008  0.216  194.217  0.033  0.909 
5.  43  A.J. Allmendinger  Ford  46.360  0.020  0.236  194.133  0.084  0.993 
6.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  46.364  0.004  0.240  194.116  0.017  1.010 
7.  David Ragan  Ford  46.429  0.065  0.305  193.844  0.272  1.282 
8.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  46.462  0.033  0.338  193.707  0.137  1.419 
9.  98  Paul Menard  Ford  46.473  0.011  0.349  193.661  0.046  1.465 
10.  42  Juan Montoya  Chevrolet  46.495  0.022  0.371  193.569  0.092  1.557 
11.  00  David Reutimann  Toyota  46.553  0.058  0.429  193.328  0.241  1.798 
12.  31  Jeff Burton  Chevrolet  46.557  0.004  0.433  193.311  0.017  1.815 
13.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  46.641  0.084  0.517  192.963  0.348  2.163 
14.  Mark Martin  Chevrolet  46.698  0.057  0.574  192.728  0.235  2.398 
15.  39  Ryan Newman  Chevrolet  46.735  0.037  0.611  192.575  0.153  2.551 
16.  83  Reed Sorenson  Toyota  46.751  0.016  0.627  192.509  0.066  2.617 
17.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  46.763  0.012  0.639  192.460  0.049  2.666 
18.  11  Denny Hamlin  Toyota  46.772  0.009  0.648  192.423  0.037  2.703 
19.  12  Brad Keselowski  Dodge  46.780  0.008  0.656  192.390  0.033  2.736 
20.  20  Joey Logano  Toyota  46.795  0.015  0.671  192.328  0.062  2.798 
21.  Kurt Busch  Dodge  46.802  0.007  0.678  192.299  0.029  2.827 
22.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  46.811  0.009  0.687  192.262  0.037  2.864 
23.  71  Mike Bliss  Chevrolet  46.826  0.015  0.702  192.201  0.061  2.925 
24.  19  Elliott Sadler  Ford  46.856  0.030  0.732  192.078  0.123  3.048 
25.  18  Kyle Busch  Toyota  46.863  0.007  0.739  192.049  0.029  3.077 
26.  09  Bobby Labonte  Chevrolet  46.879  0.016  0.755  191.984  0.065  3.142 
27.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  46.902  0.023  0.778  191.889  0.095  3.237 
28.  17  Matt Kenseth  Ford  46.910  0.008  0.786  191.857  0.032  3.269 
29.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  46.912  0.002  0.788  191.849  0.008  3.277 
30.  14  Tony Stewart  Chevrolet  46.916  0.004  0.792  191.832  0.017  3.294 
31.  99  Carl Edwards  Ford  46.933  0.017  0.809  191.763  0.069  3.363 
32.  34  Kevin Conway*  Ford  47.332  0.399  1.208  190.146  1.617  4.980 
33.  37  Robert Richardson Jr.  Ford  47.358  0.026  1.234  190.042  0.104  5.084 
34.  78  Regan Smith  Chevrolet  47.453  0.095  1.329  189.661  0.381  5.465 
35.  82  Scott Speed  Toyota  47.520  0.067  1.396  189.394  0.267  5.732 
36.  87  Joe Nemechek  Toyota  47.669  0.149  1.545  188.802  0.592  6.324 
37.  13  Max Papis  Toyota  47.942  0.273  1.818  187.727  1.075  7.399 
38.  26  David Stremme  Ford  48.162  0.220  2.038  186.869  0.858  8.257 
39.  46  J.J. Yeley  Dodge  48.299  0.137  2.175  186.339  0.530  8.787 
40.  38  Travis Kvapil  Ford  48.326  0.027  2.202  186.235  0.104  8.891 
41.  55  Michael Waltrip  Toyota  48.388  0.062  2.264  185.997  0.238  9.129 
42.  36  Steve Park  Toyota  48.428  0.040  2.304  185.843  0.154  9.283 
43.  66  Dave Blaney  Toyota  48.646  0.218  2.522  185.010  0.833  10.116 

* Pilote rookie.