Will Power domine le vendredi à Edmonton

Les pilotes qui ont décroché les six pole positions des six épreuves sur des circuits routiers depuis le début de la saison 2010 d’IndyCar ont une nouvelle fois dominé les débats lors de la première journée d’essais du Grand Prix d’Edmonton. Lorsque l’on regarde le Top-12 de cette journée , la séance de qualification s’annonce très relevée.

« Cela va être la qualification la plus difficile de l’année » a déclaré Will Power, tenant du titre de l’épreuve et auteur du meilleur chrono de la journée en 1:1.6689 à 115.176 mph au volant de la monoplace n°12 de la Team Penske.

Les coéquipiers Ryan Briscoe a terminé la journée à deux dixièmes et Helio Castroneves a signé le troisième chrono avec un meilleur tour en 1:02.0152. Au final les 11 premières voitures sont séparées par moins d’une seconde.

« C’est super de voir la voiture Verizon tout en haut de la feuille des temps, mais ce n’est pas suffisant. » a ajouté Power qui vise une troisième victoire de suite. « L’équipe Penske est très forte ici surtout quand on voit les performances du reste du peloton. Il y a encore beaucoup de travail. Nous verrons si nous pouvons encore faire 1-2-3 demain. »

En Indy Light c’est Martin Plowman qui a signé le meilleur temps des essais en préparation des Edmonton 100. James Hinchcliffe a signé le deuxième temps devant Charlie Kimball. Le pilote français et leader du championnat J.K. Vernay a terminé avec le quatrième temps de la journée.

Pos  Car  Pilote  Equipe  Temps  Ecart  Retard  Vitesse 
1.  12  Will Power  Team Penske  1:01.6690      115.176 
2.  Ryan Briscoe  Team Penske  1:01.9474  0.2784  0.2784  114.659 
3.  Helio Castroneves  Team Penske  1:02.0152  0.0678  0.3462  114.533 
4.  10  Dario Franchitti  Chip Ganassi Racing  1:02.0357  0.0205  0.3667  114.495 
5.  Takuma Sato*  KV Racing Technology  1:02.0609  0.0252  0.3919  114.449 
6.  Scott Dixon  Chip Ganassi Racing  1:02.1087  0.0478  0.4397  114.361 
7.  22  Justin Wilson  Dreyer & Reinbold Racing  1:02.2572  0.1485  0.5882  114.088 
8.  E.J. Viso  KV Racing Technology  1:02.4789  0.2217  0.8099  113.683 
9.  15  Paul Tracy  KV Racing Technology  1:02.5559  0.0770  0.8869  113.543 
10.  11  Tony Kanaan  Andretti Autosport  1:02.6513  0.0954  0.9823  113.370 
11.  26  Marco Andretti  Andretti Autosport  1:02.6591  0.0078  0.9901  113.356 
12.  Raphael Matos  de Ferran Luczo Dragon Racing  1:02.7098  0.0507  1.0408  113.265 
13.  32  Mario Moraes  KV Racing Technology  1:02.7549  0.0451  1.0859  113.183 
14.  77  Alex Tagliani  FAZZT Race Team  1:02.7894  0.0345  1.1204  113.121 
15.  78  Simona De Silvestro*  Team Stargate Worlds/HVM  1:02.9257  0.1363  1.2567  112.876 
16.  37  Ryan Hunter-Reay  Andretti Autosport  1:03.0602  0.1345  1.3912  112.635 
17.  24  Tomas Scheckter  Dreyer & Reinbold Racing  1:03.0648  0.0046  1.3958  112.627 
18.  36  Bertrand Baguette*  Conquest Racing  1:03.1313  0.0665  1.4623  112.508 
19.  06  Hideki Mutoh  Newman/Haas Racing  1:03.2862  0.1549  1.6172  112.233 
20.  34  Mario Romancini*  Conquest Racing  1:03.3431  0.0569  1.6741  112.132 
21.  Danica Patrick  Andretti Autosport  1:03.3630  0.0199  1.6940  112.097 
22.  14  Vitor Meira  A.J. Foyt Enterprises  1:03.5467  0.1837  1.8777  111.773 
23.  19  Alex Lloyd*  Dale Coyne Racing  1:03.5817  0.0350  1.9127  111.711 
24.  Dan Wheldon  Panther Racing  1:03.9055  0.3238  2.2365  111.145 
25.  18  Milka Duno  Dale Coyne Racing  1:10.0290  6.1235  8.3600  101.427 
               
* Series rookie