Tony Stewart se montre à Loudon

Logo Cup Series

Double champion de la série (2002 et 2005) Tony Stewart rêve d’accrocher à son palmarès un troisième championnat, qui plus est avec sa propre écurie ce qui serait une première depuis 1992 et Alan Kulwicki.

Le pilote de la Chevrolet n°14 a bouclé son meilleur tour en 28,503 secondes soit une vitesse de 133,628 mph. Carl Edwards s’est classé deuxième de cette prémière séance sur le Magic Mile à cinquante-deux millièmes de Stewart.

Marcos Ambrose est troisième devançant une autre surprise, A.J. Allmendinger. Kyle Busch clôt le top-5. David Ragan, Jimmie Johnson, Brad Keselowski, Greg Biffle et Denny Hamlin se sont classés dans le top-10.

Parmi les autres Chasers, Kurt Busch est le mieux placés d’entre-eux avec le dix-huitième temps juste devant Kevin Harvick et Clint Bowyer. Jeff Burton est vingt-troisième, Jeff Gordon vingt-sixième, Matt Kenseth vingt-huitième.

Seuls cinq pilotes ont fait une série d’au moins dix tours consécutifs et c’est Mark Martin qui s’est montré le plus véloce devant Brad Keselowski, Regan Smith, Joey Logano et Scott Speed.

Les temps de la séance :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  14  Tony Stewart  Chevrolet  28.503      133.628     
2.  99  Carl Edwards  Ford  28.555  0.052  0.052  133.385  0.243  0.243 
3.  47  Marcos Ambrose  Toyota  28.610  0.055  0.107  133.128  0.257  0.500 
4.  43  A.J. Allmendinger  Ford  28.648  0.038  0.145  132.952  0.176  0.676 
5.  18  Kyle Busch  Toyota  28.660  0.012  0.157  132.896  0.056  0.732 
6.  David Ragan  Ford  28.673  0.013  0.170  132.836  0.060  0.792 
7.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  28.678  0.005  0.175  132.813  0.023  0.815 
8.  12  Brad Keselowski  Dodge  28.686  0.008  0.183  132.776  0.037  0.852 
9.  16  Greg Biffle  Ford  28.705  0.019  0.202  132.688  0.088  0.940 
10.  11  Denny Hamlin  Toyota  28.716  0.011  0.213  132.637  0.051  0.991 
11.  00  David Reutimann  Toyota  28.751  0.035  0.248  132.475  0.162  1.153 
12.  Jamie McMurray  Chevrolet  28.759  0.008  0.256  132.439  0.036  1.189 
13.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  28.764  0.005  0.261  132.415  0.024  1.213 
14.  98  Paul Menard  Ford  28.770  0.006  0.267  132.388  0.027  1.240 
15.  19  Elliott Sadler  Ford  28.795  0.025  0.292  132.273  0.115  1.355 
16.  Kasey Kahne  Ford  28.795  0.000  0.292  132.273  0.000  1.355 
17.  39  Ryan Newman  Chevrolet  28.802  0.007  0.299  132.241  0.032  1.387 
18.  Kurt Busch  Dodge  28.810  0.008  0.307  132.204  0.037  1.424 
19.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  28.816  0.006  0.313  132.177  0.027  1.451 
20.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  28.823  0.007  0.320  132.145  0.032  1.483 
21.  42  Juan Montoya  Chevrolet  28.828  0.005  0.325  132.122  0.023  1.506 
22.  13  Casey Mears  Toyota  28.867  0.039  0.364  131.943  0.179  1.685 
23.  31  Jeff Burton  Chevrolet  28.868  0.001  0.365  131.939  0.004  1.689 
24.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  28.879  0.011  0.376  131.888  0.051  1.740 
25.  Robby Gordon  Toyota  28.892  0.013  0.389  131.829  0.059  1.799 
26.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  28.934  0.042  0.431  131.637  0.192  1.991 
27.  20  Joey Logano  Toyota  28.949  0.015  0.446  131.569  0.068  2.059 
28.  17  Matt Kenseth  Ford  28.951  0.002  0.448  131.560  0.009  2.068 
29.  82  Scott Speed  Toyota  28.963  0.012  0.460  131.506  0.054  2.122 
30.  78  Regan Smith  Chevrolet  29.025  0.062  0.522  131.225  0.281  2.403 
31.  36  Dave Blaney  Chevrolet  29.042  0.017  0.539  131.148  0.077  2.480 
32.  Mark Martin  Chevrolet  29.073  0.031  0.570  131.008  0.140  2.620 
33.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  29.113  0.040  0.610  130.828  0.180  2.800 
34.  83  Reed Sorenson  Toyota  29.165  0.052  0.662  130.595  0.233  3.033 
35.  87  Joe Nemechek  Toyota  29.177  0.012  0.674  130.541  0.054  3.087 
36.  37  David Gilliland  Ford  29.199  0.022  0.696  130.443  0.098  3.185 
37.  09  Bobby Labonte  Chevrolet  29.452  0.253  0.949  129.322  1.121  4.306 
38.  64  Landon Cassill  Toyota  29.466  0.014  0.963  129.261  0.061  4.367 
39.  66  Johnny Sauter  Toyota  29.554  0.088  1.051  128.876  0.385  4.752 
40.  26  Jeff Green  Ford  29.584  0.030  1.081  128.745  0.131  4.883 
41.  38  Travis Kvapil  Ford  29.621  0.037  1.118  128.585  0.160  5.043 
42.  34  Tony Raines  Ford  29.656  0.035  1.153  128.433  0.152  5.195 
43.  71  Andy Lally  Chevrolet  29.816  0.160  1.313  127.743  0.690  5.885 
44.  55  Mike Bliss  Toyota  29.875  0.059  1.372  127.491  0.252  6.137 
45.  46  Michael McDowell  Dodge  30.164  0.289  1.661  126.270  1.221  7.358 

* Pilote rookie.

Pilotes ayant couverts dix tours consécutifs :

Pos Numéro Pilote 1er tour Dernier tour Vitesse moyenne
1 5 Mark Martin 1 10 127,785
2 12 Brad Keselowski 1 10 127,482
3 78 Regan Smith 1 10 127,054
4 20 Joey Logano 1 10 127,041
5 82 Scott Speed 1 10 126,825

* Pilote rookie.