
Ce mardi va se dérouler le Busch Clash à Daytona. Une course hors championnat réservée aux meilleurs pilotes de la NASCAR. Voici une petite sélection des pilotes les plus performants sur cette épreuve.
Un total de 24 pilotes sont éligibles pour prendre le départ du Busch Clash édition 2021. Pour la première fois de son histoire, cette course de présaison à Daytona va se dérouler sur le circuit routier de 3.61 miles.
- Le premier Busch Clash à Daytona s’est déroulé le 11 février 1979 et a été remporté par Buddy Baker (194.384 MPH).
- La course de ce week-end sera la 43ème édition.
- Le nombre de participants a été de sept en 1981 à 28 en 2009.
- Le format du Busch Clash à Daytona a changé à 15 reprises depuis 1979.
Tous les vainqueurs du Busch Clash | |||||||
Nombre de Victoires | Pilotes | Saisons | |||||
6 | Dale Earnhardt | 1980 | 1986 | 1988 | 1991 | 1993 | 1995 |
3 | Dale Jarrett | 1996 | 2000 | 2004 | |||
3 | Tony Stewart | 2001 | 2002 | 2007 | |||
3 | Kevin Harvick | 2009 | 2010 | 2013 | |||
3 | Denny Hamlin | 2006 | 2014 | 2016 | |||
2 | Neil Bonnett | 1983 | 1984 | ||||
2 | Ken Schrader | 1989 | 1990 | ||||
2 | Jeff Gordon | 1994 | 1997 | ||||
2 | Dale Earnhardt Jr. | 2003 | 2008 | ||||
2 | Jimmie Johnson | 2005 | 2019 | ||||
1 | Buddy Baker | 1979 | |||||
1 | Darrell Waltrip | 1981 | |||||
1 | Bobby Allison | 1982 | |||||
1 | Terry Labonte | 1985 | |||||
1 | Bill Elliott | 1987 | |||||
1 | Geoffrey Bodine | 1992 | |||||
1 | Rusty Wallace | 1998 | |||||
1 | Mark Martin | 1999 | |||||
1 | Kurt Busch | 2011 | |||||
1 | Kyle Busch | 2012 | |||||
1 | Matt Kenseth | 2015 | |||||
1 | Joey Logano | 2017 | |||||
1 | Brad Keselowski | 2018 | |||||
1 | Erik Jones | 2020 |
Départs
- Au total, 117 pilotes différents de NASCAR Cup Series ont participé à au moins un Busch Clash à DAYTONA. 89 de ces 117 pilotes ont pris au moins deux fois le départ de cette course.
Voici le Top-10 des pilotes avec le plus de participations.
Position | Pilotes | Nombre de Busch Clash |
1 | Mark Martin | 24 |
2 | Bill Elliott | 23 |
3 | Jeff Gordon | 22 |
4 | Ken Schrader | 19 |
Rusty Wallace | 19 | |
6 | Jimmie Johnson | 18 |
Terry Labonte | 18 | |
8 | Kurt Busch | 17 |
9 | Dale Earnhardt Jr | 16 |
10 | Geoff Bodine | 16 |
Kevin Harvick | 16 | |
Ricky Rudd | 16 | |
Ryan Newman | 16 | |
Tony Stewart | 16 |
Victoires
24 pilotes différents se sont imposés au Busch Clash. Le NASCAR Hall of Famer Dale Earnhardt est le plus titré avec six voitures à son actif (1980, 1986, 1988, 1991, 1993, 1995).
Denny Hamlin (2006, 2014, 2016) et Kevin Harvick (2009, 2010, 2013) sont en tête des pilotes encore en activité avec trois victoires chacun.
Top 10 en position moyenne à l’arrivée
Classement | Pilote | Pos. Moyenne | Courses |
1 | Dale Earnhardt | 2.750 | 12 |
2 | Neil Bonnett | 3.000 | 6 |
3 | Davey Allison | 3.400 | 5 |
4 | Sterling Marlin | 4.333 | 6 |
5 | Cale Yarborough | 5.125 | 8 |
6 | Buddy Baker | 5.333 | 6 |
7 | Ryan Blaney | 5.333 | 3 |
8 | Darrell Waltrip | 5.500 | 12 |
9 | Kenny Wallace | 5.500 | 2 |
10 | Bobby Allison | 5.667 | 6 |