Greg Biffle poursuit sur sa lancée

Logo Cup Series

Et si la victoire de Pocono était finalement le déclic tant attendu par Greg Biffle et toute la Roush Fenway Racing. Le dernier vainqueur en date en NASCAR Sprint Cup Series s’est illustré ce vendredi avec le meilleur temps de la première séance d’essais sur le Watkins Glen International avec un tour bouclé en 72,205 secondes, soit une vitesse moyenne de 122,152 mph.

Denny Hamlin a pris la deuxième place à soixante-dix-sept millièmes de Biffle alors que Paul Menard est troisième. Jeff Burton, Kurt Busch, Juan Pablo Montoya, Marcos Ambrose, A.J. Almendinger, Ron Fellows et Carl Edwards complètent le top-10.

Multiples vainqueurs à Watkins Glen, Tony Stewart, Mark Martin et Jeff Gordon sont très loin avec respectivement le vingt-deuxième, le vingt-cinquième et le trentième chrono.

Comme de coutume c’est Kevin Conway qui ferme la marche à plus de quatre secondes et six dixièmes de Biffle.

Les temps de cette première séance d’essais :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  16  Greg Biffle  Ford  1:12.205      122.152     
2.  11  Denny Hamlin  Toyota  1:12.282  0.077  0.077  122.022  0.130  0.130 
3.  98  Paul Menard  Ford  1:12.365  0.083  0.160  121.882  0.140  0.270 
4.  31  Jeff Burton  Chevrolet  1:12.388  0.023  0.183  121.843  0.039  0.309 
5.  Kurt Busch  Dodge  1:12.484  0.096  0.279  121.682  0.161  0.470 
6.  42  Juan Montoya  Chevrolet  1:12.506  0.022  0.301  121.645  0.037  0.507 
7.  47  Marcos Ambrose  Toyota  1:12.543  0.037  0.338  121.583  0.062  0.569 
8.  43  A.J. Allmendinger  Ford  1:12.595  0.052  0.390  121.496  0.087  0.656 
9.  36  Ron Fellows  Chevrolet  1:12.633  0.038  0.428  121.432  0.064  0.720 
10.  99  Carl Edwards  Ford  1:12.650  0.017  0.445  121.404  0.028  0.748 
11.  18  Kyle Busch  Toyota  1:12.731  0.081  0.526  121.269  0.135  0.883 
12.  83  Boris Said  Toyota  1:12.734  0.003  0.529  121.264  0.005  0.888 
13.  26  Patrick Carpentier  Ford  1:12.748  0.014  0.543  121.240  0.024  0.912 
14.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  1:12.759  0.011  0.554  121.222  0.018  0.930 
15.  20  Joey Logano  Toyota  1:12.762  0.003  0.557  121.217  0.005  0.935 
16.  Jamie McMurray  Chevrolet  1:12.768  0.006  0.563  121.207  0.010  0.945 
17.  Kasey Kahne  Ford  1:12.779  0.011  0.574  121.189  0.018  0.963 
18.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  1:12.811  0.032  0.606  121.135  0.054  1.017 
19.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  1:12.852  0.041  0.647  121.067  0.068  1.085 
20.  82  Scott Speed  Toyota  1:12.859  0.007  0.654  121.056  0.011  1.096 
21.  39  Ryan Newman  Chevrolet  1:13.035  0.176  0.830  120.764  0.292  1.388 
22.  14  Tony Stewart  Chevrolet  1:13.048  0.013  0.843  120.743  0.021  1.409 
23.  00  David Reutimann  Toyota  1:13.063  0.015  0.858  120.718  0.025  1.434 
24.  13  Max Papis  Toyota  1:13.072  0.009  0.867  120.703  0.015  1.449 
25.  Mark Martin  Chevrolet  1:13.092  0.020  0.887  120.670  0.033  1.482 
26.  55  Michael McDowell  Toyota  1:13.099  0.007  0.894  120.658  0.012  1.494 
27.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  1:13.122  0.023  0.917  120.620  0.038  1.532 
28.  78  Regan Smith  Chevrolet  1:13.154  0.032  0.949  120.568  0.052  1.584 
29.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  1:13.223  0.069  1.018  120.454  0.114  1.698 
30.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  1:13.225  0.002  1.020  120.451  0.003  1.701 
31.  87  Joe Nemechek  Toyota  1:13.284  0.059  1.079  120.354  0.097  1.798 
32.  David Ragan  Ford  1:13.454  0.170  1.249  120.075  0.279  2.077 
33.  Robby Gordon  Toyota  1:13.519  0.065  1.314  119.969  0.106  2.183 
34.  17  Matt Kenseth  Ford  1:13.584  0.065  1.379  119.863  0.106  2.289 
35.  71  Andy Lally  Chevrolet  1:13.671  0.087  1.466  119.721  0.142  2.431 
36.  09  Bobby Labonte  Chevrolet  1:13.762  0.091  1.557  119.574  0.147  2.578 
37.  12  Brad Keselowski  Dodge  1:13.780  0.018  1.575  119.545  0.029  2.607 
38.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  1:13.891  0.111  1.686  119.365  0.180  2.787 
39.  19  Elliott Sadler  Ford  1:13.973  0.082  1.768  119.233  0.132  2.919 
40.  66  Dave Blaney  Toyota  1:13.989  0.016  1.784  119.207  0.026  2.945 
41.  38  David Gilliland  Ford  1:14.271  0.282  2.066  118.754  0.453  3.398 
42.  46  J.J. Yeley  Dodge  1:14.288  0.017  2.083  118.727  0.027  3.425 
43.  07  P.J. Jones  Toyota  1:14.941  0.653  2.736  117.693  1.034  4.459 
44.  37  Travis Kvapil  Ford  1:15.578  0.637  3.373  116.701  0.992  5.451 
45.  35  Tony Ave  Chevrolet  1:15.713  0.135  3.508  116.493  0.208  5.659 
46.  34  Kevin Conway*  Ford  1:16.835  1.122  4.630  114.791  1.702  7.361 

* Pilote rookie.