Essais Libres 1 : une séance pleine de surprises

Sur un circuit très exigeant techniquement et d’un point de vue pilotage, Graham Rahal pour sa deuxième sortie avec Newman/Haas Racing s’est adjugé le meilleur chrono de la première séance d’essais.

Le pilote américain a bouclé les 2,258 miles en 1.08.3061 devançant le maître dans l’exercice du tour rapide, Will Power. Le leader du championnat n’a concédé que 24 millièmes à Rahal. Il devance son coéquipier du Team Penske, Helio Castroneves.

Le top-5 est complété par Ryan Hunter-Reay qui retrouve un terrain de jeu sur lequel il devrait faire merveille et par Ryan Briscoe qui place la troisième monoplace Penske parmi les cinq voitures les plus rapides.

Mais si Rahal est la sensation de la journée, il ne faut pas écarter les rookies qui pour la première fois de la saison se sont tous excellemment comportés. Pour preuve, J.R. Hildebrand est le meilleur pilote Dreyer & Reinbold en septième position. L’espoir américain s’est permis le luxe de tourner plus rapidement que son célèbre coéquipier, Justin Wilson, pourtant spécialiste des circuits routiers et seulement 14ème.

Un petit peu plus bas dans la feuille des temps, nous retrouvons un Bertrand Baguette en pleine forme. Le Belge a immédiatement apprivoisé la piste de Mid-Ohio pour s’emparer du 11ème chrono à seulement quatre dixièmes de Rahal. Le Belge s’est permis le luxe de devancer le vainqueur de l’édition 2009, Scott Dixon. Son coéquipier qui effectue ses débuts en IndyCar ce week-end a pris la 25ème place.

Enfin comment ne pas évoquer l’encourageante performance de la Suissesse Simona de Silvestro qui a placé la monoplace HVM Racing au 13ème rang.

Tout en bas du classement, Milka Duno a échappé à la dernière place et n’a concédé que 4 secondes aux plus rapides. La Vénézuélienne devance le rookie Jay Howard qui, sur sa voiture de Sarah Fisher Racing, n’a pu faire mieux qu’un modeste 1.14.9.

A noter que cette séance fut extrêmement serrée puisque les 22 premiers ont roulé dans la même seconde !

Pos Numéro Pilote Equipe Temps Ecart Ecart Vitesse
1.  02  Graham Rahal  Newman/Haas Racing  1:08.3061      119.005 
2.  12  Will Power  Team Penske  1:08.3301  0.0240  0.0240  118.964 
3.  Helio Castroneves  Team Penske  1:08.3779  0.0478  0.0718  118.881 
4.  37  Ryan Hunter-Reay  Andretti Autosport  1:08.4692  0.0913  0.1631  118.722 
5.  Ryan Briscoe  Team Penske  1:08.5437  0.0745  0.2376  118.593 
6.  E.J. Viso  KV Racing Technology  1:08.6244  0.0807  0.3183  118.453 
7.  24  J.R. Hildebrand*  Dreyer & Reinbold Racing  1:08.6340  0.0096  0.3279  118.437 
8.  32  Mario Moraes  KV Racing Technology  1:08.6386  0.0046  0.3325  118.429 
9.  11  Tony Kanaan  Andretti Autosport  1:08.6495  0.0109  0.3434  118.410 
10.  Dan Wheldon  Panther Racing  1:08.6527  0.0032  0.3466  118.405 
11.  36  Bertrand Baguette*  Conquest Racing  1:08.7154  0.0627  0.4093  118.297 
12.  Scott Dixon  Chip Ganassi Racing  1:08.7281  0.0127  0.4220  118.275 
13.  78  Simona De Silvestro*  Team Stargate Worlds/HVM  1:08.7752  0.0471  0.4691  118.194 
14.  22  Justin Wilson  Dreyer & Reinbold Racing  1:08.7971  0.0219  0.4910  118.156 
15.  10  Dario Franchitti  Chip Ganassi Racing  1:08.8376  0.0405  0.5315  118.087 
16.  06  Hideki Mutoh  Newman/Haas Racing  1:09.0533  0.2157  0.7472  117.718 
17.  27  Adam Carroll*  AFS Racing/Andretti Autosport  1:09.1088  0.0555  0.8027  117.623 
18.  26  Marco Andretti  Andretti Autosport  1:09.1325  0.0237  0.8264  117.583 
19.  Danica Patrick  Andretti Autosport  1:09.1579  0.0254  0.8518  117.540 
20.  Takuma Sato*  KV Racing Technology  1:09.1824  0.0245  0.8763  117.498 
21.  Raphael Matos  de Ferran Luczo Dragon Racing  1:09.2168  0.0344  0.9107  117.440 
22.  77  Alex Tagliani  FAZZT Race Team  1:09.2814  0.0646  0.9753  117.330 
23.  14  Vitor Meira  A.J. Foyt Enterprises  1:09.3351  0.0537  1.0290  117.239 
24.  19  Alex Lloyd*  Dale Coyne Racing  1:09.3594  0.0243  1.0533  117.198 
25.  34  Francesco Dracone*  Conquest Racing  1:11.0931  1.7337  2.7870  114.340 
26.  18  Milka Duno  Dale Coyne Racing  1:12.8372  1.7441  4.5311  111.602 
27.  66  Jay Howard*  Sarah Fisher Racing  1:14.9038  2.0666  6.5977  108.523 
               
* Series rookie