Clint Bowyer en tête évidemment

Logo Cup Series

Qui va donc pouvoir arrêter Clint Bowyer ? Visiblement pas grand monde lors des essais puisque le pilote de la Richard Childress Racing a été le plus rapide de la première des deux séances d’essais grâce à un tour bouclé en 22,007 secondes, soit une vitesse moyenne de 122,688 mph.

Ryan Newman, qui espère encore se qualifier pur les playoffs est deuxième à quarante-cinq millièmes, alors que Juan Pablo Montoya est troisième. Carl Edwards et David Reutimann complètent le top-5.

Jamie McMurray, Jimmie Johnson, Jeff Burton, Kasey Kahne et Kevin Harvick ont intégré le top-10 alors que Dave Blaney, onzième, a été le meilleur des pilotes qui devront se qualifier au temps.

Kevin Conway est le meilleur rookie, encore une fois il est le seul à être engagé, en quarante-cinquième position et devance Tony Raines, Mattias Ekstrom et Brian Keselowski. Qui ferme la marche.

Jeff Burton est le pilote qui a le plus roulé lors de cette séance avec quatre-vingt-quinze boucles parcourues, soit près d’un quart de la distance de l’épreuve.

Trente pilotes ont bouclé plus de dix tours consécutifs et c’est Jimmie Johnson qui s’est montré le plus véloce en 120,768 mph. Scott Speed est un étonnant deuxième en 120,517 mph alors que Dave Blaney, Jamie McMurray et Denny Hamlin sont dans le top-5.

Les temps de la séance :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  22.007      122.688     
2.  39  Ryan Newman  Chevrolet  22.052  0.045  0.045  122.438  0.250  0.250 
3.  42  Juan Montoya  Chevrolet  22.068  0.016  0.061  122.349  0.089  0.339 
4.  99  Carl Edwards  Ford  22.072  0.004  0.065  122.327  0.022  0.361 
5.  00  David Reutimann  Toyota  22.085  0.013  0.078  122.255  0.072  0.433 
6.  Jamie McMurray  Chevrolet  22.098  0.013  0.091  122.183  0.072  0.505 
7.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  22.100  0.002  0.093  122.172  0.011  0.516 
8.  31  Jeff Burton  Chevrolet  22.153  0.053  0.146  121.880  0.292  0.808 
9.  Kasey Kahne  Ford  22.163  0.010  0.156  121.825  0.055  0.863 
10.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  22.169  0.006  0.162  121.792  0.033  0.896 
11.  36  Dave Blaney  Chevrolet  22.175  0.006  0.168  121.759  0.033  0.929 
12.  Mark Martin  Chevrolet  22.178  0.003  0.171  121.742  0.017  0.946 
13.  46  Michael McDowell  Dodge  22.189  0.011  0.182  121.682  0.060  1.006 
14.  47  Marcos Ambrose  Toyota  22.220  0.031  0.213  121.512  0.170  1.176 
15.  18  Kyle Busch  Toyota  22.223  0.003  0.216  121.496  0.016  1.192 
16.  82  Scott Speed  Toyota  22.238  0.015  0.231  121.414  0.082  1.274 
17.  43  A.J. Allmendinger  Ford  22.254  0.016  0.247  121.326  0.088  1.362 
18.  19  Elliott Sadler  Ford  22.258  0.004  0.251  121.305  0.021  1.383 
19.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  22.273  0.015  0.266  121.223  0.082  1.465 
20.  78  Regan Smith  Chevrolet  22.273  0.000  0.266  121.223  0.000  1.465 
21.  11  Denny Hamlin  Toyota  22.277  0.004  0.270  121.201  0.022  1.487 
22.  17  Matt Kenseth  Ford  22.277  0.000  0.270  121.201  0.000  1.487 
23.  Kurt Busch  Dodge  22.296  0.019  0.289  121.098  0.103  1.590 
24.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  22.309  0.013  0.302  121.027  0.071  1.661 
25.  16  Greg Biffle  Ford  22.326  0.017  0.319  120.935  0.092  1.753 
26.  14  Tony Stewart  Chevrolet  22.326  0.000  0.319  120.935  0.000  1.753 
27.  12  Brad Keselowski  Dodge  22.343  0.017  0.336  120.843  0.092  1.845 
28.  20  Joey Logano  Toyota  22.385  0.042  0.378  120.617  0.226  2.071 
29.  David Ragan  Ford  22.402  0.017  0.395  120.525  0.092  2.163 
30.  87  Joe Nemechek  Toyota  22.404  0.002  0.397  120.514  0.011  2.174 
31.  98  Paul Menard  Ford  22.412  0.008  0.405  120.471  0.043  2.217 
32.  13  Casey Mears  Toyota  22.414  0.002  0.407  120.460  0.011  2.228 
33.  37  David Gilliland  Ford  22.415  0.001  0.408  120.455  0.005  2.233 
34.  64  Todd Bodine  Toyota  22.417  0.002  0.410  120.444  0.011  2.244 
35.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  22.438  0.021  0.431  120.332  0.112  2.356 
36.  71  Landon Cassill  Chevrolet  22.473  0.035  0.466  120.144  0.188  2.544 
37.  66  Scott Riggs  Toyota  22.492  0.019  0.485  120.043  0.101  2.645 
38.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  22.504  0.012  0.497  119.979  0.064  2.709 
39.  38  Travis Kvapil  Ford  22.527  0.023  0.520  119.856  0.123  2.832 
40.  55  Mike Bliss  Toyota  22.531  0.004  0.524  119.835  0.021  2.853 
41.  26  Jeff Green  Ford  22.543  0.012  0.536  119.771  0.064  2.917 
42.  32  Jason Leffler  Toyota  22.620  0.077  0.613  119.363  0.408  3.325 
43.  09  Bobby Labonte  Chevrolet  22.657  0.037  0.650  119.169  0.194  3.519 
44.  10  Terry Labonte  Chevrolet  22.660  0.003  0.653  119.153  0.016  3.535 
45.  Kevin Conway*  Toyota  22.722  0.062  0.715  118.828  0.325  3.860 
46.  34  Tony Raines  Ford  22.760  0.038  0.753  118.629  0.199  4.059 
47.  83  Mattias Ekstrom  Toyota  22.848  0.088  0.841  118.172  0.457  4.516 
48.  92  Brian Keselowski  Dodge  23.362  0.514  1.355  115.572  2.600  7.116 

* Pilote rookie.