Essais Libres 1 : Ganassi domine, Power observe

Quelque peu en retrait des voitures Penske, l’écurie Chip Ganassi Racing a inversé la tendance lors de la première séance d’essais libres à Edmonton.

Dario Franchitti, deuxième la semaine dernière à Toronto, s’est en effet montré le plus rapide pour 84 millièmes devant Scott Dixon. Les deux hommes ont peu roulé puisqu’ils n’ont effectué respectivement que 11 et 13 tours.

En troisième position, Will Power est le seul des poursuivants à être sous la barre du dixième de seconde. L’Australien n’a concédé que 6 dix-millièmes de seconde sur Dixon ! Un écart rare voire impossible sur un circuit routier !

En quatrième position, Helio Castroneves mène le groupe de chasse devant Justin Wilson et un Paul Tracy des grands jours.

Du côté des rookies, Takuma Sato a été le plus efficace comme en témoigne son dixième temps. Il devance Mario Romancini 15ème, Alex Lloyd 20ème, Simona de Silvestro 22ème et Bertrand Baguette 25ème.

A noter les contreperformances de Marco Andretti et Danica Patrick qui après un beau week-end à Toronto n’ont pu faire mieux que 16ème et 22ème.

Pos Numéro Pilote Equipe Temps Ecart Ecart Vitesse
1.  10  Dario Franchitti  Chip Ganassi Racing  1:03.0885      112.585 
2.  Scott Dixon  Chip Ganassi Racing  1:03.1726  0.0841  0.0841  112.435 
3.  12  Will Power  Team Penske  1:03.1732  0.0006  0.0847  112.434 
4.  Helio Castroneves  Team Penske  1:03.3504  0.1772  0.2619  112.119 
5.  22  Justin Wilson  Dreyer & Reinbold Racing  1:03.4923  0.1419  0.4038  111.869 
6.  15  Paul Tracy  KV Racing Technology  1:03.5054  0.0131  0.4169  111.846 
7.  Ryan Briscoe  Team Penske  1:03.5801  0.0747  0.4916  111.714 
8.  37  Ryan Hunter-Reay  Andretti Autosport  1:03.8048  0.2247  0.7163  111.321 
9.  E.J. Viso  KV Racing Technology  1:03.8252  0.0204  0.7367  111.285 
10.  Takuma Sato*  KV Racing Technology  1:03.8858  0.0606  0.7973  111.180 
11.  11  Tony Kanaan  Andretti Autosport  1:03.9549  0.0691  0.8664  111.060 
12.  32  Mario Moraes  KV Racing Technology  1:03.9808  0.0259  0.8923  111.015 
13.  77  Alex Tagliani  FAZZT Race Team  1:04.0583  0.0775  0.9698  110.880 
14.  06  Hideki Mutoh  Newman/Haas Racing  1:04.2980  0.2397  1.2095  110.467 
15.  34  Mario Romancini*  Conquest Racing  1:04.3565  0.0585  1.2680  110.366 
16.  26  Marco Andretti  Andretti Autosport  1:04.4140  0.0575  1.3255  110.268 
17.  Raphael Matos  de Ferran Luczo Dragon Racing  1:04.4305  0.0165  1.3420  110.240 
18.  Dan Wheldon  Panther Racing  1:04.5165  0.0860  1.4280  110.093 
19.  24  Tomas Scheckter  Dreyer & Reinbold Racing  1:04.5257  0.0092  1.4372  110.077 
20.  19  Alex Lloyd*  Dale Coyne Racing  1:04.6923  0.1666  1.6038  109.794 
21.  Danica Patrick  Andretti Autosport  1:04.7031  0.0108  1.6146  109.775 
22.  78  Simona De Silvestro*  Team Stargate Worlds/HVM  1:04.7062  0.0031  1.6177  109.770 
23.  14  Vitor Meira  A.J. Foyt Enterprises  1:04.9768  0.2706  1.8883  109.313 
24.  36  Bertrand Baguette*  Conquest Racing  1:05.3084  0.3316  2.2199  108.758 
25.  18  Milka Duno  Dale Coyne Racing  1:15.2417  9.9333  12.1532  94.400 
               
* Series rookie