Kanaan et Andretti Autosport aux avant-postes

Sur le très difficile ovale de l’Iowa Speedway, Tony Kanaan a signé le meilleur chrono de la première séance d’essais libres. Le pilote Brésilien a effectué son meilleur tour en 17,7485sec, soit 14 millièmes plus rapide que son poursuivant, Will Power.

En troisième position on retrouve une deuxième monoplace Andretti Autosport. Marco Andretti décidément très en verve depuis les 500 Miles d’Indianapolis s’est permis le luxe de devancer les deux pilotes Chip Ganassi, Scott Dixon et Dario Franchitti.

Du côté des favoris, Ryan Briscoe s’est classé septième juste derrière Dan Wheldon. Ryan Hunter-Reay est huitième et devance Helio Castroneves et Alex Tagliani.

Les rookies ont vu Alex Llyod tirer son épingle du jeu. Le pilote Dale Coyne a réalisé le 12ème temps et prouve que son écurie est en progrès depuis l’arrivée des ovales. Pour preuve, sa coéquipière Milka Duno a pour la deuxième fois consécutive réussi à s’extirper de la dernière position pour se classer 20ème. Takuma Sato a pour sa part signé le 13ème chrono et devance Simona de Silvestro (21ème), Bertrand Baguette (22ème) et Mario Romancini (24ème).

Pos Numéro Pilote Equipe Temps Ecart Ecart Vitesse
1.  11  Tony Kanaan  Andretti Autosport  17.7485      181.334 
2.  12  Will Power  Team Penske  17.7626  0.0141  0.0141  181.190 
3.  26  Marco Andretti  Andretti Autosport  17.7673  0.0047  0.0188  181.142 
4.  Scott Dixon  Chip Ganassi Racing  17.8554  0.0881  0.1069  180.248 
5.  10  Dario Franchitti  Chip Ganassi Racing  17.8973  0.0419  0.1488  179.826 
6.  Dan Wheldon  Panther Racing  17.8983  0.0010  0.1498  179.816 
7.  Ryan Briscoe  Team Penske  17.9316  0.0333  0.1831  179.482 
8.  37  Ryan Hunter-Reay  Andretti Autosport  17.9576  0.0260  0.2091  179.222 
9.  Helio Castroneves  Team Penske  17.9578  0.0002  0.2093  179.220 
10.  77  Alex Tagliani  FAZZT Race Team  18.0188  0.0610  0.2703  178.613 
11.  22  Justin Wilson  Dreyer & Reinbold Racing  18.0204  0.0016  0.2719  178.598 
12.  19  Alex Lloyd*  Dale Coyne Racing  18.0519  0.0315  0.3034  178.286 
13.  Takuma Sato*  KV Racing Technology  18.0736  0.0217  0.3251  178.072 
14.  24  Graham Rahal  Dreyer & Reinbold Racing  18.1328  0.0592  0.3843  177.491 
15.  Danica Patrick  Andretti Autosport  18.1513  0.0185  0.4028  177.310 
16.  14  Vitor Meira  A.J. Foyt Enterprises  18.1609  0.0096  0.4124  177.216 
17.  Raphael Matos  de Ferran Luczo Dragon Racing  18.2194  0.0585  0.4709  176.647 
18.  32  Mario Moraes  KV Racing Technology  18.2396  0.0202  0.4911  176.451 
19.  E.J. Viso  KV Racing Technology  18.2545  0.0149  0.5060  176.307 
20.  18  Milka Duno  Dale Coyne Racing  18.2708  0.0163  0.5223  176.150 
21.  78  Simona De Silvestro*  Team Stargate Worlds/HVM  18.4767  0.2059  0.7282  174.187 
22.  36  Bertrand Baguette*  Conquest Racing  18.5698  0.0931  0.8213  173.314 
23.  06  Hideki Mutoh  Newman/Haas Racing  18.6596  0.0898  0.9111  172.480 
24.  67  Sarah Fisher  Sarah Fisher Racing  19.0669  0.4073  1.3184  168.795 
25.  34  Mario Romancini*  Conquest Racing  19.1079  0.0410  1.3594  168.433 

* : pilote rookie dans la catégorie