Kasey Kahne déjà en forme à Atlanta

Logo Cup Series

Grâce à tour bouclé à la vitesse moyenne de 183.874 mph, Kasey Kahne a réalisé le meilleure performance de la première séance d’essais de la NASCAR Sprint Cup, d’une durée de deux heures. Le pilote de la Richard Petty Motorsports a devancé Kurt Busch.

Rien d’étonnant puisque ces deux pilotes avaient les deux meilleures voitures lors de la course du mois de mars. Busch s’était imposé alors que Kahne avait fini quatrième après avoir fléchi en fin d’épreuve. A eux deux, ils avaient mené 273 tours sur les 341 de l’épreuve.

La Richard Childress Racing est également bien présent comme en témoigne les troisièmes et quatrièmes places de Clint Bowyer et Jeff Burton. Quant au leader du championnat Kevin Harvick, il est beaucoup plus loin en 28ème place. Rien d’étonnant puisque l’Atlanta Motor Speedway n’est pas son circuit de prédilection même si c’est ici qu’il avait signé sa première victoire en carrière en 2001.

Les gros bras sont décidément aux avant-postes puisque Denny Hamlin est cinquième devant deux pilotes Roush, Matt Kenseth et Greg Biffle, eux même suivi par les deux voitures SHR, Stewart devançant Ryan Newman. Jamie McMurray ferme le top-10.

Trois pilotes Hendrick sont dans le top-15 : Jeff Gordon (douzième), ainsi que Mark Martin et Jimmie Johnson (respectivement quatorzième et quinzième). Dale Earnhardt Jr. est vingt-et-unième devant Carl Edwards, mais derrière Joey Logano et Kyle Busch.

Quant à Juan-Pablo Montoya, il est seizième. Kevin Conway est bon dernier dans la voiture n°7 de Robby Gordon à quasiment 1.9 seconde de Kahne.

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  Kasey Kahne  Ford  30.151      183.874     
2.  Kurt Busch  Dodge  30.317  0.166  0.166  182.868  1.006  1.006 
3.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  30.356  0.039  0.205  182.633  0.235  1.241 
4.  31  Jeff Burton  Chevrolet  30.391  0.035  0.240  182.422  0.211  1.452 
5.  11  Denny Hamlin  Toyota  30.428  0.037  0.277  182.201  0.221  1.673 
6.  17  Matt Kenseth  Ford  30.480  0.052  0.329  181.890  0.311  1.984 
7.  16  Greg Biffle  Ford  30.485  0.005  0.334  181.860  0.030  2.014 
8.  14  Tony Stewart  Chevrolet  30.490  0.005  0.339  181.830  0.030  2.044 
9.  39  Ryan Newman  Chevrolet  30.517  0.027  0.366  181.669  0.161  2.205 
10.  Jamie McMurray  Chevrolet  30.519  0.002  0.368  181.657  0.012  2.217 
11.  98  Paul Menard  Ford  30.524  0.005  0.373  181.628  0.029  2.246 
12.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  30.575  0.051  0.424  181.325  0.303  2.549 
13.  00  David Reutimann  Toyota  30.594  0.019  0.443  181.212  0.113  2.662 
14.  Mark Martin  Chevrolet  30.609  0.015  0.458  181.123  0.089  2.751 
15.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  30.650  0.041  0.499  180.881  0.242  2.993 
16.  42  Juan Montoya  Chevrolet  30.654  0.004  0.503  180.857  0.024  3.017 
17.  David Ragan  Ford  30.755  0.101  0.604  180.263  0.594  3.611 
18.  12  Brad Keselowski  Dodge  30.833  0.078  0.682  179.807  0.456  4.067 
19.  18  Kyle Busch  Toyota  30.834  0.001  0.683  179.801  0.006  4.073 
20.  20  Joey Logano  Toyota  30.837  0.003  0.686  179.784  0.017  4.090 
21.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  30.846  0.009  0.695  179.732  0.052  4.142 
22.  99  Carl Edwards  Ford  30.851  0.005  0.700  179.702  0.030  4.172 
23.  47  Marcos Ambrose  Toyota  30.908  0.057  0.757  179.371  0.331  4.503 
24.  37  David Gilliland  Ford  30.932  0.024  0.781  179.232  0.139  4.642 
25.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  30.937  0.005  0.786  179.203  0.029  4.671 
26.  13  Casey Mears  Toyota  30.941  0.004  0.790  179.180  0.023  4.694 
27.  46  Michael McDowell  Chevrolet  30.962  0.021  0.811  179.058  0.122  4.816 
28.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  30.991  0.029  0.840  178.891  0.167  4.983 
29.  43  A.J. Allmendinger  Ford  30.992  0.001  0.841  178.885  0.006  4.989 
30.  38  Dave Blaney  Ford  31.067  0.075  0.916  178.453  0.432  5.421 
31.  78  Regan Smith  Chevrolet  31.122  0.055  0.971  178.138  0.315  5.736 
32.  83  Reed Sorenson  Toyota  31.165  0.043  1.014  177.892  0.246  5.982 
33.  19  Elliott Sadler  Ford  31.219  0.054  1.068  177.584  0.308  6.290 
34.  132  Jason Leffler  Toyota  31.221  0.002  1.070  177.573  0.011  6.301 
35.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  31.308  0.087  1.157  177.079  0.494  6.795 
36.  09  Landon Cassill  Chevrolet  31.336  0.028  1.185  176.921  0.158  6.953 
37.  87  Joe Nemechek  Toyota  31.390  0.054  1.239  176.617  0.304  7.257 
38.  164  Todd Bodine  Toyota  31.439  0.049  1.288  176.342  0.275  7.532 
39.  82  Scott Speed  Toyota  31.466  0.027  1.315  176.190  0.152  7.684 
40.  21  Bill Elliott  Ford  31.481  0.015  1.330  176.106  0.084  7.768 
41.  26  Patrick Carpentier  Ford  31.506  0.025  1.355  175.967  0.139  7.907 
42.  36  J.J. Yeley  Chevrolet  31.546  0.040  1.395  175.743  0.224  8.131 
43.  71  Bobby Labonte  Chevrolet  31.749  0.203  1.598  174.620  1.123  9.254 
44.  34  Travis Kvapil  Ford  31.863  0.114  1.712  173.995  0.625  9.879 
45.  66  Scott Riggs  Toyota  31.892  0.029  1.741  173.837  0.158  10.037 
46.  55  Mike Bliss  Toyota  31.970  0.078  1.819  173.413  0.424  10.461 
47.  Kevin Conway*  Toyota  32.039  0.069  1.888  173.039  0.374  10.835 

* Pilote rookie.